Hsinchu → Chiayi: ตารางเวลารถไฟความเร็วสูงไต้หวัน
เวลาไต้หวัน (UTC+8) แสดงขบวนปกติตามวันที่ระบุ วันอื่นอาจมีตารางต่างกัน เวลาออก ถึง และเวลาเดินทางตรวจสอบจากระบบทางการ การถึงหลังเที่ยงคืนเป็นวันถัดไป ค่าโดยสารเป็นผู้ใหญ่ชั้นมาตรฐานแบบจองที่นั่งราคาเต็ม ไม่รวมขบวนเสริมวันหยุด โปรดตรวจสอบวันเดินทางบนเว็บไซต์ทางการก่อนจอง
| เริ่มใช้: 2026-02-02 | ตรวจสอบตารางเวลาทางการ: 2026-10-02 |
|---|
ตารางเวลาปกติ
| วันให้บริการ | เที่ยวแรก | เที่ยวสุดท้าย | จำนวนเที่ยว |
|---|---|---|---|
| วันจันทร์ · 2026-10-05 | 07:02 | 22:17 | 44 |
| วันอังคาร · 2026-10-06 | 07:02 | 22:17 | 43 |
| วันพุธ · 2026-10-07 | 07:02 | 22:17 | 43 |
| วันพฤหัสบดี · 2026-10-08 | 07:02 | 22:17 | 45 |
| วันศุกร์ · 2026-10-16 | 07:02 | 22:17 | 46 |
| วันเสาร์ · 2026-10-17 | 07:02 | 22:17 | 46 |
| วันอาทิตย์ · 2026-10-18 | 07:02 | 22:17 | 45 |
| ผู้ใหญ่ชั้นมาตรฐานแบบจองที่นั่ง | NT$ 790 |
|---|
ตารางเวลาทั้งหมด · วันจันทร์ · 2026-10-05
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:02 | 08:09 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 603 | 07:27 | 08:18 | 51 นาที |
| 805 | 07:47 | 08:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 609 | 08:22 | 09:13 | 51 นาที |
| 809 | 08:47 | 09:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 613 | 08:56 | 09:48 | 52 นาที |
| 615 | 09:22 | 10:13 | 51 นาที |
| 813 | 09:47 | 10:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 619 | 09:56 | 10:48 | 52 นาที |
| 621 | 10:22 | 11:13 | 51 นาที |
| 817 | 10:47 | 11:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 625 | 10:56 | 11:48 | 52 นาที |
| 627 | 11:22 | 12:13 | 51 นาที |
| 821 | 11:47 | 12:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 1631 | 11:56 | 12:48 | 52 นาที |
| 633 | 12:22 | 13:13 | 51 นาที |
| 825 | 12:47 | 13:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 637 | 12:56 | 13:48 | 52 นาที |
| 639 | 13:22 | 14:13 | 51 นาที |
| 829 | 13:47 | 14:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 643 | 13:56 | 14:48 | 52 นาที |
| 645 | 14:22 | 15:13 | 51 นาที |
| 833 | 14:47 | 15:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 649 | 14:56 | 15:48 | 52 นาที |
| 651 | 15:22 | 16:13 | 51 นาที |
| 837 | 15:47 | 16:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 655 | 15:56 | 16:48 | 52 นาที |
| 657 | 16:22 | 17:13 | 51 นาที |
| 841 | 16:47 | 17:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 661 | 16:56 | 17:48 | 52 นาที |
| 663 | 17:22 | 18:13 | 51 นาที |
| 845 | 17:47 | 18:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 667 | 17:56 | 18:48 | 52 นาที |
| 669 | 18:22 | 19:13 | 51 นาที |
| 849 | 18:47 | 19:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 673 | 18:56 | 19:48 | 52 นาที |
| 675 | 19:22 | 20:13 | 51 นาที |
| 853 | 19:47 | 20:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 679 | 19:56 | 20:48 | 52 นาที |
| 681 | 20:22 | 21:13 | 51 นาที |
| 857 | 20:47 | 21:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 687 | 21:22 | 22:13 | 51 นาที |
| 861 | 21:47 | 22:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 693 | 22:17 | 23:08 | 51 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันอังคาร · 2026-10-06
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:02 | 08:09 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 603 | 07:27 | 08:18 | 51 นาที |
| 805 | 07:47 | 08:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 609 | 08:22 | 09:13 | 51 นาที |
| 809 | 08:47 | 09:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 613 | 08:56 | 09:48 | 52 นาที |
| 615 | 09:22 | 10:13 | 51 นาที |
| 813 | 09:47 | 10:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 619 | 09:56 | 10:48 | 52 นาที |
| 621 | 10:22 | 11:13 | 51 นาที |
| 817 | 10:47 | 11:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 625 | 10:56 | 11:48 | 52 นาที |
| 627 | 11:22 | 12:13 | 51 นาที |
| 821 | 11:47 | 12:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 633 | 12:22 | 13:13 | 51 นาที |
| 825 | 12:47 | 13:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 637 | 12:56 | 13:48 | 52 นาที |
| 639 | 13:22 | 14:13 | 51 นาที |
| 829 | 13:47 | 14:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 643 | 13:56 | 14:48 | 52 นาที |
| 645 | 14:22 | 15:13 | 51 นาที |
| 833 | 14:47 | 15:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 649 | 14:56 | 15:48 | 52 นาที |
| 651 | 15:22 | 16:13 | 51 นาที |
| 837 | 15:47 | 16:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 655 | 15:56 | 16:48 | 52 นาที |
| 657 | 16:22 | 17:13 | 51 นาที |
| 841 | 16:47 | 17:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 661 | 16:56 | 17:48 | 52 นาที |
| 663 | 17:22 | 18:13 | 51 นาที |
| 845 | 17:47 | 18:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 667 | 17:56 | 18:48 | 52 นาที |
| 669 | 18:22 | 19:13 | 51 นาที |
| 849 | 18:47 | 19:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 673 | 18:56 | 19:48 | 52 นาที |
| 675 | 19:22 | 20:13 | 51 นาที |
| 853 | 19:47 | 20:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 679 | 19:56 | 20:48 | 52 นาที |
| 681 | 20:22 | 21:13 | 51 นาที |
| 857 | 20:47 | 21:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 687 | 21:22 | 22:13 | 51 นาที |
| 861 | 21:47 | 22:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 693 | 22:17 | 23:08 | 51 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันพุธ · 2026-10-07
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:02 | 08:09 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 603 | 07:27 | 08:18 | 51 นาที |
| 805 | 07:47 | 08:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 609 | 08:22 | 09:13 | 51 นาที |
| 809 | 08:47 | 09:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 613 | 08:56 | 09:48 | 52 นาที |
| 615 | 09:22 | 10:13 | 51 นาที |
| 813 | 09:47 | 10:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 619 | 09:56 | 10:48 | 52 นาที |
| 621 | 10:22 | 11:13 | 51 นาที |
| 817 | 10:47 | 11:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 625 | 10:56 | 11:48 | 52 นาที |
| 627 | 11:22 | 12:13 | 51 นาที |
| 821 | 11:47 | 12:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 633 | 12:22 | 13:13 | 51 นาที |
| 825 | 12:47 | 13:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 637 | 12:56 | 13:48 | 52 นาที |
| 639 | 13:22 | 14:13 | 51 นาที |
| 829 | 13:47 | 14:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 643 | 13:56 | 14:48 | 52 นาที |
| 645 | 14:22 | 15:13 | 51 นาที |
| 833 | 14:47 | 15:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 649 | 14:56 | 15:48 | 52 นาที |
| 651 | 15:22 | 16:13 | 51 นาที |
| 837 | 15:47 | 16:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 655 | 15:56 | 16:48 | 52 นาที |
| 657 | 16:22 | 17:13 | 51 นาที |
| 841 | 16:47 | 17:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 661 | 16:56 | 17:48 | 52 นาที |
| 663 | 17:22 | 18:13 | 51 นาที |
| 845 | 17:47 | 18:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 667 | 17:56 | 18:48 | 52 นาที |
| 669 | 18:22 | 19:13 | 51 นาที |
| 849 | 18:47 | 19:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 673 | 18:56 | 19:48 | 52 นาที |
| 675 | 19:22 | 20:13 | 51 นาที |
| 853 | 19:47 | 20:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 679 | 19:56 | 20:48 | 52 นาที |
| 681 | 20:22 | 21:13 | 51 นาที |
| 857 | 20:47 | 21:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 687 | 21:22 | 22:13 | 51 นาที |
| 861 | 21:47 | 22:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 693 | 22:17 | 23:08 | 51 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันพฤหัสบดี · 2026-10-08
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:02 | 08:09 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 603 | 07:27 | 08:18 | 51 นาที |
| 805 | 07:47 | 08:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 609 | 08:22 | 09:13 | 51 นาที |
| 809 | 08:47 | 09:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 613 | 08:56 | 09:48 | 52 นาที |
| 615 | 09:22 | 10:13 | 51 นาที |
| 813 | 09:47 | 10:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 619 | 09:56 | 10:48 | 52 นาที |
| 621 | 10:22 | 11:13 | 51 นาที |
| 817 | 10:47 | 11:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 625 | 10:56 | 11:48 | 52 นาที |
| 627 | 11:22 | 12:13 | 51 นาที |
| 821 | 11:47 | 12:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 1631 | 11:56 | 12:48 | 52 นาที |
| 633 | 12:22 | 13:13 | 51 นาที |
| 825 | 12:47 | 13:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 637 | 12:56 | 13:48 | 52 นาที |
| 639 | 13:22 | 14:13 | 51 นาที |
| 829 | 13:47 | 14:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 643 | 13:56 | 14:48 | 52 นาที |
| 645 | 14:22 | 15:13 | 51 นาที |
| 833 | 14:47 | 15:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 649 | 14:56 | 15:48 | 52 นาที |
| 651 | 15:22 | 16:13 | 51 นาที |
| 837 | 15:47 | 16:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 655 | 15:56 | 16:48 | 52 นาที |
| 657 | 16:22 | 17:13 | 51 นาที |
| 841 | 16:47 | 17:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 661 | 16:56 | 17:48 | 52 นาที |
| 663 | 17:22 | 18:13 | 51 นาที |
| 845 | 17:47 | 18:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 667 | 17:56 | 18:48 | 52 นาที |
| 669 | 18:22 | 19:13 | 51 นาที |
| 849 | 18:47 | 19:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 673 | 18:56 | 19:48 | 52 นาที |
| 675 | 19:22 | 20:13 | 51 นาที |
| 853 | 19:47 | 20:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 679 | 19:56 | 20:48 | 52 นาที |
| 681 | 20:22 | 21:13 | 51 นาที |
| 857 | 20:47 | 21:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 1685 | 20:56 | 21:48 | 52 นาที |
| 687 | 21:22 | 22:13 | 51 นาที |
| 861 | 21:47 | 22:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 693 | 22:17 | 23:08 | 51 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันศุกร์ · 2026-10-16
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:02 | 08:09 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 603 | 07:27 | 08:18 | 51 นาที |
| 805 | 07:47 | 08:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 609 | 08:22 | 09:13 | 51 นาที |
| 809 | 08:47 | 09:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 613 | 08:56 | 09:48 | 52 นาที |
| 615 | 09:22 | 10:13 | 51 นาที |
| 813 | 09:47 | 10:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 619 | 09:56 | 10:48 | 52 นาที |
| 621 | 10:22 | 11:13 | 51 นาที |
| 817 | 10:47 | 11:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 625 | 10:56 | 11:48 | 52 นาที |
| 627 | 11:22 | 12:13 | 51 นาที |
| 821 | 11:47 | 12:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 1631 | 11:56 | 12:48 | 52 นาที |
| 633 | 12:22 | 13:13 | 51 นาที |
| 825 | 12:47 | 13:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 637 | 12:56 | 13:48 | 52 นาที |
| 639 | 13:22 | 14:13 | 51 นาที |
| 829 | 13:47 | 14:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 643 | 13:56 | 14:48 | 52 นาที |
| 645 | 14:22 | 15:13 | 51 นาที |
| 833 | 14:47 | 15:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 649 | 14:56 | 15:48 | 52 นาที |
| 651 | 15:22 | 16:13 | 51 นาที |
| 837 | 15:47 | 16:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 655 | 15:56 | 16:48 | 52 นาที |
| 657 | 16:22 | 17:13 | 51 นาที |
| 841 | 16:47 | 17:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 661 | 16:56 | 17:48 | 52 นาที |
| 663 | 17:22 | 18:13 | 51 นาที |
| 845 | 17:47 | 18:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 667 | 17:56 | 18:48 | 52 นาที |
| 669 | 18:22 | 19:13 | 51 นาที |
| 849 | 18:47 | 19:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 673 | 18:56 | 19:48 | 52 นาที |
| 675 | 19:22 | 20:13 | 51 นาที |
| 853 | 19:47 | 20:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 679 | 19:56 | 20:48 | 52 นาที |
| 681 | 20:22 | 21:13 | 51 นาที |
| 857 | 20:47 | 21:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 1685 | 20:56 | 21:48 | 52 นาที |
| 687 | 21:22 | 22:13 | 51 นาที |
| 861 | 21:47 | 22:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 1691 | 21:56 | 22:48 | 52 นาที |
| 693 | 22:17 | 23:08 | 51 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันเสาร์ · 2026-10-17
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:02 | 08:09 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 603 | 07:27 | 08:18 | 51 นาที |
| 805 | 07:47 | 08:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 1607 | 07:56 | 08:48 | 52 นาที |
| 609 | 08:22 | 09:13 | 51 นาที |
| 809 | 08:47 | 09:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 613 | 08:56 | 09:48 | 52 นาที |
| 615 | 09:22 | 10:13 | 51 นาที |
| 813 | 09:47 | 10:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 619 | 09:56 | 10:48 | 52 นาที |
| 621 | 10:22 | 11:13 | 51 นาที |
| 817 | 10:47 | 11:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 625 | 10:56 | 11:48 | 52 นาที |
| 627 | 11:22 | 12:13 | 51 นาที |
| 821 | 11:47 | 12:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 1631 | 11:56 | 12:48 | 52 นาที |
| 633 | 12:22 | 13:13 | 51 นาที |
| 825 | 12:47 | 13:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 637 | 12:56 | 13:48 | 52 นาที |
| 639 | 13:22 | 14:13 | 51 นาที |
| 829 | 13:47 | 14:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 643 | 13:56 | 14:48 | 52 นาที |
| 645 | 14:22 | 15:13 | 51 นาที |
| 833 | 14:47 | 15:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 649 | 14:56 | 15:48 | 52 นาที |
| 651 | 15:22 | 16:13 | 51 นาที |
| 837 | 15:47 | 16:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 655 | 15:56 | 16:48 | 52 นาที |
| 657 | 16:22 | 17:13 | 51 นาที |
| 841 | 16:47 | 17:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 661 | 16:56 | 17:48 | 52 นาที |
| 663 | 17:22 | 18:13 | 51 นาที |
| 845 | 17:47 | 18:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 667 | 17:56 | 18:48 | 52 นาที |
| 669 | 18:22 | 19:13 | 51 นาที |
| 849 | 18:47 | 19:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 673 | 18:56 | 19:48 | 52 นาที |
| 675 | 19:22 | 20:13 | 51 นาที |
| 853 | 19:47 | 20:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 679 | 19:56 | 20:48 | 52 นาที |
| 681 | 20:22 | 21:13 | 51 นาที |
| 857 | 20:47 | 21:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 1685 | 20:56 | 21:48 | 52 นาที |
| 687 | 21:22 | 22:13 | 51 นาที |
| 861 | 21:47 | 22:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 693 | 22:17 | 23:08 | 51 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันอาทิตย์ · 2026-10-18
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 803 | 07:02 | 08:09 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 603 | 07:27 | 08:18 | 51 นาที |
| 805 | 07:47 | 08:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 609 | 08:22 | 09:13 | 51 นาที |
| 809 | 08:47 | 09:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 613 | 08:56 | 09:48 | 52 นาที |
| 615 | 09:22 | 10:13 | 51 นาที |
| 813 | 09:47 | 10:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 619 | 09:56 | 10:48 | 52 นาที |
| 621 | 10:22 | 11:13 | 51 นาที |
| 817 | 10:47 | 11:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 625 | 10:56 | 11:48 | 52 นาที |
| 627 | 11:22 | 12:13 | 51 นาที |
| 821 | 11:47 | 12:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 1631 | 11:56 | 12:48 | 52 นาที |
| 633 | 12:22 | 13:13 | 51 นาที |
| 825 | 12:47 | 13:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 637 | 12:56 | 13:48 | 52 นาที |
| 639 | 13:22 | 14:13 | 51 นาที |
| 829 | 13:47 | 14:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 643 | 13:56 | 14:48 | 52 นาที |
| 645 | 14:22 | 15:13 | 51 นาที |
| 833 | 14:47 | 15:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 649 | 14:56 | 15:48 | 52 นาที |
| 651 | 15:22 | 16:13 | 51 นาที |
| 837 | 15:47 | 16:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 655 | 15:56 | 16:48 | 52 นาที |
| 657 | 16:22 | 17:13 | 51 นาที |
| 841 | 16:47 | 17:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 661 | 16:56 | 17:48 | 52 นาที |
| 663 | 17:22 | 18:13 | 51 นาที |
| 845 | 17:47 | 18:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 667 | 17:56 | 18:48 | 52 นาที |
| 669 | 18:22 | 19:13 | 51 นาที |
| 849 | 18:47 | 19:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 673 | 18:56 | 19:48 | 52 นาที |
| 675 | 19:22 | 20:13 | 51 นาที |
| 853 | 19:47 | 20:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 679 | 19:56 | 20:48 | 52 นาที |
| 681 | 20:22 | 21:13 | 51 นาที |
| 857 | 20:47 | 21:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 1685 | 20:56 | 21:48 | 52 นาที |
| 687 | 21:22 | 22:13 | 51 นาที |
| 861 | 21:47 | 22:54 | 1 ชั่วโมง 7 นาที |
| 693 | 22:17 | 23:08 | 51 นาที |