Miaoli → Taoyuan: ตารางเวลารถไฟความเร็วสูงไต้หวัน
เวลาไต้หวัน (UTC+8) แสดงขบวนปกติตามวันที่ระบุ วันอื่นอาจมีตารางต่างกัน เวลาออก ถึง และเวลาเดินทางตรวจสอบจากระบบทางการ การถึงหลังเที่ยงคืนเป็นวันถัดไป ค่าโดยสารเป็นผู้ใหญ่ชั้นมาตรฐานแบบจองที่นั่งราคาเต็ม ไม่รวมขบวนเสริมวันหยุด โปรดตรวจสอบวันเดินทางบนเว็บไซต์ทางการก่อนจอง
| เริ่มใช้: 2026-02-02 | ตรวจสอบตารางเวลาทางการ: 2026-10-02 |
|---|
ตารางเวลาปกติ
| วันให้บริการ | เที่ยวแรก | เที่ยวสุดท้าย | จำนวนเที่ยว |
|---|---|---|---|
| วันจันทร์ · 2026-10-05 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| วันอังคาร · 2026-10-06 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| วันพุธ · 2026-10-07 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| วันพฤหัสบดี · 2026-10-08 | 06:24 | 23:00 | 23 |
| วันศุกร์ · 2026-10-16 | 06:24 | 23:00 | 25 |
| วันเสาร์ · 2026-10-17 | 06:24 | 23:00 | 21 |
| วันอาทิตย์ · 2026-10-18 | 06:24 | 23:00 | 28 |
| ผู้ใหญ่ชั้นมาตรฐานแบบจองที่นั่ง | NT$ 280 |
|---|
ตารางเวลาทั้งหมด · วันจันทร์ · 2026-10-05
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:47 | 23 นาที |
| 1504 | 06:49 | 07:12 | 23 นาที |
| 508 | 07:12 | 07:36 | 24 นาที |
| 1510 | 07:31 | 07:56 | 25 นาที |
| 802 | 07:45 | 08:08 | 23 นาที |
| 1514 | 08:24 | 08:49 | 25 นาที |
| 806 | 08:56 | 09:18 | 22 นาที |
| 810 | 09:56 | 10:18 | 22 นาที |
| 814 | 10:56 | 11:18 | 22 นาที |
| 818 | 11:56 | 12:18 | 22 นาที |
| 822 | 12:56 | 13:18 | 22 นาที |
| 826 | 13:56 | 14:18 | 22 นาที |
| 830 | 14:56 | 15:18 | 22 นาที |
| 834 | 15:56 | 16:18 | 22 นาที |
| 838 | 16:56 | 17:18 | 22 นาที |
| 1550 | 17:24 | 17:49 | 25 นาที |
| 842 | 17:56 | 18:18 | 22 นาที |
| 846 | 18:56 | 19:18 | 22 นาที |
| 850 | 19:56 | 20:18 | 22 นาที |
| 854 | 20:56 | 21:18 | 22 นาที |
| 858 | 21:56 | 22:18 | 22 นาที |
| 862 | 23:00 | 23:23 | 23 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันอังคาร · 2026-10-06
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:47 | 23 นาที |
| 1504 | 06:49 | 07:12 | 23 นาที |
| 508 | 07:12 | 07:36 | 24 นาที |
| 1510 | 07:31 | 07:56 | 25 นาที |
| 802 | 07:45 | 08:08 | 23 นาที |
| 1514 | 08:24 | 08:49 | 25 นาที |
| 806 | 08:56 | 09:18 | 22 นาที |
| 810 | 09:56 | 10:18 | 22 นาที |
| 814 | 10:56 | 11:18 | 22 นาที |
| 818 | 11:56 | 12:18 | 22 นาที |
| 822 | 12:56 | 13:18 | 22 นาที |
| 826 | 13:56 | 14:18 | 22 นาที |
| 830 | 14:56 | 15:18 | 22 นาที |
| 834 | 15:56 | 16:18 | 22 นาที |
| 838 | 16:56 | 17:18 | 22 นาที |
| 1550 | 17:24 | 17:49 | 25 นาที |
| 842 | 17:56 | 18:18 | 22 นาที |
| 846 | 18:56 | 19:18 | 22 นาที |
| 850 | 19:56 | 20:18 | 22 นาที |
| 854 | 20:56 | 21:18 | 22 นาที |
| 858 | 21:56 | 22:18 | 22 นาที |
| 862 | 23:00 | 23:23 | 23 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันพุธ · 2026-10-07
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:47 | 23 นาที |
| 1504 | 06:49 | 07:12 | 23 นาที |
| 508 | 07:12 | 07:36 | 24 นาที |
| 1510 | 07:31 | 07:56 | 25 นาที |
| 802 | 07:45 | 08:08 | 23 นาที |
| 1514 | 08:24 | 08:49 | 25 นาที |
| 806 | 08:56 | 09:18 | 22 นาที |
| 810 | 09:56 | 10:18 | 22 นาที |
| 814 | 10:56 | 11:18 | 22 นาที |
| 818 | 11:56 | 12:18 | 22 นาที |
| 822 | 12:56 | 13:18 | 22 นาที |
| 826 | 13:56 | 14:18 | 22 นาที |
| 830 | 14:56 | 15:18 | 22 นาที |
| 834 | 15:56 | 16:18 | 22 นาที |
| 838 | 16:56 | 17:18 | 22 นาที |
| 1550 | 17:24 | 17:49 | 25 นาที |
| 842 | 17:56 | 18:18 | 22 นาที |
| 846 | 18:56 | 19:18 | 22 นาที |
| 850 | 19:56 | 20:18 | 22 นาที |
| 854 | 20:56 | 21:18 | 22 นาที |
| 858 | 21:56 | 22:18 | 22 นาที |
| 862 | 23:00 | 23:23 | 23 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันพฤหัสบดี · 2026-10-08
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:47 | 23 นาที |
| 1504 | 06:49 | 07:12 | 23 นาที |
| 508 | 07:12 | 07:36 | 24 นาที |
| 1510 | 07:31 | 07:56 | 25 นาที |
| 802 | 07:45 | 08:08 | 23 นาที |
| 1514 | 08:24 | 08:49 | 25 นาที |
| 806 | 08:56 | 09:18 | 22 นาที |
| 810 | 09:56 | 10:18 | 22 นาที |
| 814 | 10:56 | 11:18 | 22 นาที |
| 818 | 11:56 | 12:18 | 22 นาที |
| 822 | 12:56 | 13:18 | 22 นาที |
| 826 | 13:56 | 14:18 | 22 นาที |
| 830 | 14:56 | 15:18 | 22 นาที |
| 834 | 15:56 | 16:18 | 22 นาที |
| 838 | 16:56 | 17:18 | 22 นาที |
| 1550 | 17:24 | 17:49 | 25 นาที |
| 842 | 17:56 | 18:18 | 22 นาที |
| 1554 | 18:24 | 18:49 | 25 นาที |
| 846 | 18:56 | 19:18 | 22 นาที |
| 850 | 19:56 | 20:18 | 22 นาที |
| 854 | 20:56 | 21:18 | 22 นาที |
| 858 | 21:56 | 22:18 | 22 นาที |
| 862 | 23:00 | 23:23 | 23 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันศุกร์ · 2026-10-16
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:47 | 23 นาที |
| 1504 | 06:49 | 07:12 | 23 นาที |
| 508 | 07:12 | 07:36 | 24 นาที |
| 1510 | 07:31 | 07:56 | 25 นาที |
| 802 | 07:45 | 08:08 | 23 นาที |
| 1514 | 08:24 | 08:49 | 25 นาที |
| 806 | 08:56 | 09:18 | 22 นาที |
| 810 | 09:56 | 10:18 | 22 นาที |
| 814 | 10:56 | 11:18 | 22 นาที |
| 818 | 11:56 | 12:18 | 22 นาที |
| 822 | 12:56 | 13:18 | 22 นาที |
| 826 | 13:56 | 14:18 | 22 นาที |
| 830 | 14:56 | 15:18 | 22 นาที |
| 834 | 15:56 | 16:18 | 22 นาที |
| 1546 | 16:24 | 16:49 | 25 นาที |
| 838 | 16:56 | 17:18 | 22 นาที |
| 1550 | 17:24 | 17:49 | 25 นาที |
| 842 | 17:56 | 18:18 | 22 นาที |
| 1554 | 18:24 | 18:49 | 25 นาที |
| 846 | 18:56 | 19:18 | 22 นาที |
| 1558 | 19:24 | 19:49 | 25 นาที |
| 850 | 19:56 | 20:18 | 22 นาที |
| 854 | 20:56 | 21:18 | 22 นาที |
| 858 | 21:56 | 22:18 | 22 นาที |
| 862 | 23:00 | 23:23 | 23 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันเสาร์ · 2026-10-17
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:47 | 23 นาที |
| 508 | 07:12 | 07:36 | 24 นาที |
| 1510 | 07:31 | 07:56 | 25 นาที |
| 802 | 07:45 | 08:08 | 23 นาที |
| 1514 | 08:24 | 08:49 | 25 นาที |
| 806 | 08:56 | 09:18 | 22 นาที |
| 810 | 09:56 | 10:18 | 22 นาที |
| 1522 | 10:24 | 10:49 | 25 นาที |
| 814 | 10:56 | 11:18 | 22 นาที |
| 818 | 11:56 | 12:18 | 22 นาที |
| 822 | 12:56 | 13:18 | 22 นาที |
| 826 | 13:56 | 14:18 | 22 นาที |
| 830 | 14:56 | 15:18 | 22 นาที |
| 834 | 15:56 | 16:18 | 22 นาที |
| 838 | 16:56 | 17:18 | 22 นาที |
| 842 | 17:56 | 18:18 | 22 นาที |
| 846 | 18:56 | 19:18 | 22 นาที |
| 850 | 19:56 | 20:18 | 22 นาที |
| 854 | 20:56 | 21:18 | 22 นาที |
| 858 | 21:56 | 22:18 | 22 นาที |
| 862 | 23:00 | 23:23 | 23 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันอาทิตย์ · 2026-10-18
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 06:47 | 23 นาที |
| 508 | 07:12 | 07:36 | 24 นาที |
| 802 | 07:45 | 08:08 | 23 นาที |
| 806 | 08:56 | 09:18 | 22 นาที |
| 810 | 09:56 | 10:18 | 22 นาที |
| 814 | 10:56 | 11:18 | 22 นาที |
| 818 | 11:56 | 12:18 | 22 นาที |
| 822 | 12:56 | 13:18 | 22 นาที |
| 1534 | 13:24 | 13:49 | 25 นาที |
| 826 | 13:56 | 14:18 | 22 นาที |
| 1538 | 14:24 | 14:49 | 25 นาที |
| 830 | 14:56 | 15:18 | 22 นาที |
| 1542 | 15:24 | 15:49 | 25 นาที |
| 834 | 15:56 | 16:18 | 22 นาที |
| 1546 | 16:24 | 16:49 | 25 นาที |
| 838 | 16:56 | 17:18 | 22 นาที |
| 1550 | 17:24 | 17:49 | 25 นาที |
| 842 | 17:56 | 18:18 | 22 นาที |
| 1554 | 18:24 | 18:49 | 25 นาที |
| 846 | 18:56 | 19:18 | 22 นาที |
| 1558 | 19:24 | 19:49 | 25 นาที |
| 850 | 19:56 | 20:18 | 22 นาที |
| 1562 | 20:24 | 20:49 | 25 นาที |
| 854 | 20:56 | 21:18 | 22 นาที |
| 1566 | 21:24 | 21:49 | 25 นาที |
| 858 | 21:56 | 22:18 | 22 นาที |
| 1570 | 22:10 | 22:34 | 24 นาที |
| 862 | 23:00 | 23:23 | 23 นาที |