Taoyuan → Changhua: ตารางเวลารถไฟความเร็วสูงไต้หวัน
เวลาไต้หวัน (UTC+8) แสดงขบวนปกติตามวันที่ระบุ วันอื่นอาจมีตารางต่างกัน เวลาออก ถึง และเวลาเดินทางตรวจสอบจากระบบทางการ การถึงหลังเที่ยงคืนเป็นวันถัดไป ค่าโดยสารเป็นผู้ใหญ่ชั้นมาตรฐานแบบจองที่นั่งราคาเต็ม ไม่รวมขบวนเสริมวันหยุด โปรดตรวจสอบวันเดินทางบนเว็บไซต์ทางการก่อนจอง
| เริ่มใช้: 2026-02-02 | ตรวจสอบตารางเวลาทางการ: 2026-10-02 |
|---|
ตารางเวลาปกติ
| วันให้บริการ | เที่ยวแรก | เที่ยวสุดท้าย | จำนวนเที่ยว |
|---|---|---|---|
| วันจันทร์ · 2026-10-05 | 06:49 | 22:15 | 20 |
| วันอังคาร · 2026-10-06 | 06:49 | 22:15 | 20 |
| วันพุธ · 2026-10-07 | 06:49 | 22:15 | 20 |
| วันพฤหัสบดี · 2026-10-08 | 06:49 | 22:15 | 21 |
| วันศุกร์ · 2026-10-16 | 06:49 | 22:15 | 21 |
| วันเสาร์ · 2026-10-17 | 06:49 | 22:15 | 23 |
| วันอาทิตย์ · 2026-10-18 | 06:49 | 22:15 | 18 |
| ผู้ใหญ่ชั้นมาตรฐานแบบจองที่นั่ง | NT$ 670 |
|---|
ตารางเวลาทั้งหมด · วันจันทร์ · 2026-10-05
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:49 | 07:42 | 53 นาที |
| 805 | 07:34 | 08:27 | 53 นาที |
| 1305 | 08:20 | 09:05 | 45 นาที |
| 809 | 08:34 | 09:27 | 53 นาที |
| 813 | 09:34 | 10:27 | 53 นาที |
| 817 | 10:34 | 11:27 | 53 นาที |
| 1311 | 11:20 | 12:05 | 45 นาที |
| 821 | 11:34 | 12:27 | 53 นาที |
| 825 | 12:34 | 13:27 | 53 นาที |
| 829 | 13:34 | 14:27 | 53 นาที |
| 833 | 14:34 | 15:27 | 53 นาที |
| 837 | 15:34 | 16:27 | 53 นาที |
| 1321 | 16:20 | 17:05 | 45 นาที |
| 841 | 16:34 | 17:27 | 53 นาที |
| 845 | 17:34 | 18:27 | 53 นาที |
| 849 | 18:34 | 19:27 | 53 นาที |
| 853 | 19:34 | 20:27 | 53 นาที |
| 857 | 20:34 | 21:27 | 53 นาที |
| 861 | 21:34 | 22:27 | 53 นาที |
| 333 | 22:15 | 22:59 | 44 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันอังคาร · 2026-10-06
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:49 | 07:44 | 55 นาที |
| 805 | 07:34 | 08:27 | 53 นาที |
| 1305 | 08:20 | 09:05 | 45 นาที |
| 809 | 08:34 | 09:27 | 53 นาที |
| 1307 | 09:20 | 10:05 | 45 นาที |
| 813 | 09:34 | 10:27 | 53 นาที |
| 817 | 10:34 | 11:27 | 53 นาที |
| 821 | 11:34 | 12:27 | 53 นาที |
| 825 | 12:34 | 13:27 | 53 นาที |
| 829 | 13:34 | 14:27 | 53 นาที |
| 833 | 14:34 | 15:27 | 53 นาที |
| 837 | 15:34 | 16:27 | 53 นาที |
| 1321 | 16:20 | 17:05 | 45 นาที |
| 841 | 16:34 | 17:27 | 53 นาที |
| 845 | 17:34 | 18:27 | 53 นาที |
| 849 | 18:34 | 19:27 | 53 นาที |
| 853 | 19:34 | 20:27 | 53 นาที |
| 857 | 20:34 | 21:27 | 53 นาที |
| 861 | 21:34 | 22:27 | 53 นาที |
| 333 | 22:15 | 22:59 | 44 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันพุธ · 2026-10-07
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:49 | 07:44 | 55 นาที |
| 805 | 07:34 | 08:27 | 53 นาที |
| 1305 | 08:20 | 09:05 | 45 นาที |
| 809 | 08:34 | 09:27 | 53 นาที |
| 1307 | 09:20 | 10:05 | 45 นาที |
| 813 | 09:34 | 10:27 | 53 นาที |
| 817 | 10:34 | 11:27 | 53 นาที |
| 821 | 11:34 | 12:27 | 53 นาที |
| 825 | 12:34 | 13:27 | 53 นาที |
| 829 | 13:34 | 14:27 | 53 นาที |
| 833 | 14:34 | 15:27 | 53 นาที |
| 837 | 15:34 | 16:27 | 53 นาที |
| 1321 | 16:20 | 17:05 | 45 นาที |
| 841 | 16:34 | 17:27 | 53 นาที |
| 845 | 17:34 | 18:27 | 53 นาที |
| 849 | 18:34 | 19:27 | 53 นาที |
| 853 | 19:34 | 20:27 | 53 นาที |
| 857 | 20:34 | 21:27 | 53 นาที |
| 861 | 21:34 | 22:27 | 53 นาที |
| 333 | 22:15 | 22:59 | 44 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันพฤหัสบดี · 2026-10-08
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:49 | 07:44 | 55 นาที |
| 805 | 07:34 | 08:27 | 53 นาที |
| 1305 | 08:20 | 09:05 | 45 นาที |
| 809 | 08:34 | 09:27 | 53 นาที |
| 1307 | 09:20 | 10:05 | 45 นาที |
| 813 | 09:34 | 10:27 | 53 นาที |
| 1309 | 10:20 | 11:05 | 45 นาที |
| 817 | 10:34 | 11:27 | 53 นาที |
| 821 | 11:34 | 12:27 | 53 นาที |
| 825 | 12:34 | 13:27 | 53 นาที |
| 829 | 13:34 | 14:27 | 53 นาที |
| 833 | 14:34 | 15:27 | 53 นาที |
| 837 | 15:34 | 16:27 | 53 นาที |
| 1321 | 16:20 | 17:05 | 45 นาที |
| 841 | 16:34 | 17:27 | 53 นาที |
| 845 | 17:34 | 18:27 | 53 นาที |
| 849 | 18:34 | 19:27 | 53 นาที |
| 853 | 19:34 | 20:27 | 53 นาที |
| 857 | 20:34 | 21:27 | 53 นาที |
| 861 | 21:34 | 22:27 | 53 นาที |
| 333 | 22:15 | 22:59 | 44 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันศุกร์ · 2026-10-16
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:49 | 07:44 | 55 นาที |
| 805 | 07:34 | 08:27 | 53 นาที |
| 1305 | 08:20 | 09:05 | 45 นาที |
| 809 | 08:34 | 09:27 | 53 นาที |
| 1307 | 09:20 | 10:05 | 45 นาที |
| 813 | 09:34 | 10:27 | 53 นาที |
| 1309 | 10:20 | 11:05 | 45 นาที |
| 817 | 10:34 | 11:27 | 53 นาที |
| 821 | 11:34 | 12:27 | 53 นาที |
| 825 | 12:34 | 13:27 | 53 นาที |
| 829 | 13:34 | 14:27 | 53 นาที |
| 833 | 14:34 | 15:27 | 53 นาที |
| 837 | 15:34 | 16:27 | 53 นาที |
| 841 | 16:34 | 17:27 | 53 นาที |
| 845 | 17:34 | 18:27 | 53 นาที |
| 849 | 18:34 | 19:27 | 53 นาที |
| 1327 | 19:20 | 20:05 | 45 นาที |
| 853 | 19:34 | 20:27 | 53 นาที |
| 857 | 20:34 | 21:27 | 53 นาที |
| 861 | 21:34 | 22:27 | 53 นาที |
| 333 | 22:15 | 22:59 | 44 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันเสาร์ · 2026-10-17
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:49 | 07:42 | 53 นาที |
| 805 | 07:34 | 08:27 | 53 นาที |
| 1305 | 08:20 | 09:05 | 45 นาที |
| 809 | 08:34 | 09:27 | 53 นาที |
| 1307 | 09:20 | 10:05 | 45 นาที |
| 813 | 09:34 | 10:27 | 53 นาที |
| 1309 | 10:20 | 11:05 | 45 นาที |
| 817 | 10:34 | 11:27 | 53 นาที |
| 821 | 11:34 | 12:27 | 53 นาที |
| 1313 | 12:20 | 13:05 | 45 นาที |
| 825 | 12:34 | 13:27 | 53 นาที |
| 829 | 13:34 | 14:27 | 53 นาที |
| 1317 | 14:20 | 15:05 | 45 นาที |
| 833 | 14:34 | 15:27 | 53 นาที |
| 837 | 15:34 | 16:27 | 53 นาที |
| 1321 | 16:20 | 17:05 | 45 นาที |
| 841 | 16:34 | 17:27 | 53 นาที |
| 845 | 17:34 | 18:27 | 53 นาที |
| 849 | 18:34 | 19:27 | 53 นาที |
| 853 | 19:34 | 20:27 | 53 นาที |
| 857 | 20:34 | 21:27 | 53 นาที |
| 861 | 21:34 | 22:27 | 53 นาที |
| 333 | 22:15 | 23:00 | 45 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันอาทิตย์ · 2026-10-18
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:49 | 07:44 | 55 นาที |
| 805 | 07:34 | 08:27 | 53 นาที |
| 809 | 08:34 | 09:27 | 53 นาที |
| 813 | 09:34 | 10:27 | 53 นาที |
| 817 | 10:34 | 11:27 | 53 นาที |
| 821 | 11:34 | 12:27 | 53 นาที |
| 825 | 12:34 | 13:27 | 53 นาที |
| 829 | 13:34 | 14:27 | 53 นาที |
| 833 | 14:34 | 15:27 | 53 นาที |
| 837 | 15:34 | 16:27 | 53 นาที |
| 841 | 16:34 | 17:27 | 53 นาที |
| 845 | 17:34 | 18:27 | 53 นาที |
| 849 | 18:34 | 19:27 | 53 นาที |
| 853 | 19:34 | 20:27 | 53 นาที |
| 857 | 20:34 | 21:27 | 53 นาที |
| 1331 | 21:20 | 22:05 | 45 นาที |
| 861 | 21:34 | 22:27 | 53 นาที |
| 333 | 22:15 | 23:00 | 45 นาที |