타오위안 → 장화 대만 고속철도 시간표
대만 현지 시각 (UTC+8)입니다. 표에 적힌 날짜별 정규 열차 조회 결과이며, 다른 날짜의 운행은 달라질 수 있습니다. 출발·도착 시각과 소요 시간은 공식 조회로 확인했습니다. 자정 이후 도착은 다음 날입니다. 요금은 성인 일반실 지정석 정상 요금입니다. 명절·연휴 증편은 포함하지 않으므로 예매 전 공식 사이트에서 여행 날짜를 확인하세요.
| 시행일: 2026-02-02 | 공식 시간표 확인일: 2026-10-02 |
|---|
정규 시간표
| 운행일 | 첫차 | 막차 | 운행 횟수 |
|---|---|---|---|
| 월요일 · 2026-10-05 | 06:49 | 22:15 | 20 |
| 화요일 · 2026-10-06 | 06:49 | 22:15 | 20 |
| 수요일 · 2026-10-07 | 06:49 | 22:15 | 20 |
| 목요일 · 2026-10-08 | 06:49 | 22:15 | 21 |
| 금요일 · 2026-10-16 | 06:49 | 22:15 | 21 |
| 토요일 · 2026-10-17 | 06:49 | 22:15 | 23 |
| 일요일 · 2026-10-18 | 06:49 | 22:15 | 18 |
| 성인 일반실 지정석 | NT$ 670 |
|---|
전체 시간표 · 월요일 · 2026-10-05
| 열차 번호 | 출발 | 도착 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:49 | 07:42 | 53분 |
| 805 | 07:34 | 08:27 | 53분 |
| 1305 | 08:20 | 09:05 | 45분 |
| 809 | 08:34 | 09:27 | 53분 |
| 813 | 09:34 | 10:27 | 53분 |
| 817 | 10:34 | 11:27 | 53분 |
| 1311 | 11:20 | 12:05 | 45분 |
| 821 | 11:34 | 12:27 | 53분 |
| 825 | 12:34 | 13:27 | 53분 |
| 829 | 13:34 | 14:27 | 53분 |
| 833 | 14:34 | 15:27 | 53분 |
| 837 | 15:34 | 16:27 | 53분 |
| 1321 | 16:20 | 17:05 | 45분 |
| 841 | 16:34 | 17:27 | 53분 |
| 845 | 17:34 | 18:27 | 53분 |
| 849 | 18:34 | 19:27 | 53분 |
| 853 | 19:34 | 20:27 | 53분 |
| 857 | 20:34 | 21:27 | 53분 |
| 861 | 21:34 | 22:27 | 53분 |
| 333 | 22:15 | 22:59 | 44분 |
전체 시간표 · 화요일 · 2026-10-06
| 열차 번호 | 출발 | 도착 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:49 | 07:44 | 55분 |
| 805 | 07:34 | 08:27 | 53분 |
| 1305 | 08:20 | 09:05 | 45분 |
| 809 | 08:34 | 09:27 | 53분 |
| 1307 | 09:20 | 10:05 | 45분 |
| 813 | 09:34 | 10:27 | 53분 |
| 817 | 10:34 | 11:27 | 53분 |
| 821 | 11:34 | 12:27 | 53분 |
| 825 | 12:34 | 13:27 | 53분 |
| 829 | 13:34 | 14:27 | 53분 |
| 833 | 14:34 | 15:27 | 53분 |
| 837 | 15:34 | 16:27 | 53분 |
| 1321 | 16:20 | 17:05 | 45분 |
| 841 | 16:34 | 17:27 | 53분 |
| 845 | 17:34 | 18:27 | 53분 |
| 849 | 18:34 | 19:27 | 53분 |
| 853 | 19:34 | 20:27 | 53분 |
| 857 | 20:34 | 21:27 | 53분 |
| 861 | 21:34 | 22:27 | 53분 |
| 333 | 22:15 | 22:59 | 44분 |
전체 시간표 · 수요일 · 2026-10-07
| 열차 번호 | 출발 | 도착 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:49 | 07:44 | 55분 |
| 805 | 07:34 | 08:27 | 53분 |
| 1305 | 08:20 | 09:05 | 45분 |
| 809 | 08:34 | 09:27 | 53분 |
| 1307 | 09:20 | 10:05 | 45분 |
| 813 | 09:34 | 10:27 | 53분 |
| 817 | 10:34 | 11:27 | 53분 |
| 821 | 11:34 | 12:27 | 53분 |
| 825 | 12:34 | 13:27 | 53분 |
| 829 | 13:34 | 14:27 | 53분 |
| 833 | 14:34 | 15:27 | 53분 |
| 837 | 15:34 | 16:27 | 53분 |
| 1321 | 16:20 | 17:05 | 45분 |
| 841 | 16:34 | 17:27 | 53분 |
| 845 | 17:34 | 18:27 | 53분 |
| 849 | 18:34 | 19:27 | 53분 |
| 853 | 19:34 | 20:27 | 53분 |
| 857 | 20:34 | 21:27 | 53분 |
| 861 | 21:34 | 22:27 | 53분 |
| 333 | 22:15 | 22:59 | 44분 |
전체 시간표 · 목요일 · 2026-10-08
| 열차 번호 | 출발 | 도착 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:49 | 07:44 | 55분 |
| 805 | 07:34 | 08:27 | 53분 |
| 1305 | 08:20 | 09:05 | 45분 |
| 809 | 08:34 | 09:27 | 53분 |
| 1307 | 09:20 | 10:05 | 45분 |
| 813 | 09:34 | 10:27 | 53분 |
| 1309 | 10:20 | 11:05 | 45분 |
| 817 | 10:34 | 11:27 | 53분 |
| 821 | 11:34 | 12:27 | 53분 |
| 825 | 12:34 | 13:27 | 53분 |
| 829 | 13:34 | 14:27 | 53분 |
| 833 | 14:34 | 15:27 | 53분 |
| 837 | 15:34 | 16:27 | 53분 |
| 1321 | 16:20 | 17:05 | 45분 |
| 841 | 16:34 | 17:27 | 53분 |
| 845 | 17:34 | 18:27 | 53분 |
| 849 | 18:34 | 19:27 | 53분 |
| 853 | 19:34 | 20:27 | 53분 |
| 857 | 20:34 | 21:27 | 53분 |
| 861 | 21:34 | 22:27 | 53분 |
| 333 | 22:15 | 22:59 | 44분 |
전체 시간표 · 금요일 · 2026-10-16
| 열차 번호 | 출발 | 도착 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:49 | 07:44 | 55분 |
| 805 | 07:34 | 08:27 | 53분 |
| 1305 | 08:20 | 09:05 | 45분 |
| 809 | 08:34 | 09:27 | 53분 |
| 1307 | 09:20 | 10:05 | 45분 |
| 813 | 09:34 | 10:27 | 53분 |
| 1309 | 10:20 | 11:05 | 45분 |
| 817 | 10:34 | 11:27 | 53분 |
| 821 | 11:34 | 12:27 | 53분 |
| 825 | 12:34 | 13:27 | 53분 |
| 829 | 13:34 | 14:27 | 53분 |
| 833 | 14:34 | 15:27 | 53분 |
| 837 | 15:34 | 16:27 | 53분 |
| 841 | 16:34 | 17:27 | 53분 |
| 845 | 17:34 | 18:27 | 53분 |
| 849 | 18:34 | 19:27 | 53분 |
| 1327 | 19:20 | 20:05 | 45분 |
| 853 | 19:34 | 20:27 | 53분 |
| 857 | 20:34 | 21:27 | 53분 |
| 861 | 21:34 | 22:27 | 53분 |
| 333 | 22:15 | 22:59 | 44분 |
전체 시간표 · 토요일 · 2026-10-17
| 열차 번호 | 출발 | 도착 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:49 | 07:42 | 53분 |
| 805 | 07:34 | 08:27 | 53분 |
| 1305 | 08:20 | 09:05 | 45분 |
| 809 | 08:34 | 09:27 | 53분 |
| 1307 | 09:20 | 10:05 | 45분 |
| 813 | 09:34 | 10:27 | 53분 |
| 1309 | 10:20 | 11:05 | 45분 |
| 817 | 10:34 | 11:27 | 53분 |
| 821 | 11:34 | 12:27 | 53분 |
| 1313 | 12:20 | 13:05 | 45분 |
| 825 | 12:34 | 13:27 | 53분 |
| 829 | 13:34 | 14:27 | 53분 |
| 1317 | 14:20 | 15:05 | 45분 |
| 833 | 14:34 | 15:27 | 53분 |
| 837 | 15:34 | 16:27 | 53분 |
| 1321 | 16:20 | 17:05 | 45분 |
| 841 | 16:34 | 17:27 | 53분 |
| 845 | 17:34 | 18:27 | 53분 |
| 849 | 18:34 | 19:27 | 53분 |
| 853 | 19:34 | 20:27 | 53분 |
| 857 | 20:34 | 21:27 | 53분 |
| 861 | 21:34 | 22:27 | 53분 |
| 333 | 22:15 | 23:00 | 45분 |
전체 시간표 · 일요일 · 2026-10-18
| 열차 번호 | 출발 | 도착 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:49 | 07:44 | 55분 |
| 805 | 07:34 | 08:27 | 53분 |
| 809 | 08:34 | 09:27 | 53분 |
| 813 | 09:34 | 10:27 | 53분 |
| 817 | 10:34 | 11:27 | 53분 |
| 821 | 11:34 | 12:27 | 53분 |
| 825 | 12:34 | 13:27 | 53분 |
| 829 | 13:34 | 14:27 | 53분 |
| 833 | 14:34 | 15:27 | 53분 |
| 837 | 15:34 | 16:27 | 53분 |
| 841 | 16:34 | 17:27 | 53분 |
| 845 | 17:34 | 18:27 | 53분 |
| 849 | 18:34 | 19:27 | 53분 |
| 853 | 19:34 | 20:27 | 53분 |
| 857 | 20:34 | 21:27 | 53분 |
| 1331 | 21:20 | 22:05 | 45분 |
| 861 | 21:34 | 22:27 | 53분 |
| 333 | 22:15 | 23:00 | 45분 |