รถไฟใต้ดินวอชิงตัน ดี.ซี. · Metro Center: รถไฟเที่ยวแรก / เที่ยวสุดท้าย
เวลาท้องถิ่นฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ (เวลามาตรฐาน UTC-5 / เวลาออมแสง UTC-4) เที่ยวแรกและสุดท้ายของ WMATA แยกตามสายและปลายทาง สำหรับจันทร์–พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เที่ยวสุดท้าย 00:xx–03:xx คือเช้าวันถัดจากวันให้บริการ ปลายทางต่างกันในสายเดียวกันแสดงแยกแถว เวลาเปิดสถานีต่างจากเวลาเที่ยวแรก ตรวจสอบตารางวันหยุดและการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวจากประกาศทางการ ตรวจสอบตารางเวลาทางการ: 2026-10-06
สายสีแดง · A01 / C01
| วันให้บริการ | ทิศทาง | เที่ยวแรก | เที่ยวสุดท้าย |
|---|---|---|---|
| วันจันทร์–วันพฤหัสบดี | ไป Glenmont | 05:33 | 00:04 |
| วันจันทร์–วันพฤหัสบดี | ไป Shady Grove | 05:28 | 00:04 |
| วันศุกร์ | ไป Glenmont | 05:33 | 02:04 |
| วันศุกร์ | ไป Shady Grove | 05:28 | 02:04 |
| วันเสาร์ | ไป Glenmont | 06:33 | 02:04 |
| วันเสาร์ | ไป Shady Grove | 06:28 | 02:04 |
| วันอาทิตย์ | ไป Glenmont | 06:33 | 00:04 |
| วันอาทิตย์ | ไป Shady Grove | 06:28 | 00:04 |
สายสีส้ม · A01 / C01
| วันให้บริการ | ทิศทาง | เที่ยวแรก | เที่ยวสุดท้าย |
|---|---|---|---|
| วันจันทร์–วันพฤหัสบดี | ไป New Carrollton | 05:29 | 00:00 |
| วันจันทร์–วันพฤหัสบดี | ไป Vienna | 05:26 | 00:04 |
| วันศุกร์ | ไป New Carrollton | 05:29 | 02:00 |
| วันศุกร์ | ไป Vienna | 05:26 | 02:04 |
| วันเสาร์ | ไป New Carrollton | 06:29 | 01:56 |
| วันเสาร์ | ไป Vienna | 06:26 | 02:04 |
| วันอาทิตย์ | ไป New Carrollton | 06:29 | 00:00 |
| วันอาทิตย์ | ไป Vienna | 06:26 | 00:04 |
สายสีน้ำเงิน · A01 / C01
| วันให้บริการ | ทิศทาง | เที่ยวแรก | เที่ยวสุดท้าย |
|---|---|---|---|
| วันจันทร์–วันพฤหัสบดี | ไป Franconia-Springfield | 05:21 | 23:51 |
| วันจันทร์–วันพฤหัสบดี | ไป Largo | 05:39 | 00:02 |
| วันศุกร์ | ไป Franconia-Springfield | 05:21 | 01:51 |
| วันศุกร์ | ไป Largo | 05:39 | 02:02 |
| วันเสาร์ | ไป Franconia-Springfield | 06:21 | 01:49 |
| วันเสาร์ | ไป Largo | 06:36 | 02:01 |
| วันอาทิตย์ | ไป Franconia-Springfield | 06:21 | 23:49 |
| วันอาทิตย์ | ไป Largo | 06:39 | 00:02 |
สายสีเงิน · A01 / C01
| วันให้บริการ | ทิศทาง | เที่ยวแรก | เที่ยวสุดท้าย |
|---|---|---|---|
| วันจันทร์–วันพฤหัสบดี | ไป Ashburn | 05:29 | 23:56 |
| วันจันทร์–วันพฤหัสบดี | ไป Largo | 05:33 | 00:04 |
| วันจันทร์–วันพฤหัสบดี | ไป New Carrollton | 05:37 | 23:55 |
| วันศุกร์ | ไป Ashburn | 05:29 | 01:56 |
| วันศุกร์ | ไป Largo | 05:33 | 02:04 |
| วันศุกร์ | ไป New Carrollton | 05:37 | 01:55 |
| วันเสาร์ | ไป Ashburn | 06:28 | 01:58 |
| วันเสาร์ | ไป Largo | 06:38 | 02:04 |
| วันเสาร์ | ไป New Carrollton | 06:24 | 01:51 |
| วันอาทิตย์ | ไป Ashburn | 06:28 | 23:58 |
| วันอาทิตย์ | ไป Largo | 06:37 | 00:04 |
| วันอาทิตย์ | ไป New Carrollton | 06:25 | 23:50 |
สถานี
- Shady Grove
- Rockville
- Twinbrook
- North Bethesda
- Grosvenor-Strathmore
- Medical Center
- Bethesda
- Friendship Heights
- Tenleytown-AU
- Van Ness-UDC
- Cleveland Park
- Woodley Park
- Dupont Circle
- Farragut North
- Metro Center
- Gallery Place
- Judiciary Sq
- Union Station
- NoMa-Gallaudet U
- Rhode Island Av
- Brookland-CUA
- Fort Totten
- Takoma
- Silver Spring
- Forest Glen
- Wheaton
- Glenmont
- Vienna
- Dunn Loring
- West Falls Church
- East Falls Church
- Ballston-MU
- Virginia Sq-GMU
- Clarendon
- Court House
- Rosslyn
- Foggy Bottom-GWU
- Farragut West
- McPherson Sq
- Federal Triangle
- Smithsonian
- L'Enfant Plaza
- Federal Center SW
- Capitol South
- Eastern Market
- Potomac Av
- Stadium-Armory
- Minnesota Av
- Deanwood
- Cheverly
- Landover
- New Carrollton
- Huntington
- Eisenhower Av
- King St-Old Town
- Braddock Rd
- Potomac Yard
- Ronald Reagan Washington National Airport
- Crystal City
- Pentagon City
- Pentagon
- Archives
- Mt Vernon Sq
- Shaw-Howard U
- U St
- Columbia Heights
- Georgia Av-Petworth
- West Hyattsville
- Hyattsville Crossing
- College Park-U of Md
- Greenbelt
- Branch Av
- Suitland
- Naylor Rd
- Southern Av
- Congress Heights
- Anacostia
- Navy Yard-Ballpark
- Waterfront
- Franconia-Springfield
- Van Dorn St
- Arlington Cemetery
- Benning Rd
- Capitol Heights
- Addison Rd
- Morgan Blvd
- Downtown Largo
- Ashburn
- Loudoun Gateway
- Washington Dulles International Airport
- Innovation Center
- Herndon
- Reston Town Center
- Wiehle-Reston East
- Spring Hill
- Greensboro
- Tysons
- McLean
เงื่อนไขข้อมูล
WMATA · Rider Tools — ตรวจสอบตารางเวลาทางการ: 2026-10-06.