Zuoying: horários — Trem de alta velocidade de Taiwan
Hora local: Taiwan (UTC+8). Horário oficial consultado nas datas indicadas; outras datas podem diferir. Partida, chegada e duração oficiais verificadas. Tarifa adulta com assento reservado padrão; exclui trens extras de feriados. Confirme a data na reserva oficial. Os horários após meia-noite são da madrugada seguinte.
| Em vigor: 2026-02-02 | Horário oficial verificado: 2026-10-02 |
|---|
Segunda-feira · 2026-10-05
| Destino | Primeira partida | Última partida | Partidas |
|---|---|---|---|
| Nangang | 05:50 | 22:10 | 70 |
| Taipei | 05:50 | 22:10 | 71 |
| Banqiao | 06:15 | 22:10 | 67 |
| Taoyuan | 05:50 | 21:55 | 48 |
| Hsinchu | 06:15 | 21:55 | 45 |
| Miaoli | 06:15 | 21:30 | 16 |
| Taichung | 05:50 | 22:55 | 72 |
| Changhua | 05:50 | 22:55 | 20 |
| Yunlin | 05:50 | 22:55 | 20 |
| Chiayi | 05:50 | 22:55 | 50 |
| Tainan | 05:50 | 22:55 | 58 |
Terça-feira · 2026-10-06
| Destino | Primeira partida | Última partida | Partidas |
|---|---|---|---|
| Nangang | 05:50 | 22:10 | 67 |
| Taipei | 05:50 | 22:10 | 68 |
| Banqiao | 06:15 | 22:10 | 64 |
| Taoyuan | 05:50 | 21:55 | 47 |
| Hsinchu | 06:15 | 21:55 | 44 |
| Miaoli | 06:15 | 21:30 | 16 |
| Taichung | 05:50 | 22:55 | 69 |
| Changhua | 05:50 | 22:55 | 20 |
| Yunlin | 05:50 | 22:55 | 20 |
| Chiayi | 05:50 | 22:55 | 49 |
| Tainan | 05:50 | 22:55 | 55 |
Quarta-feira · 2026-10-07
| Destino | Primeira partida | Última partida | Partidas |
|---|---|---|---|
| Nangang | 05:50 | 22:10 | 67 |
| Taipei | 05:50 | 22:10 | 68 |
| Banqiao | 06:15 | 22:10 | 64 |
| Taoyuan | 05:50 | 21:55 | 47 |
| Hsinchu | 06:15 | 21:55 | 44 |
| Miaoli | 06:15 | 21:30 | 16 |
| Taichung | 05:50 | 22:55 | 69 |
| Changhua | 05:50 | 22:55 | 20 |
| Yunlin | 05:50 | 22:55 | 20 |
| Chiayi | 05:50 | 22:55 | 49 |
| Tainan | 05:50 | 22:55 | 55 |
Quinta-feira · 2026-10-08
| Destino | Primeira partida | Última partida | Partidas |
|---|---|---|---|
| Nangang | 05:50 | 22:10 | 70 |
| Taipei | 05:50 | 22:10 | 71 |
| Banqiao | 06:15 | 22:10 | 67 |
| Taoyuan | 05:50 | 21:55 | 49 |
| Hsinchu | 06:15 | 21:55 | 46 |
| Miaoli | 06:15 | 21:30 | 16 |
| Taichung | 05:50 | 22:55 | 72 |
| Changhua | 05:50 | 22:55 | 20 |
| Yunlin | 05:50 | 22:55 | 20 |
| Chiayi | 05:50 | 22:55 | 51 |
| Tainan | 05:50 | 22:55 | 58 |
Sexta-feira · 2026-10-16
| Destino | Primeira partida | Última partida | Partidas |
|---|---|---|---|
| Nangang | 05:50 | 22:10 | 77 |
| Taipei | 05:50 | 22:10 | 78 |
| Banqiao | 06:15 | 22:10 | 73 |
| Taoyuan | 05:50 | 21:55 | 51 |
| Hsinchu | 06:15 | 21:55 | 47 |
| Miaoli | 06:15 | 21:30 | 16 |
| Taichung | 05:50 | 22:55 | 79 |
| Changhua | 05:50 | 22:55 | 21 |
| Yunlin | 05:50 | 22:55 | 21 |
| Chiayi | 05:50 | 22:55 | 53 |
| Tainan | 05:50 | 22:55 | 65 |
Sábado · 2026-10-17
| Destino | Primeira partida | Última partida | Partidas |
|---|---|---|---|
| Nangang | 05:50 | 22:10 | 69 |
| Taipei | 05:50 | 22:10 | 70 |
| Banqiao | 06:15 | 22:10 | 67 |
| Taoyuan | 05:50 | 21:55 | 49 |
| Hsinchu | 06:15 | 21:55 | 46 |
| Miaoli | 06:15 | 21:30 | 16 |
| Taichung | 05:50 | 22:55 | 71 |
| Changhua | 05:50 | 22:55 | 20 |
| Yunlin | 05:50 | 22:55 | 20 |
| Chiayi | 05:50 | 22:55 | 50 |
| Tainan | 05:50 | 22:55 | 57 |
Domingo · 2026-10-18
| Destino | Primeira partida | Última partida | Partidas |
|---|---|---|---|
| Nangang | 05:50 | 22:10 | 83 |
| Taipei | 05:50 | 22:10 | 84 |
| Banqiao | 06:15 | 22:10 | 75 |
| Taoyuan | 05:50 | 21:55 | 55 |
| Hsinchu | 06:15 | 21:55 | 46 |
| Miaoli | 06:15 | 21:30 | 16 |
| Taichung | 05:50 | 22:55 | 85 |
| Changhua | 05:50 | 22:55 | 26 |
| Yunlin | 05:50 | 22:55 | 26 |
| Chiayi | 05:50 | 22:55 | 56 |
| Tainan | 05:50 | 22:55 | 71 |