Banqiao → Miaoli: Tayvan yüksek hızlı demiryolu tarifesi
Yerel saat: Tayvan (UTC+8). Resmî tarife gösterilen tarihlerde kontrol edildi; başka tarihlerde farklı olabilir. Resmî kalkış, varış ve süre doğrulandı. Yetişkin standart rezervasyonlu koltuk ücretidir; ek tatil trenleri kapsam dışıdır. Tarihi resmî rezervasyonda doğrulayın. Gece yarısından sonraki saatler ertesi sabaha aittir.
| Geçerlilik: 2026-02-02 | Resmî tarife kontrolü: 2026-10-02 |
|---|
Normal tarife
| Sefer günü | İlk kalkış | Son kalkış | Kalkış sayısı |
|---|---|---|---|
| Pazartesi · 2026-10-05 | 06:34 | 23:08 | 21 |
| Salı · 2026-10-06 | 06:34 | 23:08 | 21 |
| Çarşamba · 2026-10-07 | 06:34 | 23:08 | 21 |
| Perşembe · 2026-10-08 | 06:34 | 23:08 | 22 |
| Cuma · 2026-10-16 | 06:34 | 23:08 | 27 |
| Cumartesi · 2026-10-17 | 06:34 | 23:08 | 21 |
| Pazar · 2026-10-18 | 06:34 | 23:08 | 26 |
| Yetişkin, standart rezervasyonlu koltuk | NT$ 400 |
|---|
Tam sefer tarifesi · Pazartesi · 2026-10-05
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:12 | 38 dk |
| 805 | 07:19 | 07:57 | 38 dk |
| 1505 | 07:46 | 08:23 | 37 dk |
| 809 | 08:19 | 08:57 | 38 dk |
| 813 | 09:19 | 09:57 | 38 dk |
| 817 | 10:19 | 10:57 | 38 dk |
| 821 | 11:19 | 11:57 | 38 dk |
| 825 | 12:19 | 12:57 | 38 dk |
| 829 | 13:19 | 13:57 | 38 dk |
| 833 | 14:19 | 14:57 | 38 dk |
| 837 | 15:19 | 15:57 | 38 dk |
| 841 | 16:19 | 16:57 | 38 dk |
| 845 | 17:19 | 17:57 | 38 dk |
| 1547 | 18:04 | 18:39 | 35 dk |
| 849 | 18:19 | 18:57 | 38 dk |
| 1549 | 18:46 | 19:23 | 37 dk |
| 853 | 19:19 | 19:57 | 38 dk |
| 857 | 20:19 | 20:57 | 38 dk |
| 861 | 21:19 | 21:57 | 38 dk |
| 565 | 22:35 | 23:11 | 36 dk |
| 567 | 23:08 | 23:42 | 34 dk |
Tam sefer tarifesi · Salı · 2026-10-06
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:12 | 38 dk |
| 805 | 07:19 | 07:57 | 38 dk |
| 1505 | 07:46 | 08:23 | 37 dk |
| 809 | 08:19 | 08:57 | 38 dk |
| 813 | 09:19 | 09:57 | 38 dk |
| 817 | 10:19 | 10:57 | 38 dk |
| 821 | 11:19 | 11:57 | 38 dk |
| 825 | 12:19 | 12:57 | 38 dk |
| 829 | 13:19 | 13:57 | 38 dk |
| 833 | 14:19 | 14:57 | 38 dk |
| 837 | 15:19 | 15:57 | 38 dk |
| 841 | 16:19 | 16:57 | 38 dk |
| 845 | 17:19 | 17:57 | 38 dk |
| 1547 | 18:04 | 18:39 | 35 dk |
| 849 | 18:19 | 18:57 | 38 dk |
| 1549 | 18:46 | 19:23 | 37 dk |
| 853 | 19:19 | 19:57 | 38 dk |
| 857 | 20:19 | 20:57 | 38 dk |
| 861 | 21:19 | 21:57 | 38 dk |
| 565 | 22:35 | 23:11 | 36 dk |
| 567 | 23:08 | 23:42 | 34 dk |
Tam sefer tarifesi · Çarşamba · 2026-10-07
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:12 | 38 dk |
| 805 | 07:19 | 07:57 | 38 dk |
| 1505 | 07:46 | 08:23 | 37 dk |
| 809 | 08:19 | 08:57 | 38 dk |
| 813 | 09:19 | 09:57 | 38 dk |
| 817 | 10:19 | 10:57 | 38 dk |
| 821 | 11:19 | 11:57 | 38 dk |
| 825 | 12:19 | 12:57 | 38 dk |
| 829 | 13:19 | 13:57 | 38 dk |
| 833 | 14:19 | 14:57 | 38 dk |
| 837 | 15:19 | 15:57 | 38 dk |
| 841 | 16:19 | 16:57 | 38 dk |
| 845 | 17:19 | 17:57 | 38 dk |
| 1547 | 18:04 | 18:39 | 35 dk |
| 849 | 18:19 | 18:57 | 38 dk |
| 1549 | 18:46 | 19:23 | 37 dk |
| 853 | 19:19 | 19:57 | 38 dk |
| 857 | 20:19 | 20:57 | 38 dk |
| 861 | 21:19 | 21:57 | 38 dk |
| 565 | 22:35 | 23:11 | 36 dk |
| 567 | 23:08 | 23:42 | 34 dk |
Tam sefer tarifesi · Perşembe · 2026-10-08
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:12 | 38 dk |
| 805 | 07:19 | 07:57 | 38 dk |
| 1505 | 07:46 | 08:23 | 37 dk |
| 809 | 08:19 | 08:57 | 38 dk |
| 1509 | 08:46 | 09:24 | 38 dk |
| 813 | 09:19 | 09:57 | 38 dk |
| 817 | 10:19 | 10:57 | 38 dk |
| 821 | 11:19 | 11:57 | 38 dk |
| 825 | 12:19 | 12:57 | 38 dk |
| 829 | 13:19 | 13:57 | 38 dk |
| 833 | 14:19 | 14:57 | 38 dk |
| 837 | 15:19 | 15:57 | 38 dk |
| 841 | 16:19 | 16:57 | 38 dk |
| 845 | 17:19 | 17:57 | 38 dk |
| 1547 | 18:04 | 18:39 | 35 dk |
| 849 | 18:19 | 18:57 | 38 dk |
| 1549 | 18:46 | 19:23 | 37 dk |
| 853 | 19:19 | 19:57 | 38 dk |
| 857 | 20:19 | 20:57 | 38 dk |
| 861 | 21:19 | 21:57 | 38 dk |
| 565 | 22:35 | 23:11 | 36 dk |
| 567 | 23:08 | 23:42 | 34 dk |
Tam sefer tarifesi · Cuma · 2026-10-16
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:12 | 38 dk |
| 805 | 07:19 | 07:57 | 38 dk |
| 1505 | 07:46 | 08:23 | 37 dk |
| 809 | 08:19 | 08:57 | 38 dk |
| 813 | 09:19 | 09:57 | 38 dk |
| 817 | 10:19 | 10:57 | 38 dk |
| 821 | 11:19 | 11:57 | 38 dk |
| 825 | 12:19 | 12:57 | 38 dk |
| 829 | 13:19 | 13:57 | 38 dk |
| 833 | 14:19 | 14:57 | 38 dk |
| 837 | 15:19 | 15:57 | 38 dk |
| 1537 | 15:46 | 16:23 | 37 dk |
| 841 | 16:19 | 16:57 | 38 dk |
| 3541 | 16:46 | 17:23 | 37 dk |
| 845 | 17:19 | 17:57 | 38 dk |
| 3545 | 17:46 | 18:23 | 37 dk |
| 1547 | 18:04 | 18:39 | 35 dk |
| 849 | 18:19 | 18:57 | 38 dk |
| 1549 | 18:46 | 19:23 | 37 dk |
| 853 | 19:19 | 19:57 | 38 dk |
| 3553 | 19:46 | 20:23 | 37 dk |
| 857 | 20:19 | 20:57 | 38 dk |
| 1557 | 20:46 | 21:23 | 37 dk |
| 861 | 21:19 | 21:57 | 38 dk |
| 1563 | 22:14 | 22:50 | 36 dk |
| 565 | 22:35 | 23:11 | 36 dk |
| 567 | 23:08 | 23:42 | 34 dk |
Tam sefer tarifesi · Cumartesi · 2026-10-17
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:12 | 38 dk |
| 805 | 07:19 | 07:57 | 38 dk |
| 1505 | 07:46 | 08:23 | 37 dk |
| 809 | 08:19 | 08:57 | 38 dk |
| 1509 | 08:46 | 09:23 | 37 dk |
| 813 | 09:19 | 09:57 | 38 dk |
| 1513 | 09:46 | 10:23 | 37 dk |
| 817 | 10:19 | 10:57 | 38 dk |
| 821 | 11:19 | 11:57 | 38 dk |
| 825 | 12:19 | 12:57 | 38 dk |
| 829 | 13:19 | 13:57 | 38 dk |
| 833 | 14:19 | 14:57 | 38 dk |
| 837 | 15:19 | 15:57 | 38 dk |
| 841 | 16:19 | 16:57 | 38 dk |
| 845 | 17:19 | 17:57 | 38 dk |
| 849 | 18:19 | 18:57 | 38 dk |
| 853 | 19:19 | 19:57 | 38 dk |
| 857 | 20:19 | 20:57 | 38 dk |
| 861 | 21:19 | 21:57 | 38 dk |
| 565 | 22:35 | 23:11 | 36 dk |
| 567 | 23:08 | 23:42 | 34 dk |
Tam sefer tarifesi · Pazar · 2026-10-18
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:12 | 38 dk |
| 805 | 07:19 | 07:57 | 38 dk |
| 809 | 08:19 | 08:57 | 38 dk |
| 813 | 09:19 | 09:57 | 38 dk |
| 817 | 10:19 | 10:57 | 38 dk |
| 821 | 11:19 | 11:57 | 38 dk |
| 825 | 12:19 | 12:57 | 38 dk |
| 829 | 13:19 | 13:57 | 38 dk |
| 833 | 14:19 | 14:57 | 38 dk |
| 1533 | 14:46 | 15:23 | 37 dk |
| 837 | 15:19 | 15:57 | 38 dk |
| 1537 | 15:46 | 16:23 | 37 dk |
| 841 | 16:19 | 16:57 | 38 dk |
| 1541 | 16:46 | 17:23 | 37 dk |
| 845 | 17:19 | 17:57 | 38 dk |
| 1545 | 17:46 | 18:23 | 37 dk |
| 849 | 18:19 | 18:57 | 38 dk |
| 1549 | 18:46 | 19:23 | 37 dk |
| 853 | 19:19 | 19:57 | 38 dk |
| 1553 | 19:46 | 20:23 | 37 dk |
| 857 | 20:19 | 20:57 | 38 dk |
| 1557 | 20:46 | 21:23 | 37 dk |
| 861 | 21:19 | 21:57 | 38 dk |
| 1563 | 22:14 | 22:50 | 36 dk |
| 565 | 22:35 | 23:11 | 36 dk |
| 567 | 23:08 | 23:42 | 34 dk |