Banqiao → Yunlin: Tayvan yüksek hızlı demiryolu tarifesi
Yerel saat: Tayvan (UTC+8). Resmî tarife gösterilen tarihlerde kontrol edildi; başka tarihlerde farklı olabilir. Resmî kalkış, varış ve süre doğrulandı. Yetişkin standart rezervasyonlu koltuk ücretidir; ek tatil trenleri kapsam dışıdır. Tarihi resmî rezervasyonda doğrulayın. Gece yarısından sonraki saatler ertesi sabaha aittir.
| Geçerlilik: 2026-02-02 | Resmî tarife kontrolü: 2026-10-02 |
|---|
Normal tarife
| Sefer günü | İlk kalkış | Son kalkış | Kalkış sayısı |
|---|---|---|---|
| Pazartesi · 2026-10-05 | 06:34 | 21:19 | 16 |
| Salı · 2026-10-06 | 06:34 | 21:19 | 16 |
| Çarşamba · 2026-10-07 | 06:34 | 21:19 | 16 |
| Perşembe · 2026-10-08 | 06:34 | 21:19 | 16 |
| Cuma · 2026-10-16 | 06:34 | 21:19 | 16 |
| Cumartesi · 2026-10-17 | 06:34 | 21:19 | 16 |
| Pazar · 2026-10-18 | 06:34 | 21:19 | 16 |
| Yetişkin, standart rezervasyonlu koltuk | NT$ 900 |
|---|
Tam sefer tarifesi · Pazartesi · 2026-10-05
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:55 | 1 sa 21 dk |
| 805 | 07:19 | 08:40 | 1 sa 21 dk |
| 809 | 08:19 | 09:39 | 1 sa 20 dk |
| 813 | 09:19 | 10:39 | 1 sa 20 dk |
| 817 | 10:19 | 11:39 | 1 sa 20 dk |
| 821 | 11:19 | 12:39 | 1 sa 20 dk |
| 825 | 12:19 | 13:39 | 1 sa 20 dk |
| 829 | 13:19 | 14:39 | 1 sa 20 dk |
| 833 | 14:19 | 15:39 | 1 sa 20 dk |
| 837 | 15:19 | 16:39 | 1 sa 20 dk |
| 841 | 16:19 | 17:39 | 1 sa 20 dk |
| 845 | 17:19 | 18:39 | 1 sa 20 dk |
| 849 | 18:19 | 19:39 | 1 sa 20 dk |
| 853 | 19:19 | 20:39 | 1 sa 20 dk |
| 857 | 20:19 | 21:40 | 1 sa 21 dk |
| 861 | 21:19 | 22:40 | 1 sa 21 dk |
Tam sefer tarifesi · Salı · 2026-10-06
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:55 | 1 sa 21 dk |
| 805 | 07:19 | 08:40 | 1 sa 21 dk |
| 809 | 08:19 | 09:39 | 1 sa 20 dk |
| 813 | 09:19 | 10:39 | 1 sa 20 dk |
| 817 | 10:19 | 11:39 | 1 sa 20 dk |
| 821 | 11:19 | 12:40 | 1 sa 21 dk |
| 825 | 12:19 | 13:39 | 1 sa 20 dk |
| 829 | 13:19 | 14:39 | 1 sa 20 dk |
| 833 | 14:19 | 15:39 | 1 sa 20 dk |
| 837 | 15:19 | 16:39 | 1 sa 20 dk |
| 841 | 16:19 | 17:39 | 1 sa 20 dk |
| 845 | 17:19 | 18:39 | 1 sa 20 dk |
| 849 | 18:19 | 19:39 | 1 sa 20 dk |
| 853 | 19:19 | 20:39 | 1 sa 20 dk |
| 857 | 20:19 | 21:40 | 1 sa 21 dk |
| 861 | 21:19 | 22:40 | 1 sa 21 dk |
Tam sefer tarifesi · Çarşamba · 2026-10-07
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:55 | 1 sa 21 dk |
| 805 | 07:19 | 08:40 | 1 sa 21 dk |
| 809 | 08:19 | 09:39 | 1 sa 20 dk |
| 813 | 09:19 | 10:39 | 1 sa 20 dk |
| 817 | 10:19 | 11:39 | 1 sa 20 dk |
| 821 | 11:19 | 12:40 | 1 sa 21 dk |
| 825 | 12:19 | 13:39 | 1 sa 20 dk |
| 829 | 13:19 | 14:39 | 1 sa 20 dk |
| 833 | 14:19 | 15:39 | 1 sa 20 dk |
| 837 | 15:19 | 16:39 | 1 sa 20 dk |
| 841 | 16:19 | 17:39 | 1 sa 20 dk |
| 845 | 17:19 | 18:39 | 1 sa 20 dk |
| 849 | 18:19 | 19:39 | 1 sa 20 dk |
| 853 | 19:19 | 20:39 | 1 sa 20 dk |
| 857 | 20:19 | 21:40 | 1 sa 21 dk |
| 861 | 21:19 | 22:40 | 1 sa 21 dk |
Tam sefer tarifesi · Perşembe · 2026-10-08
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:55 | 1 sa 21 dk |
| 805 | 07:19 | 08:40 | 1 sa 21 dk |
| 809 | 08:19 | 09:39 | 1 sa 20 dk |
| 813 | 09:19 | 10:39 | 1 sa 20 dk |
| 817 | 10:19 | 11:39 | 1 sa 20 dk |
| 821 | 11:19 | 12:39 | 1 sa 20 dk |
| 825 | 12:19 | 13:39 | 1 sa 20 dk |
| 829 | 13:19 | 14:39 | 1 sa 20 dk |
| 833 | 14:19 | 15:39 | 1 sa 20 dk |
| 837 | 15:19 | 16:39 | 1 sa 20 dk |
| 841 | 16:19 | 17:39 | 1 sa 20 dk |
| 845 | 17:19 | 18:39 | 1 sa 20 dk |
| 849 | 18:19 | 19:39 | 1 sa 20 dk |
| 853 | 19:19 | 20:39 | 1 sa 20 dk |
| 857 | 20:19 | 21:39 | 1 sa 20 dk |
| 861 | 21:19 | 22:39 | 1 sa 20 dk |
Tam sefer tarifesi · Cuma · 2026-10-16
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:55 | 1 sa 21 dk |
| 805 | 07:19 | 08:40 | 1 sa 21 dk |
| 809 | 08:19 | 09:39 | 1 sa 20 dk |
| 813 | 09:19 | 10:39 | 1 sa 20 dk |
| 817 | 10:19 | 11:39 | 1 sa 20 dk |
| 821 | 11:19 | 12:39 | 1 sa 20 dk |
| 825 | 12:19 | 13:39 | 1 sa 20 dk |
| 829 | 13:19 | 14:39 | 1 sa 20 dk |
| 833 | 14:19 | 15:39 | 1 sa 20 dk |
| 837 | 15:19 | 16:39 | 1 sa 20 dk |
| 841 | 16:19 | 17:39 | 1 sa 20 dk |
| 845 | 17:19 | 18:39 | 1 sa 20 dk |
| 849 | 18:19 | 19:39 | 1 sa 20 dk |
| 853 | 19:19 | 20:39 | 1 sa 20 dk |
| 857 | 20:19 | 21:39 | 1 sa 20 dk |
| 861 | 21:19 | 22:39 | 1 sa 20 dk |
Tam sefer tarifesi · Cumartesi · 2026-10-17
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:55 | 1 sa 21 dk |
| 805 | 07:19 | 08:39 | 1 sa 20 dk |
| 809 | 08:19 | 09:39 | 1 sa 20 dk |
| 813 | 09:19 | 10:39 | 1 sa 20 dk |
| 817 | 10:19 | 11:39 | 1 sa 20 dk |
| 821 | 11:19 | 12:39 | 1 sa 20 dk |
| 825 | 12:19 | 13:39 | 1 sa 20 dk |
| 829 | 13:19 | 14:39 | 1 sa 20 dk |
| 833 | 14:19 | 15:39 | 1 sa 20 dk |
| 837 | 15:19 | 16:39 | 1 sa 20 dk |
| 841 | 16:19 | 17:39 | 1 sa 20 dk |
| 845 | 17:19 | 18:39 | 1 sa 20 dk |
| 849 | 18:19 | 19:39 | 1 sa 20 dk |
| 853 | 19:19 | 20:39 | 1 sa 20 dk |
| 857 | 20:19 | 21:39 | 1 sa 20 dk |
| 861 | 21:19 | 22:40 | 1 sa 21 dk |
Tam sefer tarifesi · Pazar · 2026-10-18
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:34 | 07:55 | 1 sa 21 dk |
| 805 | 07:19 | 08:40 | 1 sa 21 dk |
| 809 | 08:19 | 09:39 | 1 sa 20 dk |
| 813 | 09:19 | 10:39 | 1 sa 20 dk |
| 817 | 10:19 | 11:39 | 1 sa 20 dk |
| 821 | 11:19 | 12:39 | 1 sa 20 dk |
| 825 | 12:19 | 13:39 | 1 sa 20 dk |
| 829 | 13:19 | 14:39 | 1 sa 20 dk |
| 833 | 14:19 | 15:39 | 1 sa 20 dk |
| 837 | 15:19 | 16:39 | 1 sa 20 dk |
| 841 | 16:19 | 17:39 | 1 sa 20 dk |
| 845 | 17:19 | 18:39 | 1 sa 20 dk |
| 849 | 18:19 | 19:39 | 1 sa 20 dk |
| 853 | 19:19 | 20:39 | 1 sa 20 dk |
| 857 | 20:19 | 21:39 | 1 sa 20 dk |
| 861 | 21:19 | 22:40 | 1 sa 21 dk |