Yunlin → Taoyuan: Tayvan yüksek hızlı demiryolu tarifesi
Yerel saat: Tayvan (UTC+8). Resmî tarife gösterilen tarihlerde kontrol edildi; başka tarihlerde farklı olabilir. Resmî kalkış, varış ve süre doğrulandı. Yetişkin standart rezervasyonlu koltuk ücretidir; ek tatil trenleri kapsam dışıdır. Tarihi resmî rezervasyonda doğrulayın. Gece yarısından sonraki saatler ertesi sabaha aittir.
| Geçerlilik: 2026-02-02 | Resmî tarife kontrolü: 2026-10-02 |
|---|
Normal tarife
| Sefer günü | İlk kalkış | Son kalkış | Kalkış sayısı |
|---|---|---|---|
| Pazartesi · 2026-10-05 | 06:34 | 22:16 | 19 |
| Salı · 2026-10-06 | 06:34 | 22:16 | 19 |
| Çarşamba · 2026-10-07 | 06:34 | 22:16 | 19 |
| Perşembe · 2026-10-08 | 06:34 | 22:16 | 19 |
| Cuma · 2026-10-16 | 06:34 | 22:16 | 20 |
| Cumartesi · 2026-10-17 | 06:34 | 22:16 | 19 |
| Pazar · 2026-10-18 | 06:34 | 22:33 | 25 |
| Yetişkin, standart rezervasyonlu koltuk | NT$ 780 |
|---|
Tam sefer tarifesi · Pazartesi · 2026-10-05
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 07:26 | 52 dk |
| 802 | 07:00 | 08:08 | 1 sa 8 dk |
| 1302 | 07:32 | 08:25 | 53 dk |
| 806 | 08:12 | 09:18 | 1 sa 6 dk |
| 810 | 09:12 | 10:18 | 1 sa 6 dk |
| 814 | 10:12 | 11:18 | 1 sa 6 dk |
| 818 | 11:12 | 12:18 | 1 sa 6 dk |
| 822 | 12:12 | 13:18 | 1 sa 6 dk |
| 826 | 13:12 | 14:18 | 1 sa 6 dk |
| 830 | 14:12 | 15:18 | 1 sa 6 dk |
| 834 | 15:12 | 16:18 | 1 sa 6 dk |
| 838 | 16:12 | 17:18 | 1 sa 6 dk |
| 842 | 17:12 | 18:18 | 1 sa 6 dk |
| 1322 | 17:31 | 18:25 | 54 dk |
| 846 | 18:12 | 19:18 | 1 sa 6 dk |
| 850 | 19:12 | 20:18 | 1 sa 6 dk |
| 854 | 20:12 | 21:18 | 1 sa 6 dk |
| 858 | 21:12 | 22:18 | 1 sa 6 dk |
| 862 | 22:16 | 23:23 | 1 sa 7 dk |
Tam sefer tarifesi · Salı · 2026-10-06
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 07:26 | 52 dk |
| 802 | 07:00 | 08:08 | 1 sa 8 dk |
| 1302 | 07:32 | 08:25 | 53 dk |
| 806 | 08:12 | 09:18 | 1 sa 6 dk |
| 810 | 09:12 | 10:18 | 1 sa 6 dk |
| 814 | 10:12 | 11:18 | 1 sa 6 dk |
| 818 | 11:12 | 12:18 | 1 sa 6 dk |
| 822 | 12:12 | 13:18 | 1 sa 6 dk |
| 826 | 13:12 | 14:18 | 1 sa 6 dk |
| 830 | 14:12 | 15:18 | 1 sa 6 dk |
| 834 | 15:12 | 16:18 | 1 sa 6 dk |
| 838 | 16:12 | 17:18 | 1 sa 6 dk |
| 842 | 17:12 | 18:18 | 1 sa 6 dk |
| 1322 | 17:31 | 18:25 | 54 dk |
| 846 | 18:12 | 19:18 | 1 sa 6 dk |
| 850 | 19:12 | 20:18 | 1 sa 6 dk |
| 854 | 20:12 | 21:18 | 1 sa 6 dk |
| 858 | 21:12 | 22:18 | 1 sa 6 dk |
| 862 | 22:16 | 23:23 | 1 sa 7 dk |
Tam sefer tarifesi · Çarşamba · 2026-10-07
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 07:26 | 52 dk |
| 802 | 07:00 | 08:08 | 1 sa 8 dk |
| 1302 | 07:32 | 08:25 | 53 dk |
| 806 | 08:12 | 09:18 | 1 sa 6 dk |
| 810 | 09:12 | 10:18 | 1 sa 6 dk |
| 814 | 10:12 | 11:18 | 1 sa 6 dk |
| 818 | 11:12 | 12:18 | 1 sa 6 dk |
| 822 | 12:12 | 13:18 | 1 sa 6 dk |
| 826 | 13:12 | 14:18 | 1 sa 6 dk |
| 830 | 14:12 | 15:18 | 1 sa 6 dk |
| 834 | 15:12 | 16:18 | 1 sa 6 dk |
| 838 | 16:12 | 17:18 | 1 sa 6 dk |
| 842 | 17:12 | 18:18 | 1 sa 6 dk |
| 1322 | 17:31 | 18:25 | 54 dk |
| 846 | 18:12 | 19:18 | 1 sa 6 dk |
| 850 | 19:12 | 20:18 | 1 sa 6 dk |
| 854 | 20:12 | 21:18 | 1 sa 6 dk |
| 858 | 21:12 | 22:18 | 1 sa 6 dk |
| 862 | 22:16 | 23:23 | 1 sa 7 dk |
Tam sefer tarifesi · Perşembe · 2026-10-08
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 07:26 | 52 dk |
| 802 | 07:00 | 08:08 | 1 sa 8 dk |
| 1302 | 07:32 | 08:25 | 53 dk |
| 806 | 08:12 | 09:18 | 1 sa 6 dk |
| 810 | 09:12 | 10:18 | 1 sa 6 dk |
| 814 | 10:12 | 11:18 | 1 sa 6 dk |
| 818 | 11:12 | 12:18 | 1 sa 6 dk |
| 822 | 12:12 | 13:18 | 1 sa 6 dk |
| 826 | 13:12 | 14:18 | 1 sa 6 dk |
| 830 | 14:12 | 15:18 | 1 sa 6 dk |
| 834 | 15:12 | 16:18 | 1 sa 6 dk |
| 838 | 16:12 | 17:18 | 1 sa 6 dk |
| 842 | 17:12 | 18:18 | 1 sa 6 dk |
| 1322 | 17:31 | 18:25 | 54 dk |
| 846 | 18:12 | 19:18 | 1 sa 6 dk |
| 850 | 19:12 | 20:18 | 1 sa 6 dk |
| 854 | 20:12 | 21:18 | 1 sa 6 dk |
| 858 | 21:12 | 22:18 | 1 sa 6 dk |
| 862 | 22:16 | 23:23 | 1 sa 7 dk |
Tam sefer tarifesi · Cuma · 2026-10-16
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 07:26 | 52 dk |
| 802 | 07:00 | 08:08 | 1 sa 8 dk |
| 1302 | 07:32 | 08:25 | 53 dk |
| 806 | 08:12 | 09:18 | 1 sa 6 dk |
| 810 | 09:12 | 10:18 | 1 sa 6 dk |
| 814 | 10:12 | 11:18 | 1 sa 6 dk |
| 818 | 11:12 | 12:18 | 1 sa 6 dk |
| 822 | 12:12 | 13:18 | 1 sa 6 dk |
| 826 | 13:12 | 14:18 | 1 sa 6 dk |
| 830 | 14:12 | 15:18 | 1 sa 6 dk |
| 834 | 15:12 | 16:18 | 1 sa 6 dk |
| 838 | 16:12 | 17:18 | 1 sa 6 dk |
| 1320 | 16:31 | 17:25 | 54 dk |
| 842 | 17:12 | 18:18 | 1 sa 6 dk |
| 846 | 18:12 | 19:18 | 1 sa 6 dk |
| 850 | 19:12 | 20:18 | 1 sa 6 dk |
| 854 | 20:12 | 21:18 | 1 sa 6 dk |
| 1328 | 20:31 | 21:25 | 54 dk |
| 858 | 21:12 | 22:18 | 1 sa 6 dk |
| 862 | 22:16 | 23:23 | 1 sa 7 dk |
Tam sefer tarifesi · Cumartesi · 2026-10-17
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 07:26 | 52 dk |
| 802 | 07:00 | 08:08 | 1 sa 8 dk |
| 806 | 08:12 | 09:18 | 1 sa 6 dk |
| 810 | 09:12 | 10:18 | 1 sa 6 dk |
| 814 | 10:12 | 11:18 | 1 sa 6 dk |
| 818 | 11:12 | 12:18 | 1 sa 6 dk |
| 1310 | 11:31 | 12:25 | 54 dk |
| 822 | 12:12 | 13:18 | 1 sa 6 dk |
| 826 | 13:12 | 14:18 | 1 sa 6 dk |
| 830 | 14:12 | 15:18 | 1 sa 6 dk |
| 834 | 15:12 | 16:18 | 1 sa 6 dk |
| 838 | 16:12 | 17:18 | 1 sa 6 dk |
| 1320 | 16:31 | 17:25 | 54 dk |
| 842 | 17:12 | 18:18 | 1 sa 6 dk |
| 846 | 18:12 | 19:18 | 1 sa 6 dk |
| 850 | 19:12 | 20:18 | 1 sa 6 dk |
| 854 | 20:12 | 21:18 | 1 sa 6 dk |
| 858 | 21:12 | 22:18 | 1 sa 6 dk |
| 862 | 22:16 | 23:23 | 1 sa 7 dk |
Tam sefer tarifesi · Pazar · 2026-10-18
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 07:26 | 52 dk |
| 802 | 07:00 | 08:08 | 1 sa 8 dk |
| 806 | 08:12 | 09:18 | 1 sa 6 dk |
| 810 | 09:12 | 10:18 | 1 sa 6 dk |
| 814 | 10:12 | 11:18 | 1 sa 6 dk |
| 818 | 11:12 | 12:18 | 1 sa 6 dk |
| 1310 | 11:31 | 12:25 | 54 dk |
| 822 | 12:12 | 13:18 | 1 sa 6 dk |
| 826 | 13:12 | 14:18 | 1 sa 6 dk |
| 830 | 14:12 | 15:18 | 1 sa 6 dk |
| 834 | 15:12 | 16:18 | 1 sa 6 dk |
| 1318 | 15:31 | 16:25 | 54 dk |
| 838 | 16:12 | 17:18 | 1 sa 6 dk |
| 1320 | 16:31 | 17:25 | 54 dk |
| 842 | 17:12 | 18:18 | 1 sa 6 dk |
| 846 | 18:12 | 19:18 | 1 sa 6 dk |
| 1324 | 18:31 | 19:25 | 54 dk |
| 850 | 19:12 | 20:18 | 1 sa 6 dk |
| 1326 | 19:31 | 20:25 | 54 dk |
| 854 | 20:12 | 21:18 | 1 sa 6 dk |
| 1328 | 20:31 | 21:25 | 54 dk |
| 858 | 21:12 | 22:18 | 1 sa 6 dk |
| 1330 | 21:31 | 22:25 | 54 dk |
| 862 | 22:16 | 23:23 | 1 sa 7 dk |
| 1336 | 22:33 | 23:31 | 58 dk |