Bujeon (부전): Trenler tarifeleri
Varış yeri
| Varış yeri | İlk kalkış | Son kalkış | Kalkış sayısı | En kısa yolculuk süresi |
|---|---|---|---|---|
| Centum (센텀) | 05:11 | 20:54 | 9 | 10 dk |
| Sasang (사상) | 06:12 | 18:53 | 3 | 11 dk |
| Sinhaeundae (신해운대) | 05:11 | 20:54 | 15 | 13 dk |
| Gupo (구포) | 06:12 | 18:53 | 4 | 14 dk |
| Hwamyeong (화명) | 06:12 | 18:53 | 3 | 22 dk |
| Gijang (기장) | 05:11 | 20:54 | 12 | 23 dk |
| Mulgeum (물금) | 06:12 | 18:53 | 4 | 23 dk |
| Wondong (원동) | 06:12 | 18:53 | 4 | 31 dk |
| Namchang (남창) | 05:11 | 20:54 | 9 | 32 dk |
| Samnangjin (삼랑진) | 06:12 | 18:53 | 4 | 38 dk |
| Taehwagang (태화강) | 05:11 | 20:54 | 23 | 42 dk |
| Bugulsan (북울산) | 05:11 | 20:54 | 13 | 55 dk |
| Hallimjeong (한림정) | 06:12 | 18:53 | 3 | 56 dk |
| Changwonjungang (창원중앙) | 06:12 | 18:53 | 4 | 1 sa 1 dk |
| Jinyeong (진영) | 06:12 | 18:53 | 3 | 1 sa 2 dk |
| Gyeongju (경주) | 05:11 | 20:54 | 23 | 1 sa 3 dk |
| Jillye (진례) | 18:53 | 18:53 | 1 | 1 sa 7 dk |
| Changwon (창원) | 06:12 | 18:53 | 4 | 1 sa 11 dk |
| Masan (마산) | 06:12 | 18:53 | 4 | 1 sa 18 dk |
| Yeongcheon (영천) | 05:54 | 18:00 | 9 | 1 sa 26 dk |
| Pohang (포항) | 05:11 | 20:54 | 8 | 1 sa 28 dk |
| Jungni (중리) | 06:12 | 18:53 | 3 | 1 sa 39 dk |
| Uiseong (의성) | 05:54 | 15:14 | 4 | 1 sa 42 dk |
| Haman (함안) | 06:12 | 18:53 | 3 | 1 sa 47 dk |
| Andong (안동) | 05:54 | 19:12 | 11 | 1 sa 49 dk |
| Jinju (진주) | 06:12 | 18:53 | 4 | 1 sa 49 dk |
| Yeongdeok (영덕) | 05:11 | 19:40 | 7 | 1 sa 50 dk |
| Ahwa (아화) | 07:03 | 18:00 | 3 | 1 sa 52 dk |
| Gunbuk (군북) | 06:12 | 18:53 | 3 | 1 sa 54 dk |
| Hayang(Daegu Catholic University) (하양) | 06:00 | 18:00 | 4 | 2 sa 0 dk |
| Banseong (반성) | 06:12 | 18:53 | 3 | 2 sa 4 dk |
| Yeongju (영주) | 05:54 | 19:12 | 11 | 2 sa 4 dk |
| Hadong (하동) | 06:12 | 18:53 | 4 | 2 sa 15 dk |
| Dongdaegu Station (동대구) | 06:00 | 18:00 | 4 | 2 sa 17 dk |
| Punggi (풍기) | 07:03 | 15:14 | 4 | 2 sa 19 dk |
| Wansa (완사) | 06:12 | 18:53 | 3 | 2 sa 24 dk |
| Gunwi (군위) | 07:03 | 15:14 | 2 | 2 sa 25 dk |
| Gwangyang (광양) | 06:12 | 18:53 | 4 | 2 sa 30 dk |
| Danyang (단양) | 05:54 | 15:14 | 6 | 2 sa 31 dk |
| Bukcheon (북천) | 06:12 | 18:53 | 3 | 2 sa 32 dk |
| Jecheon (제천) | 05:54 | 19:12 | 11 | 2 sa 32 dk |
| Hoengcheon (횡천) | 06:12 | 18:53 | 3 | 2 sa 39 dk |
| Suncheon (순천) | 06:12 | 18:53 | 4 | 2 sa 40 dk |
| Wonju (원주) | 05:54 | 19:12 | 11 | 2 sa 49 dk |
| Jinsang (진상) | 06:12 | 18:53 | 3 | 2 sa 52 dk |
| Seowonju (서원주) | 05:54 | 16:23 | 9 | 2 sa 57 dk |
| Donghae (동해) | 05:11 | 19:40 | 7 | 3 sa 8 dk |
| Yangpyeong (양평) | 07:03 | 19:12 | 7 | 3 sa 16 dk |
| Deokso (덕소) | 17:27 | 17:27 | 1 | 3 sa 31 dk |
| Sinboseong (신보성) | 10:44 | 15:08 | 2 | 3 sa 31 dk |
| Jeongdongjin (정동진) | 07:50 | 19:40 | 3 | 3 sa 34 dk |
| Sangbong (상봉) | 12:07 | 19:12 | 2 | 3 sa 39 dk |
| Beolgyo (벌교) | 10:44 | 10:44 | 1 | 3 sa 46 dk |
| Cheongnyangni(University of Seoul) (청량리) | 05:54 | 19:12 | 11 | 3 sa 46 dk |
| Jeonnamjangheung (전남장흥) | 10:44 | 15:08 | 2 | 3 sa 47 dk |
| Gangneung (강릉) | 07:50 | 19:40 | 3 | 3 sa 50 dk |
| Gangjin (강진) | 10:44 | 15:08 | 2 | 3 sa 57 dk |
| Deungnyang (득량) | 10:44 | 10:44 | 1 | 4 sa 8 dk |
| Haenam (해남) | 10:44 | 15:08 | 2 | 4 sa 8 dk |
| Seoul (서울) | 05:54 | 14:43 | 5 | 4 sa 12 dk |
| Yeongam (영암) | 10:44 | 15:08 | 2 | 4 sa 21 dk |
| Jangdong (장동) | 10:44 | 10:44 | 1 | 4 sa 29 dk |
| Mokpo (목포) | 10:44 | 15:08 | 2 | 4 sa 39 dk |
| Yangdong (양동) | 07:03 | 15:14 | 2 | 4 sa 52 dk |
| Maegok (매곡) | 07:03 | 07:03 | 1 | 5 sa 1 dk |
| Yongmun (용문) | 07:03 | 15:14 | 2 | 5 sa 6 dk |
| Ilsin (일신) | 07:03 | 07:03 | 1 | 5 sa 6 dk |
| jipyeong (지평) | 07:03 | 07:03 | 1 | 5 sa 12 dk |
| Imseongni (임성리) | 10:44 | 10:44 | 1 | 5 sa 26 dk |
Hafta içi: 2026-10-07; hafta sonu: 2026-10-03. Yetişkin standart sınıf ücretidir; rezervasyonda doğrulayın.