Gupo (구포) → Dongdaegu Station (동대구): Trenler tarifesi

Gupo (구포) → Dongdaegu Station (동대구): Trenler tarifesi

İlk kalkış (Hafta içi)05:16
Son kalkış (Hafta içi)23:04
Kalkış sayısı (Hafta içi)37
En kısa yolculuk süresi53 dk

Hafta içi · 2026-10-07

KalkışVarışTrenlerYolculuk süresiÜcret
05:1606:20ITX-Saemaeul 10021 sa 4 dkKRW 9,500
05:3306:57Mugunghwa 11521 sa 24 dkKRW 9,500
06:2507:31Ktx 1021 sa 6 dkKRW 9,700
06:3907:37ITX-Saemaeul 100458 dkKRW 9,500
06:4708:03Mugunghwa 11541 sa 16 dkKRW 9,500
07:2408:26KTX-Sancheon (A-type) 3101 sa 2 dkKRW 9,700
07:4509:02ITX-Maum 11321 sa 17 dkKRW 9,500
08:1509:17Ktx 1041 sa 2 dkKRW 9,700
08:2409:24ITX-Saemaeul 10061 sa 0 dkKRW 9,500
08:3209:41ITX-Saemaeul 10081 sa 9 dkKRW 9,500
09:0610:26Mugunghwa 11921 sa 20 dkKRW 9,500
09:5611:24Mugunghwa 11561 sa 28 dkKRW 9,500
10:3511:52Mugunghwa 11581 sa 17 dkKRW 9,500
12:0913:14ITX-Saemaeul 10101 sa 5 dkKRW 9,500
12:2814:01ITX-Maum 11421 sa 33 dkKRW 9,500
12:3313:30KTX-Sancheon (A-type) 10657 dkKRW 9,700
12:4814:08Mugunghwa 11601 sa 20 dkKRW 9,500
13:2014:33ITX-Saemaeul 10121 sa 13 dkKRW 9,500
13:3614:42KTX-Sancheon 1081 sa 6 dkKRW 9,700
13:4814:58Mugunghwa 11621 sa 10 dkKRW 9,500
14:5615:57ITX-Maum 10141 sa 1 dkKRW 9,500
15:1716:22ITX-Saemaeul 10161 sa 5 dkKRW 9,500
15:3116:35Ktx 1101 sa 4 dkKRW 9,700
15:4316:52Mugunghwa 11641 sa 9 dkKRW 9,500
16:2217:43Mugunghwa 11941 sa 21 dkKRW 9,500
17:1818:11ITX-Maum 101853 dkKRW 9,500
17:4118:43ITX-Saemaeul 10201 sa 2 dkKRW 9,500
18:2119:17ITX-Saemaeul 102256 dkKRW 9,500
18:2919:49Mugunghwa 11661 sa 20 dkKRW 9,500
18:4119:40ITX-Maum 113459 dkKRW 9,500
18:5620:06KTX-Sancheon 1121 sa 10 dkKRW 9,700
19:0320:29ITX-Maum 11441 sa 26 dk
19:3620:33ITX-Saemaeul 102457 dkKRW 9,500
20:1821:33ITX-Maum 11361 sa 15 dkKRW 9,500
20:5021:48Ktx 11458 dkKRW 9,700
21:1122:35Mugunghwa 11961 sa 24 dkKRW 9,500
23:0400:11ITX-Saemaeul 11461 sa 7 dkKRW 9,500

Hafta sonu · 2026-10-03

KalkışVarışTrenlerYolculuk süresiÜcret
05:1606:20ITX-Saemaeul 10021 sa 4 dkKRW 9,500
05:3306:57Mugunghwa 11521 sa 24 dkKRW 9,500
06:2507:31Ktx 1021 sa 6 dkKRW 9,700
06:3907:37ITX-Saemaeul 100458 dkKRW 9,500
06:4708:03Mugunghwa 11541 sa 16 dkKRW 9,500
07:2408:26KTX-Sancheon (A-type) 3101 sa 2 dkKRW 9,700
07:4509:02ITX-Maum 11321 sa 17 dkKRW 9,500
08:1509:17Ktx 1041 sa 2 dkKRW 9,700
08:2409:24ITX-Saemaeul 10061 sa 0 dkKRW 9,500
08:3209:41ITX-Saemaeul 10081 sa 9 dkKRW 9,500
09:0610:26Mugunghwa 11921 sa 20 dkKRW 9,500
09:5611:24Mugunghwa 11561 sa 28 dkKRW 9,500
10:1311:18KTX-Sancheon 1821 sa 5 dkKRW 9,700
10:3511:52Mugunghwa 11581 sa 17 dkKRW 9,500
12:0913:14ITX-Saemaeul 10101 sa 5 dkKRW 9,500
12:2814:01ITX-Maum 11421 sa 33 dkKRW 9,500
12:4814:08Mugunghwa 11601 sa 20 dkKRW 9,500
13:2014:33ITX-Saemaeul 10121 sa 13 dkKRW 9,500
13:3614:42KTX-Sancheon 1081 sa 6 dkKRW 9,700
13:4814:58Mugunghwa 11621 sa 10 dkKRW 9,500
14:1715:13ITX-Saemaeul 110256 dkKRW 9,500
14:5615:57ITX-Maum 10141 sa 1 dkKRW 9,500
15:1716:22ITX-Saemaeul 10161 sa 5 dkKRW 9,500
15:3116:35Ktx 1101 sa 4 dkKRW 9,700
15:4316:52Mugunghwa 11641 sa 9 dkKRW 9,500
16:2217:43Mugunghwa 11941 sa 21 dkKRW 9,500
17:1818:11ITX-Maum 101853 dkKRW 9,500
17:4118:43ITX-Saemaeul 10201 sa 2 dkKRW 9,500
18:2119:17ITX-Saemaeul 102256 dkKRW 9,500
18:2919:49Mugunghwa 11661 sa 20 dkKRW 9,500
18:4119:40ITX-Maum 113459 dkKRW 9,500
18:5620:06KTX-Sancheon 1121 sa 10 dkKRW 9,700
19:0320:29ITX-Maum 11441 sa 26 dk
19:3620:33ITX-Saemaeul 102457 dkKRW 9,500
20:1821:33ITX-Maum 11361 sa 15 dkKRW 9,500
20:5021:48Ktx 11458 dkKRW 9,700
21:1122:35Mugunghwa 11961 sa 24 dkKRW 9,500
22:1023:11KTX-Sancheon 3801 sa 1 dkKRW 9,700
23:0400:11ITX-Saemaeul 11461 sa 7 dkKRW 9,500

Diğer tarifeler

Hafta içi: 2026-10-07; hafta sonu: 2026-10-03. Yetişkin standart sınıf ücretidir; rezervasyonda doğrulayın.