Jeongeup (정읍) → Gwangmyeong (광명): Trenler tarifesi
| İlk kalkış (Hafta içi) | 05:56 |
|---|---|
| Son kalkış (Hafta içi) | 22:43 |
| Kalkış sayısı (Hafta içi) | 17 |
| En kısa yolculuk süresi | 1 sa 14 dk |
Hafta içi · 2026-10-07
| Kalkış | Varış | Trenler | Yolculuk süresi | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| 05:56 | 07:24 | KTX-Sancheon (B-type) 402 | 1 sa 28 dk | KRW 33,300 |
| 06:05 | 08:13 | KTX-Sancheon 452 | 2 sa 8 dk | KRW 32,500 |
| 06:20 | 07:56 | KTX-Sancheon (A-type) 404 | 1 sa 36 dk | KRW 33,300 |
| 06:43 | 09:07 | Ktx 464 | 2 sa 24 dk | KRW 32,700 |
| 08:00 | 09:28 | Ktx 406 | 1 sa 28 dk | KRW 33,300 |
| 09:07 | 10:41 | KTX-Sancheon (A-type) 408 | 1 sa 34 dk | KRW 33,300 |
| 10:36 | 12:00 | Ktx 412 | 1 sa 24 dk | KRW 33,300 |
| 11:53 | 13:21 | Ktx 418 | 1 sa 28 dk | KRW 33,300 |
| 12:36 | 14:54 | KTX-Sancheon (B-type) 456 | 2 sa 18 dk | KRW 32,500 |
| 15:16 | 16:45 | KTX-Sancheon (A-type) 426 | 1 sa 29 dk | KRW 33,300 |
| 17:42 | 19:18 | KTX-Sancheon 466 | 1 sa 36 dk | KRW 31,400 |
| 18:07 | 20:23 | KTX-Sancheon 460 | 2 sa 16 dk | KRW 32,500 |
| 19:00 | 20:28 | Ktx 434 | 1 sa 28 dk | KRW 33,300 |
| 19:45 | 21:00 | Ktx 436 | 1 sa 15 dk | KRW 33,300 |
| 21:09 | 22:36 | KTX-Sancheon 440 | 1 sa 27 dk | KRW 33,300 |
| 21:09 | 22:36 | KTX-Sancheon (A-type) 9440 | 1 sa 27 dk | KRW 33,300 |
| 22:43 | 23:57 | Ktx 444 | 1 sa 14 dk | KRW 33,300 |
Hafta sonu · 2026-10-03
| Kalkış | Varış | Trenler | Yolculuk süresi | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| 05:56 | 07:24 | KTX-Sancheon (B-type) 402 | 1 sa 28 dk | KRW 33,300 |
| 06:05 | 08:13 | KTX-Sancheon 452 | 2 sa 8 dk | KRW 32,500 |
| 06:05 | 08:13 | KTX-Sancheon (B-type) 9452 | 2 sa 8 dk | KRW 32,500 |
| 06:20 | 07:56 | KTX-Sancheon (A-type) 404 | 1 sa 36 dk | KRW 33,300 |
| 06:43 | 09:07 | Ktx 464 | 2 sa 24 dk | KRW 32,700 |
| 08:00 | 09:28 | Ktx 406 | 1 sa 28 dk | KRW 33,300 |
| 09:07 | 10:41 | KTX-Sancheon (A-type) 408 | 1 sa 34 dk | KRW 33,300 |
| 10:36 | 12:00 | Ktx 412 | 1 sa 24 dk | KRW 33,300 |
| 11:53 | 13:21 | Ktx 418 | 1 sa 28 dk | KRW 33,300 |
| 12:36 | 14:54 | KTX-Sancheon (B-type) 456 | 2 sa 18 dk | KRW 32,500 |
| 15:16 | 16:45 | KTX-Sancheon (A-type) 426 | 1 sa 29 dk | KRW 33,300 |
| 17:42 | 19:18 | KTX-Sancheon 466 | 1 sa 36 dk | KRW 31,400 |
| 18:02 | 20:23 | KTX-Sancheon (B-type) 492 | 2 sa 21 dk | KRW 32,500 |
| 19:00 | 20:28 | Ktx 434 | 1 sa 28 dk | KRW 33,300 |
| 19:45 | 21:00 | Ktx 436 | 1 sa 15 dk | KRW 33,300 |
| 20:15 | 21:36 | KTX-Sancheon (A-type) 474 | 1 sa 21 dk | KRW 33,300 |
| 21:09 | 22:36 | Ktx 450 | 1 sa 27 dk | KRW 33,300 |
| 22:43 | 23:57 | Ktx 444 | 1 sa 14 dk | KRW 33,300 |
Diğer tarifeler
Hafta içi: 2026-10-07; hafta sonu: 2026-10-03. Yetişkin standart sınıf ücretidir; rezervasyonda doğrulayın.