Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산) → Gokseong (곡성): Trenler tarifesi
| İlk kalkış (Hafta içi) | 05:25 |
|---|---|
| Son kalkış (Hafta içi) | 20:33 |
| Kalkış sayısı (Hafta içi) | 14 |
| En kısa yolculuk süresi | 2 sa 10 dk |
Hafta içi · 2026-10-07
| Kalkış | Varış | Trenler | Yolculuk süresi | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 09:44 | ITX-Maum 1501 | 4 sa 19 dk | KRW 33,100 |
| 05:48 | 08:07 | KTX-Sancheon 503 | 2 sa 19 dk | KRW 37,600 |
| 06:53 | 09:16 | Ktx 505 | 2 sa 23 dk | KRW 37,600 |
| 07:08 | 11:12 | ITX-Saemaeul 1503 | 4 sa 4 dk | KRW 33,100 |
| 08:40 | 10:56 | Ktx 507 | 2 sa 16 dk | KRW 37,600 |
| 09:38 | 14:12 | Mugunghwa 1571 | 4 sa 34 dk | KRW 33,100 |
| 09:47 | 13:30 | ITX-Maum 1511 | 3 sa 43 dk | KRW 33,100 |
| 09:53 | 12:10 | KTX-Sancheon 509 | 2 sa 17 dk | KRW 37,600 |
| 12:28 | 14:38 | Ktx 513 | 2 sa 10 dk | KRW 37,600 |
| 15:10 | 19:48 | Mugunghwa 1573 | 4 sa 38 dk | KRW 33,100 |
| 16:38 | 18:57 | KTX-Sancheon (B-type) 521 | 2 sa 19 dk | KRW 37,600 |
| 16:42 | 20:34 | ITX-Saemaeul 1505 | 3 sa 52 dk | KRW 33,100 |
| 19:15 | 23:32 | Mugunghwa 1575 | 4 sa 17 dk | KRW 33,100 |
| 20:33 | 22:55 | Ktx 529 | 2 sa 22 dk | KRW 37,600 |
Hafta sonu · 2026-10-03
| Kalkış | Varış | Trenler | Yolculuk süresi | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 09:44 | ITX-Maum 1501 | 4 sa 19 dk | KRW 33,100 |
| 05:48 | 08:07 | KTX-Sancheon 503 | 2 sa 19 dk | KRW 37,600 |
| 06:53 | 09:16 | Ktx 505 | 2 sa 23 dk | KRW 37,600 |
| 07:08 | 11:12 | ITX-Saemaeul 1503 | 4 sa 4 dk | KRW 33,100 |
| 08:40 | 10:56 | Ktx 507 | 2 sa 16 dk | KRW 37,600 |
| 09:38 | 14:12 | Mugunghwa 1571 | 4 sa 34 dk | KRW 33,100 |
| 09:47 | 13:30 | ITX-Maum 1511 | 3 sa 43 dk | KRW 33,100 |
| 09:53 | 12:10 | KTX-Sancheon 509 | 2 sa 17 dk | KRW 37,600 |
| 09:53 | 12:10 | KTX-Sancheon (B-type) 9509 | 2 sa 17 dk | KRW 37,600 |
| 12:28 | 14:38 | Ktx 513 | 2 sa 10 dk | KRW 37,600 |
| 13:11 | 16:08 | KTX-Sancheon (A-type) 583 | 2 sa 57 dk | KRW 36,900 |
| 15:10 | 19:48 | Mugunghwa 1573 | 4 sa 38 dk | KRW 33,100 |
| 16:38 | 18:57 | KTX-Sancheon (B-type) 521 | 2 sa 19 dk | KRW 37,600 |
| 16:42 | 20:34 | ITX-Saemaeul 1505 | 3 sa 52 dk | KRW 33,100 |
| 19:15 | 23:32 | Mugunghwa 1575 | 4 sa 17 dk | KRW 33,100 |
| 20:33 | 22:55 | Ktx 529 | 2 sa 22 dk | KRW 37,600 |
Diğer tarifeler
- Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
- Gokseong (곡성) → Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
Hafta içi: 2026-10-07; hafta sonu: 2026-10-03. Yetişkin standart sınıf ücretidir; rezervasyonda doğrulayın.