천안아산역 → 밀양역 기차 시간표
| 첫차 (평일) | 06:19 |
|---|---|
| 막차 (평일) | 22:19 |
| 운행 횟수 (평일) | 하루 13회 |
| 최단 소요 시간 | 1시간 41분 |
| 열차 종류 | KTX |
평일 시간표 (2026-09-30 기준, 13회)
| 출발 | 도착 | 열차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:19 | 08:12 | KTX-산천 203 | 1시간 53분 | 31,100원 |
| 07:29 | 09:18 | KTX-산천(A-type) 381 | 1시간 49분 | 31,400원 |
| 09:45 | 11:32 | KTX 207 | 1시간 47분 | 31,100원 |
| 10:49 | 12:40 | KTX 211 | 1시간 51분 | 31,100원 |
| 11:24 | 13:12 | KTX-산천(A-type) 213 | 1시간 48분 | 31,100원 |
| 12:44 | 14:33 | KTX-산천 383 | 1시간 49분 | 31,400원 |
| 13:55 | 15:48 | KTX 105 | 1시간 53분 | 30,800원 |
| 14:14 | 16:02 | KTX 217 | 1시간 48분 | 30,800원 |
| 16:00 | 17:41 | KTX-산천(B-type) 219 | 1시간 41분 | 31,100원 |
| 18:45 | 20:33 | KTX 225 | 1시간 48분 | 30,800원 |
| 19:22 | 21:20 | KTX 109 | 1시간 58분 | 30,800원 |
| 21:30 | 23:17 | KTX-산천 111 | 1시간 47분 | 30,800원 |
| 22:19 | 00:07 | KTX 113 | 1시간 48분 | 30,800원 |
주말 시간표 (2026-10-03 기준, 16회)
| 출발 | 도착 | 열차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:19 | 08:12 | KTX-산천 203 | 1시간 53분 | 31,300원 |
| 06:44 | 08:38 | KTX-산천(A-type) 231 | 1시간 54분 | 31,300원 |
| 07:29 | 09:18 | KTX-산천(A-type) 381 | 1시간 49분 | 31,200원 |
| 09:45 | 11:32 | KTX 207 | 1시간 47분 | 31,300원 |
| 10:49 | 12:40 | KTX 211 | 1시간 51분 | 31,300원 |
| 11:24 | 13:12 | KTX-산천(A-type) 213 | 1시간 48분 | 31,300원 |
| 12:44 | 14:33 | KTX-산천 383 | 1시간 49분 | 31,200원 |
| 13:55 | 15:48 | KTX 105 | 1시간 53분 | 30,800원 |
| 14:14 | 16:02 | KTX 217 | 1시간 48분 | 30,800원 |
| 15:09 | 16:53 | KTX-산천 235 | 1시간 44분 | 31,300원 |
| 16:00 | 17:41 | KTX-산천(B-type) 219 | 1시간 41분 | 31,300원 |
| 18:45 | 20:33 | KTX 225 | 1시간 48분 | 30,800원 |
| 19:22 | 21:20 | KTX 109 | 1시간 58분 | 30,800원 |
| 20:25 | 22:05 | KTX 181 | 1시간 40분 | 31,300원 |
| 21:30 | 23:17 | KTX 183 | 1시간 47분 | 30,800원 |
| 22:19 | 00:07 | KTX 113 | 1시간 48분 | 30,800원 |
요금은 성인 일반실 기준입니다. 명절·임시열차·할인 운임은 다를 수 있으니 예매 전 확인하세요.