Jeju (제주) xe buýt 222: chuyến đầu / cuối
222: Jejuminsokchon (제주민속촌) ↔ Jeju Bus Terminal (제주터미널)
| Loại tuyến | Xe buýt thường |
|---|---|
| Điểm đầu → điểm cuối | Jejuminsokchon (제주민속촌) → Jeju Bus Terminal (제주터미널) |
| Chuyến đầu từ điểm đầu | 07:20 |
| Chuyến cuối từ điểm đầu | 21:35 |
Toàn bộ lịch trình · Jejuminsokchon (제주민속촌) → Jeju Bus Terminal (제주터미널)
| Chuyến | Jejuminsokchon (제주민속촌) | Pyoseon (표선) | Tosan1Ri (Gyeongyu) (토산1리 (경유)) | Gasiri (Gyeongyu) (가시리 (경유)) | Sinpung (신풍 (경유)) | Samdal (Gyeongyu) (삼달 (경유)) | Seongeup 1Ri (성읍 1리) | Daecheondong (대천동) | Jejudaehakgyo Byeongwon (제주대학교 병원) | Bonggae (봉개) | Jejusicheong (제주시청) | Jeju Bus Terminal (제주터미널) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 07:20 | 07:25 | 07:35 | 07:40 | — | — | 07:47 | 07:58 | 08:23 | — | 08:39 | 08:45 |
| 6 | 09:00 | 09:05 | — | — | — | — | 09:16 | 09:27 | 09:52 | — | 10:08 | 10:14 |
| 8 | 10:00 | 10:05 | — | — | — | — | 10:16 | 10:27 | 10:52 | — | 11:08 | 11:14 |
| 10 | 11:10 | 11:15 | — | — | — | — | 11:26 | 11:37 | 12:02 | — | 12:18 | 12:24 |
| 13 | 13:20 | 13:25 | — | — | — | — | 13:36 | 13:47 | 14:12 | — | 14:28 | 14:34 |
| 16 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | — | — | 15:32 | 15:43 | 16:08 | — | 16:24 | 16:30 |
| 19 | 16:50 | 16:55 | — | — | — | — | 17:06 | 17:17 | 17:42 | — | 17:58 | 18:04 |
| 21 | 18:10 | 18:15 | — | — | — | — | 18:26 | 18:37 | 19:02 | — | 19:18 | 19:24 |
| 24 | 20:05 | 20:10 | — | — | — | — | 20:21 | 20:32 | 20:57 | — | 21:13 | 21:19 |
| 27 | 21:35 | 21:40 | — | — | — | — | 21:51 | 22:02 | 22:27 | — | 22:43 | 22:49 |
Tóm tắt chuyến đầu/cuối tính từ điểm đầu trong bảng. Một số chuyến bắt đầu hoặc kết thúc tại điểm giữa tuyến. — nghĩa là chuyến đó không chạy đoạn này. ○ là điểm dừng chưa công bố giờ.
Ngày kiểm tra lịch chính thức: 2026-10-02 · Có hiệu lực: 2026-02-12
Trạm dừng xe buýt · Hướng Jejuteomineol (제주터미널)
Trạm dừng xe buýt (12)
- Jejuminsokchon (제주민속촌)
- Pyoseon (표선)
- Tosan1Ri (Gyeongyu) (토산1리 (경유))
- Gasiri (Gyeongyu) (가시리 (경유))
- Sinpung (신풍 (경유))
- Samdal (Gyeongyu) (삼달 (경유))
- Seongeup 1Ri (성읍 1리)
- Daecheondong (대천동)
- Jejudaehakgyo Byeongwon (제주대학교 병원)
- Bonggae (봉개)
- Jejusicheong (제주시청)
- Jeju Bus Terminal (제주터미널)
222: Jeju Bus Terminal (제주터미널) ↔ Jejuminsokchon (제주민속촌)
| Loại tuyến | Xe buýt thường |
|---|---|
| Điểm đầu → điểm cuối | Jeju Bus Terminal (제주터미널) → Jejuminsokchon (제주민속촌) |
| Chuyến đầu từ điểm đầu | 06:30 |
| Chuyến cuối từ điểm đầu | 20:40 |
Toàn bộ lịch trình · Jeju Bus Terminal (제주터미널) → Jejuminsokchon (제주민속촌)
| Chuyến | Jeju Bus Terminal (제주터미널) | Jejusicheong (제주시청) | Bonggae (봉개) | Jejudaehakgyo Byeongwon (제주대학교 병원) | Daecheondong (대천동) | Seongeup1Ri (성읍1리) | Samdal (Gyeongyu) (삼달 (경유)) | Sinpung (신풍 (경유)) | Gasiri (Gyeongyu) (가시리 (경유)) | Tosan1Ri (Gyeongyu) (토산1리 (경유)) | Pyoseon (표선) | Jejuminsokchon (제주민속촌) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 06:30 | 06:34 | — | 06:49 | 07:14 | 07:24 | — | — | — | — | 07:34 | 07:39 |
| 7 | 07:40 | 07:44 | — | 08:02 | 08:27 | 08:38 | — | — | — | — | 08:49 | 08:54 |
| 9 | 09:00 | 09:04 | — | 09:22 | 09:47 | 09:58 | — | — | — | — | 10:09 | 10:14 |
| 11 | 10:20 | 10:24 | — | 10:42 | 11:07 | 11:18 | — | — | — | — | 11:29 | 11:34 |
| 13 | 11:40 | 11:44 | — | 12:02 | 12:27 | 12:38 | — | — | 12:45 | 12:50 | 13:01 | 13:06 |
| 16 | 13:40 | 13:44 | — | 14:02 | 14:27 | 14:38 | — | — | — | — | 14:49 | 14:54 |
| 18 | 14:55 | 14:59 | — | 15:17 | 15:42 | 15:53 | — | — | — | — | 16:04 | 16:09 |
| 21 | 16:40 | 16:44 | — | 17:02 | 17:27 | 17:38 | — | — | — | — | 17:49 | 17:54 |
| 24 | 18:25 | 18:29 | — | 18:47 | 19:12 | 19:23 | — | — | 19:30 | 19:35 | 19:46 | 19:51 |
| 28 | 20:40 | 20:44 | — | 20:59 | 21:24 | 21:34 | — | — | — | — | 21:44 | 21:49 |
Tóm tắt chuyến đầu/cuối tính từ điểm đầu trong bảng. Một số chuyến bắt đầu hoặc kết thúc tại điểm giữa tuyến. — nghĩa là chuyến đó không chạy đoạn này. ○ là điểm dừng chưa công bố giờ.
Ngày kiểm tra lịch chính thức: 2026-10-02 · Có hiệu lực: 2026-02-12
Trạm dừng xe buýt · Hướng Jejuminsokchon (제주민속촌)
Trạm dừng xe buýt (12)
- Jeju Bus Terminal (제주터미널)
- Jejusicheong (제주시청)
- Bonggae (봉개)
- Jejudaehakgyo Byeongwon (제주대학교 병원)
- Daecheondong (대천동)
- Seongeup1Ri (성읍1리)
- Samdal (Gyeongyu) (삼달 (경유))
- Sinpung (신풍 (경유))
- Gasiri (Gyeongyu) (가시리 (경유))
- Tosan1Ri (Gyeongyu) (토산1리 (경유))
- Pyoseon (표선)
- Jejuminsokchon (제주민속촌)
Danh sách tuyến
Giờ là giờ rời điểm đầu; giờ đến các trạm phụ thuộc giao thông.