Sejong2Cheongsa (세종2청사) → 首尔高速客运站 (서울경부) 高速客车时刻表
| 首班车 | 05:34 |
|---|---|
| 末班车 | 23:34 |
| 班次 | 99 |
| 所需时间 | 1小时35分钟 |
|---|
完整时刻表
| 出发 | 到达 | 等级 | 票价 |
|---|---|---|---|
| 05:34 | 07:09 | 优等 | 15,400韩元 |
| 05:54 | 07:29 | 优等 | 15,400韩元 |
| 06:09 | 07:44 | 豪华 | 20,000韩元 |
| 06:24 | 07:59 | 优等 | 15,400韩元 |
| 06:39 | 08:14 | 优等 | 15,400韩元 |
| 06:54 | 08:29 | 优等 | 15,400韩元 |
| 07:04 | 08:39 | 优等 | 15,400韩元 |
| 07:14 | 08:49 | 优等 | 15,400韩元 |
| 07:24 | 08:59 | 豪华 | 20,000韩元 |
| 07:34 | 09:09 | 优等 | 15,400韩元 |
| 07:44 | 09:19 | 优等 | 15,400韩元 |
| 07:54 | 09:29 | 优等 | 15,400韩元 |
| 08:04 | 09:39 | 优等 | 15,400韩元 |
| 08:09 | 09:44 | 豪华 | 20,000韩元 |
| 08:19 | 09:54 | 优等 | 15,400韩元 |
| 08:29 | 10:04 | 优等 | 15,400韩元 |
| 08:39 | 10:14 | 优等 | 15,400韩元 |
| 08:49 | 10:24 | 优等 | 15,400韩元 |
| 08:59 | 10:34 | 优等 | 15,400韩元 |
| 09:09 | 10:44 | 豪华 | 20,000韩元 |
| 09:14 | 10:49 | 优等 | 15,400韩元 |
| 09:19 | 10:54 | 优等 | 15,400韩元 |
| 09:29 | 11:04 | 豪华 | 20,000韩元 |
| 09:49 | 11:24 | 优等 | 15,400韩元 |
| 09:54 | 11:29 | 优等 | 15,400韩元 |
| 10:04 | 11:39 | 优等 | 15,400韩元 |
| 10:14 | 11:49 | 优等 | 15,400韩元 |
| 10:19 | 11:54 | 优等 | 15,400韩元 |
| 10:24 | 11:59 | 豪华 | 20,000韩元 |
| 10:34 | 12:09 | 优等 | 15,400韩元 |
| 10:44 | 12:19 | 优等 | 15,400韩元 |
| 10:54 | 12:29 | 豪华 | 20,000韩元 |
| 11:04 | 12:39 | 优等 | 15,400韩元 |
| 11:09 | 12:44 | 优等 | 15,400韩元 |
| 11:14 | 12:49 | 优等 | 15,400韩元 |
| 11:29 | 13:04 | 豪华 | 20,000韩元 |
| 11:39 | 13:14 | 优等 | 15,400韩元 |
| 11:49 | 13:24 | 优等 | 15,400韩元 |
| 12:04 | 13:39 | 优等 | 15,400韩元 |
| 12:14 | 13:49 | 优等 | 15,400韩元 |
| 12:24 | 13:59 | 优等 | 15,400韩元 |
| 12:34 | 14:09 | 豪华 | 20,000韩元 |
| 12:44 | 14:19 | 优等 | 15,400韩元 |
| 12:59 | 14:34 | 优等 | 15,400韩元 |
| 13:09 | 14:44 | 优等 | 15,400韩元 |
| 13:19 | 14:54 | 优等 | 15,400韩元 |
| 13:34 | 15:09 | 豪华 | 20,000韩元 |
| 13:44 | 15:19 | 优等 | 15,400韩元 |
| 13:59 | 15:34 | 优等 | 15,400韩元 |
| 14:14 | 15:49 | 豪华 | 20,000韩元 |
| 14:29 | 16:04 | 优等 | 15,400韩元 |
| 14:34 | 16:09 | 优等 | 15,400韩元 |
| 14:44 | 16:19 | 优等 | 15,400韩元 |
| 14:59 | 16:34 | 优等 | 15,400韩元 |
| 15:14 | 16:49 | 优等 | 15,400韩元 |
| 15:29 | 17:04 | 优等 | 15,400韩元 |
| 15:39 | 17:14 | 优等 | 15,400韩元 |
| 15:44 | 17:19 | 豪华 | 20,000韩元 |
| 15:59 | 17:34 | 优等 | 15,400韩元 |
| 16:14 | 17:49 | 优等 | 15,400韩元 |
| 16:19 | 17:54 | 优等 | 15,400韩元 |
| 16:24 | 17:59 | 优等 | 15,400韩元 |
| 16:34 | 18:09 | 豪华 | 20,000韩元 |
| 16:39 | 18:14 | 优等 | 15,400韩元 |
| 16:44 | 18:19 | 优等 | 15,400韩元 |
| 16:54 | 18:29 | 豪华 | 20,000韩元 |
| 17:09 | 18:44 | 优等 | 15,400韩元 |
| 17:14 | 18:49 | 优等 | 15,400韩元 |
| 17:24 | 18:59 | 优等 | 15,400韩元 |
| 17:34 | 19:09 | 优等 | 15,400韩元 |
| 17:39 | 19:14 | 优等 | 15,400韩元 |
| 17:49 | 19:24 | 优等 | 15,400韩元 |
| 17:59 | 19:34 | 豪华 | 20,000韩元 |
| 18:04 | 19:39 | 优等 | 15,400韩元 |
| 18:09 | 19:44 | 优等 | 15,400韩元 |
| 18:14 | 19:49 | 优等 | 15,400韩元 |
| 18:16 | 19:51 | 豪华 | 20,000韩元 |
| 18:19 | 19:54 | 优等 | 15,400韩元 |
| 18:21 | 19:56 | 优等 | 15,400韩元 |
| 18:26 | 20:01 | 优等 | 15,400韩元 |
| 18:36 | 20:11 | 优等 | 15,400韩元 |
| 18:44 | 20:19 | 优等 | 15,400韩元 |
| 18:49 | 20:24 | 优等 | 15,400韩元 |
| 19:04 | 20:39 | 豪华 | 20,000韩元 |
| 19:19 | 20:54 | 优等 | 15,400韩元 |
| 19:34 | 21:09 | 优等 | 15,400韩元 |
| 19:49 | 21:24 | 优等 | 15,400韩元 |
| 20:04 | 21:39 | 优等 | 15,400韩元 |
| 20:14 | 21:49 | 优等 | 15,400韩元 |
| 20:29 | 22:04 | 优等 | 15,400韩元 |
| 20:59 | 22:34 | 豪华 | 20,000韩元 |
| 21:14 | 22:49 | 优等 | 15,400韩元 |
| 21:29 | 23:04 | 优等 | 15,400韩元 |
| 21:44 | 23:19 | 优等 | 15,400韩元 |
| 22:04 | 23:39 | 夜间豪华 | 24,000韩元 |
| 22:24 | 23:59 | 夜间优等 | 18,400韩元 |
| 22:44 | 00:19 | 夜间优等 | 18,400韩元 |
| 23:04 | 00:39 | 夜间豪华 | 24,000韩元 |
| 23:34 | 01:09 | 夜间优等 | 18,400韩元 |
其他时刻表
以2026-10-02的班次为准,节假日及周末可能不同,请在订票前确认。