吉隆坡机场铁路 · KLIA T1站 首末班车时刻表
马来西亚当地时间(UTC+8)。KLIA Ekspres/Transit出发时刻,不含终点到达时刻。Transit区分工作日与周末及全国假日。合并服务各站停车,同一列车出现在两份时刻表中。00:xx/01:xx为次日凌晨。临时变更请查官方公告。 官方时刻表核对日期:2026-10-06
KLIA Ekspres
| 运行日 | 方向 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|---|
| 每日 | 开往KLIA T2 · 常规时刻表 | 05:30 | 23:10 |
| 每日 | 开往KLIA T2 · 合并服务·各站停车 | 23:37 | 00:37 |
| 每日 | 开往KL Sentral · 常规时刻表 | 05:00 | 22:40 |
| 每日 | 开往KL Sentral · 合并服务·各站停车 | 23:00 | 01:05 |
KLIA Transit
| 运行日 | 方向 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|---|
| 周一至周五(全国假日除外) | 开往KLIA T2 · 常规时刻表 | 05:07 | 23:09 |
| 周一至周五(全国假日除外) | 开往KLIA T2 · 合并服务·各站停车 | 23:37 | 00:37 |
| 周一至周五(全国假日除外) | 开往KL Sentral · 常规时刻表 | 05:22 | 22:52 |
| 周一至周五(全国假日除外) | 开往KL Sentral · 合并服务·各站停车 | 23:00 | 01:05 |
| 周末及节假日 | 开往KLIA T2 · 常规时刻表 | 05:07 | 23:09 |
| 周末及节假日 | 开往KLIA T2 · 合并服务·各站停车 | 23:37 | 00:37 |
| 周末及节假日 | 开往KL Sentral · 常规时刻表 | 05:22 | 22:52 |
| 周末及节假日 | 开往KL Sentral · 合并服务·各站停车 | 23:00 | 01:05 |
车站列表
数据使用条款
ERL · Ekspres · 2025-12-08 — 官方时刻表核对日期:2026-10-06.
ERL · Transit · 2026-03-21 — 官方时刻表核对日期:2026-10-06.