彰化 → 嘉义 台湾高铁时刻表
台湾当地时间(UTC+8),表中为所标日期的常规列车查询结果,其他日期可能不同。出发、到达及所需时间已与官方查询核对,午夜后到达为次日。票价为成人普通车厢对号座全额票价。不含节假日增开列车,请订票前在官网确认出行日期。
| 实施日期:2026-02-02 | 官方时刻表核对日期:2026-10-02 |
|---|
常规时刻表
| 运行日 | 首班车 | 末班车 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 星期一 · 2026-10-05 | 06:37 | 23:01 | 21 |
| 星期二 · 2026-10-06 | 06:37 | 23:01 | 21 |
| 星期三 · 2026-10-07 | 06:37 | 23:01 | 21 |
| 星期四 · 2026-10-08 | 06:37 | 23:01 | 22 |
| 星期五 · 2026-10-16 | 06:37 | 23:01 | 22 |
| 星期六 · 2026-10-17 | 06:37 | 23:01 | 24 |
| 星期日 · 2026-10-18 | 06:37 | 23:01 | 19 |
| 成人普通车厢对号座 | NT$ 250 |
|---|
完整时刻表 · 星期一 · 2026-10-05
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:37 | 06:57 | 20分钟 |
| 803 | 07:45 | 08:09 | 24分钟 |
| 805 | 08:30 | 08:54 | 24分钟 |
| 1305 | 09:06 | 09:28 | 22分钟 |
| 809 | 09:30 | 09:54 | 24分钟 |
| 813 | 10:30 | 10:54 | 24分钟 |
| 817 | 11:30 | 11:54 | 24分钟 |
| 1311 | 12:06 | 12:28 | 22分钟 |
| 821 | 12:30 | 12:54 | 24分钟 |
| 825 | 13:30 | 13:54 | 24分钟 |
| 829 | 14:30 | 14:54 | 24分钟 |
| 833 | 15:30 | 15:54 | 24分钟 |
| 837 | 16:30 | 16:54 | 24分钟 |
| 1321 | 17:06 | 17:28 | 22分钟 |
| 841 | 17:30 | 17:54 | 24分钟 |
| 845 | 18:30 | 18:54 | 24分钟 |
| 849 | 19:30 | 19:54 | 24分钟 |
| 853 | 20:30 | 20:54 | 24分钟 |
| 857 | 21:30 | 21:54 | 24分钟 |
| 861 | 22:30 | 22:54 | 24分钟 |
| 333 | 23:01 | 23:22 | 21分钟 |
完整时刻表 · 星期二 · 2026-10-06
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:37 | 06:57 | 20分钟 |
| 803 | 07:45 | 08:09 | 24分钟 |
| 805 | 08:30 | 08:54 | 24分钟 |
| 1305 | 09:06 | 09:28 | 22分钟 |
| 809 | 09:30 | 09:54 | 24分钟 |
| 1307 | 10:06 | 10:28 | 22分钟 |
| 813 | 10:30 | 10:54 | 24分钟 |
| 817 | 11:30 | 11:54 | 24分钟 |
| 821 | 12:30 | 12:54 | 24分钟 |
| 825 | 13:30 | 13:54 | 24分钟 |
| 829 | 14:30 | 14:54 | 24分钟 |
| 833 | 15:30 | 15:54 | 24分钟 |
| 837 | 16:30 | 16:54 | 24分钟 |
| 1321 | 17:06 | 17:28 | 22分钟 |
| 841 | 17:30 | 17:54 | 24分钟 |
| 845 | 18:30 | 18:54 | 24分钟 |
| 849 | 19:30 | 19:54 | 24分钟 |
| 853 | 20:30 | 20:54 | 24分钟 |
| 857 | 21:30 | 21:54 | 24分钟 |
| 861 | 22:30 | 22:54 | 24分钟 |
| 333 | 23:01 | 23:22 | 21分钟 |
完整时刻表 · 星期三 · 2026-10-07
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:37 | 06:57 | 20分钟 |
| 803 | 07:45 | 08:09 | 24分钟 |
| 805 | 08:30 | 08:54 | 24分钟 |
| 1305 | 09:06 | 09:28 | 22分钟 |
| 809 | 09:30 | 09:54 | 24分钟 |
| 1307 | 10:06 | 10:28 | 22分钟 |
| 813 | 10:30 | 10:54 | 24分钟 |
| 817 | 11:30 | 11:54 | 24分钟 |
| 821 | 12:30 | 12:54 | 24分钟 |
| 825 | 13:30 | 13:54 | 24分钟 |
| 829 | 14:30 | 14:54 | 24分钟 |
| 833 | 15:30 | 15:54 | 24分钟 |
| 837 | 16:30 | 16:54 | 24分钟 |
| 1321 | 17:06 | 17:28 | 22分钟 |
| 841 | 17:30 | 17:54 | 24分钟 |
| 845 | 18:30 | 18:54 | 24分钟 |
| 849 | 19:30 | 19:54 | 24分钟 |
| 853 | 20:30 | 20:54 | 24分钟 |
| 857 | 21:30 | 21:54 | 24分钟 |
| 861 | 22:30 | 22:54 | 24分钟 |
| 333 | 23:01 | 23:22 | 21分钟 |
完整时刻表 · 星期四 · 2026-10-08
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:37 | 06:57 | 20分钟 |
| 803 | 07:45 | 08:09 | 24分钟 |
| 805 | 08:30 | 08:54 | 24分钟 |
| 1305 | 09:06 | 09:28 | 22分钟 |
| 809 | 09:30 | 09:54 | 24分钟 |
| 1307 | 10:06 | 10:28 | 22分钟 |
| 813 | 10:30 | 10:54 | 24分钟 |
| 1309 | 11:06 | 11:28 | 22分钟 |
| 817 | 11:30 | 11:54 | 24分钟 |
| 821 | 12:30 | 12:54 | 24分钟 |
| 825 | 13:30 | 13:54 | 24分钟 |
| 829 | 14:30 | 14:54 | 24分钟 |
| 833 | 15:30 | 15:54 | 24分钟 |
| 837 | 16:30 | 16:54 | 24分钟 |
| 1321 | 17:06 | 17:28 | 22分钟 |
| 841 | 17:30 | 17:54 | 24分钟 |
| 845 | 18:30 | 18:54 | 24分钟 |
| 849 | 19:30 | 19:54 | 24分钟 |
| 853 | 20:30 | 20:54 | 24分钟 |
| 857 | 21:30 | 21:54 | 24分钟 |
| 861 | 22:30 | 22:54 | 24分钟 |
| 333 | 23:01 | 23:22 | 21分钟 |
完整时刻表 · 星期五 · 2026-10-16
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:37 | 06:57 | 20分钟 |
| 803 | 07:45 | 08:09 | 24分钟 |
| 805 | 08:30 | 08:54 | 24分钟 |
| 1305 | 09:06 | 09:28 | 22分钟 |
| 809 | 09:30 | 09:54 | 24分钟 |
| 1307 | 10:06 | 10:28 | 22分钟 |
| 813 | 10:30 | 10:54 | 24分钟 |
| 1309 | 11:06 | 11:28 | 22分钟 |
| 817 | 11:30 | 11:54 | 24分钟 |
| 821 | 12:30 | 12:54 | 24分钟 |
| 825 | 13:30 | 13:54 | 24分钟 |
| 829 | 14:30 | 14:54 | 24分钟 |
| 833 | 15:30 | 15:54 | 24分钟 |
| 837 | 16:30 | 16:54 | 24分钟 |
| 841 | 17:30 | 17:54 | 24分钟 |
| 845 | 18:30 | 18:54 | 24分钟 |
| 849 | 19:30 | 19:54 | 24分钟 |
| 1327 | 20:06 | 20:28 | 22分钟 |
| 853 | 20:30 | 20:54 | 24分钟 |
| 857 | 21:30 | 21:54 | 24分钟 |
| 861 | 22:30 | 22:54 | 24分钟 |
| 333 | 23:01 | 23:22 | 21分钟 |
完整时刻表 · 星期六 · 2026-10-17
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:37 | 06:57 | 20分钟 |
| 803 | 07:45 | 08:09 | 24分钟 |
| 805 | 08:30 | 08:54 | 24分钟 |
| 1305 | 09:06 | 09:28 | 22分钟 |
| 809 | 09:30 | 09:54 | 24分钟 |
| 1307 | 10:06 | 10:28 | 22分钟 |
| 813 | 10:30 | 10:54 | 24分钟 |
| 1309 | 11:06 | 11:28 | 22分钟 |
| 817 | 11:30 | 11:54 | 24分钟 |
| 821 | 12:30 | 12:54 | 24分钟 |
| 1313 | 13:06 | 13:28 | 22分钟 |
| 825 | 13:30 | 13:54 | 24分钟 |
| 829 | 14:30 | 14:54 | 24分钟 |
| 1317 | 15:06 | 15:28 | 22分钟 |
| 833 | 15:30 | 15:54 | 24分钟 |
| 837 | 16:30 | 16:54 | 24分钟 |
| 1321 | 17:06 | 17:28 | 22分钟 |
| 841 | 17:30 | 17:54 | 24分钟 |
| 845 | 18:30 | 18:54 | 24分钟 |
| 849 | 19:30 | 19:54 | 24分钟 |
| 853 | 20:30 | 20:54 | 24分钟 |
| 857 | 21:30 | 21:54 | 24分钟 |
| 861 | 22:30 | 22:54 | 24分钟 |
| 333 | 23:01 | 23:22 | 21分钟 |
完整时刻表 · 星期日 · 2026-10-18
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:37 | 06:57 | 20分钟 |
| 803 | 07:45 | 08:09 | 24分钟 |
| 805 | 08:30 | 08:54 | 24分钟 |
| 809 | 09:30 | 09:54 | 24分钟 |
| 813 | 10:30 | 10:54 | 24分钟 |
| 817 | 11:30 | 11:54 | 24分钟 |
| 821 | 12:30 | 12:54 | 24分钟 |
| 825 | 13:30 | 13:54 | 24分钟 |
| 829 | 14:30 | 14:54 | 24分钟 |
| 833 | 15:30 | 15:54 | 24分钟 |
| 837 | 16:30 | 16:54 | 24分钟 |
| 841 | 17:30 | 17:54 | 24分钟 |
| 845 | 18:30 | 18:54 | 24分钟 |
| 849 | 19:30 | 19:54 | 24分钟 |
| 853 | 20:30 | 20:54 | 24分钟 |
| 857 | 21:30 | 21:54 | 24分钟 |
| 1331 | 22:06 | 22:28 | 22分钟 |
| 861 | 22:30 | 22:54 | 24分钟 |
| 333 | 23:01 | 23:22 | 21分钟 |