嘉义 → 台中 台湾高铁时刻表
台湾当地时间(UTC+8),表中为所标日期的常规列车查询结果,其他日期可能不同。出发、到达及所需时间已与官方查询核对,午夜后到达为次日。票价为成人普通车厢对号座全额票价。不含节假日增开列车,请订票前在官网确认出行日期。
| 实施日期:2026-02-02 | 官方时刻表核对日期:2026-10-02 |
|---|
常规时刻表
| 运行日 | 首班车 | 末班车 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 星期一 · 2026-10-05 | 06:21 | 23:27 | 50 |
| 星期二 · 2026-10-06 | 06:21 | 23:27 | 49 |
| 星期三 · 2026-10-07 | 06:21 | 23:27 | 49 |
| 星期四 · 2026-10-08 | 06:21 | 23:27 | 51 |
| 星期五 · 2026-10-16 | 06:21 | 23:27 | 53 |
| 星期六 · 2026-10-17 | 06:21 | 23:27 | 50 |
| 星期日 · 2026-10-18 | 06:21 | 23:27 | 56 |
| 成人普通车厢对号座 | NT$ 380 |
|---|
完整时刻表 · 星期一 · 2026-10-05
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:54 | 33分钟 |
| 802 | 06:48 | 07:23 | 35分钟 |
| 1202 | 06:57 | 07:19 | 22分钟 |
| 1602 | 07:12 | 07:38 | 26分钟 |
| 1302 | 07:19 | 07:51 | 32分钟 |
| 606 | 07:32 | 07:58 | 26分钟 |
| 806 | 08:00 | 08:34 | 34分钟 |
| 610 | 08:08 | 08:30 | 22分钟 |
| 612 | 08:32 | 08:58 | 26分钟 |
| 810 | 09:00 | 09:34 | 34分钟 |
| 616 | 09:08 | 09:30 | 22分钟 |
| 618 | 09:32 | 09:58 | 26分钟 |
| 814 | 10:00 | 10:34 | 34分钟 |
| 622 | 10:08 | 10:30 | 22分钟 |
| 624 | 10:32 | 10:58 | 26分钟 |
| 818 | 11:00 | 11:34 | 34分钟 |
| 628 | 11:08 | 11:30 | 22分钟 |
| 630 | 11:32 | 11:58 | 26分钟 |
| 822 | 12:00 | 12:34 | 34分钟 |
| 1634 | 12:08 | 12:30 | 22分钟 |
| 636 | 12:32 | 12:58 | 26分钟 |
| 826 | 13:00 | 13:34 | 34分钟 |
| 640 | 13:08 | 13:30 | 22分钟 |
| 642 | 13:32 | 13:58 | 26分钟 |
| 830 | 14:00 | 14:34 | 34分钟 |
| 646 | 14:08 | 14:30 | 22分钟 |
| 648 | 14:32 | 14:58 | 26分钟 |
| 834 | 15:00 | 15:34 | 34分钟 |
| 652 | 15:08 | 15:30 | 22分钟 |
| 654 | 15:32 | 15:58 | 26分钟 |
| 838 | 16:00 | 16:34 | 34分钟 |
| 658 | 16:08 | 16:30 | 22分钟 |
| 660 | 16:32 | 16:58 | 26分钟 |
| 842 | 17:00 | 17:34 | 34分钟 |
| 664 | 17:08 | 17:30 | 22分钟 |
| 1322 | 17:19 | 17:51 | 32分钟 |
| 666 | 17:32 | 17:58 | 26分钟 |
| 846 | 18:00 | 18:34 | 34分钟 |
| 670 | 18:08 | 18:30 | 22分钟 |
| 672 | 18:32 | 18:58 | 26分钟 |
| 850 | 19:00 | 19:34 | 34分钟 |
| 676 | 19:08 | 19:30 | 22分钟 |
| 678 | 19:32 | 19:58 | 26分钟 |
| 854 | 20:00 | 20:34 | 34分钟 |
| 684 | 20:32 | 20:58 | 26分钟 |
| 858 | 21:00 | 21:34 | 34分钟 |
| 690 | 21:37 | 22:03 | 26分钟 |
| 862 | 22:03 | 22:38 | 35分钟 |
| 696 | 22:32 | 22:57 | 25分钟 |
| 598 | 23:27 | 23:59 | 32分钟 |
完整时刻表 · 星期二 · 2026-10-06
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:54 | 33分钟 |
| 802 | 06:48 | 07:23 | 35分钟 |
| 1202 | 06:57 | 07:19 | 22分钟 |
| 1602 | 07:12 | 07:38 | 26分钟 |
| 1302 | 07:19 | 07:51 | 32分钟 |
| 606 | 07:32 | 07:58 | 26分钟 |
| 806 | 08:00 | 08:34 | 34分钟 |
| 610 | 08:08 | 08:30 | 22分钟 |
| 612 | 08:32 | 08:58 | 26分钟 |
| 810 | 09:00 | 09:34 | 34分钟 |
| 616 | 09:08 | 09:30 | 22分钟 |
| 618 | 09:32 | 09:58 | 26分钟 |
| 814 | 10:00 | 10:34 | 34分钟 |
| 622 | 10:08 | 10:30 | 22分钟 |
| 624 | 10:32 | 10:58 | 26分钟 |
| 818 | 11:00 | 11:34 | 34分钟 |
| 628 | 11:08 | 11:30 | 22分钟 |
| 630 | 11:32 | 11:58 | 26分钟 |
| 822 | 12:00 | 12:34 | 34分钟 |
| 636 | 12:32 | 12:58 | 26分钟 |
| 826 | 13:00 | 13:34 | 34分钟 |
| 640 | 13:08 | 13:30 | 22分钟 |
| 642 | 13:32 | 13:58 | 26分钟 |
| 830 | 14:00 | 14:34 | 34分钟 |
| 646 | 14:08 | 14:30 | 22分钟 |
| 648 | 14:32 | 14:58 | 26分钟 |
| 834 | 15:00 | 15:34 | 34分钟 |
| 652 | 15:08 | 15:30 | 22分钟 |
| 654 | 15:32 | 15:58 | 26分钟 |
| 838 | 16:00 | 16:34 | 34分钟 |
| 658 | 16:08 | 16:30 | 22分钟 |
| 660 | 16:32 | 16:58 | 26分钟 |
| 842 | 17:00 | 17:34 | 34分钟 |
| 664 | 17:08 | 17:30 | 22分钟 |
| 1322 | 17:19 | 17:51 | 32分钟 |
| 666 | 17:32 | 17:58 | 26分钟 |
| 846 | 18:00 | 18:34 | 34分钟 |
| 670 | 18:08 | 18:30 | 22分钟 |
| 672 | 18:32 | 18:58 | 26分钟 |
| 850 | 19:00 | 19:34 | 34分钟 |
| 676 | 19:08 | 19:30 | 22分钟 |
| 678 | 19:32 | 19:58 | 26分钟 |
| 854 | 20:00 | 20:34 | 34分钟 |
| 684 | 20:32 | 20:58 | 26分钟 |
| 858 | 21:00 | 21:34 | 34分钟 |
| 690 | 21:37 | 22:03 | 26分钟 |
| 862 | 22:03 | 22:38 | 35分钟 |
| 696 | 22:32 | 22:57 | 25分钟 |
| 598 | 23:27 | 23:59 | 32分钟 |
完整时刻表 · 星期三 · 2026-10-07
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:54 | 33分钟 |
| 802 | 06:48 | 07:23 | 35分钟 |
| 1202 | 06:57 | 07:19 | 22分钟 |
| 1602 | 07:12 | 07:38 | 26分钟 |
| 1302 | 07:19 | 07:51 | 32分钟 |
| 606 | 07:32 | 07:58 | 26分钟 |
| 806 | 08:00 | 08:34 | 34分钟 |
| 610 | 08:08 | 08:30 | 22分钟 |
| 612 | 08:32 | 08:58 | 26分钟 |
| 810 | 09:00 | 09:34 | 34分钟 |
| 616 | 09:08 | 09:30 | 22分钟 |
| 618 | 09:32 | 09:58 | 26分钟 |
| 814 | 10:00 | 10:34 | 34分钟 |
| 622 | 10:08 | 10:30 | 22分钟 |
| 624 | 10:32 | 10:58 | 26分钟 |
| 818 | 11:00 | 11:34 | 34分钟 |
| 628 | 11:08 | 11:30 | 22分钟 |
| 630 | 11:32 | 11:58 | 26分钟 |
| 822 | 12:00 | 12:34 | 34分钟 |
| 636 | 12:32 | 12:58 | 26分钟 |
| 826 | 13:00 | 13:34 | 34分钟 |
| 640 | 13:08 | 13:30 | 22分钟 |
| 642 | 13:32 | 13:58 | 26分钟 |
| 830 | 14:00 | 14:34 | 34分钟 |
| 646 | 14:08 | 14:30 | 22分钟 |
| 648 | 14:32 | 14:58 | 26分钟 |
| 834 | 15:00 | 15:34 | 34分钟 |
| 652 | 15:08 | 15:30 | 22分钟 |
| 654 | 15:32 | 15:58 | 26分钟 |
| 838 | 16:00 | 16:34 | 34分钟 |
| 658 | 16:08 | 16:30 | 22分钟 |
| 660 | 16:32 | 16:58 | 26分钟 |
| 842 | 17:00 | 17:34 | 34分钟 |
| 664 | 17:08 | 17:30 | 22分钟 |
| 1322 | 17:19 | 17:51 | 32分钟 |
| 666 | 17:32 | 17:58 | 26分钟 |
| 846 | 18:00 | 18:34 | 34分钟 |
| 670 | 18:08 | 18:30 | 22分钟 |
| 672 | 18:32 | 18:58 | 26分钟 |
| 850 | 19:00 | 19:34 | 34分钟 |
| 676 | 19:08 | 19:30 | 22分钟 |
| 678 | 19:32 | 19:58 | 26分钟 |
| 854 | 20:00 | 20:34 | 34分钟 |
| 684 | 20:32 | 20:58 | 26分钟 |
| 858 | 21:00 | 21:34 | 34分钟 |
| 690 | 21:37 | 22:03 | 26分钟 |
| 862 | 22:03 | 22:38 | 35分钟 |
| 696 | 22:32 | 22:57 | 25分钟 |
| 598 | 23:27 | 23:59 | 32分钟 |
完整时刻表 · 星期四 · 2026-10-08
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:54 | 33分钟 |
| 802 | 06:48 | 07:23 | 35分钟 |
| 1202 | 06:57 | 07:19 | 22分钟 |
| 1602 | 07:12 | 07:38 | 26分钟 |
| 1302 | 07:19 | 07:51 | 32分钟 |
| 606 | 07:32 | 07:58 | 26分钟 |
| 806 | 08:00 | 08:34 | 34分钟 |
| 610 | 08:08 | 08:30 | 22分钟 |
| 612 | 08:32 | 08:58 | 26分钟 |
| 810 | 09:00 | 09:34 | 34分钟 |
| 616 | 09:08 | 09:30 | 22分钟 |
| 618 | 09:32 | 09:58 | 26分钟 |
| 814 | 10:00 | 10:34 | 34分钟 |
| 622 | 10:08 | 10:30 | 22分钟 |
| 624 | 10:32 | 10:58 | 26分钟 |
| 818 | 11:00 | 11:34 | 34分钟 |
| 628 | 11:08 | 11:30 | 22分钟 |
| 630 | 11:32 | 11:58 | 26分钟 |
| 822 | 12:00 | 12:34 | 34分钟 |
| 1634 | 12:08 | 12:30 | 22分钟 |
| 636 | 12:32 | 12:58 | 26分钟 |
| 826 | 13:00 | 13:34 | 34分钟 |
| 640 | 13:08 | 13:30 | 22分钟 |
| 642 | 13:32 | 13:58 | 26分钟 |
| 830 | 14:00 | 14:34 | 34分钟 |
| 646 | 14:08 | 14:30 | 22分钟 |
| 648 | 14:32 | 14:58 | 26分钟 |
| 834 | 15:00 | 15:34 | 34分钟 |
| 652 | 15:08 | 15:30 | 22分钟 |
| 654 | 15:32 | 15:58 | 26分钟 |
| 838 | 16:00 | 16:34 | 34分钟 |
| 658 | 16:08 | 16:30 | 22分钟 |
| 660 | 16:32 | 16:58 | 26分钟 |
| 842 | 17:00 | 17:34 | 34分钟 |
| 664 | 17:08 | 17:30 | 22分钟 |
| 1322 | 17:19 | 17:51 | 32分钟 |
| 666 | 17:32 | 17:58 | 26分钟 |
| 846 | 18:00 | 18:34 | 34分钟 |
| 670 | 18:08 | 18:30 | 22分钟 |
| 672 | 18:32 | 18:58 | 26分钟 |
| 850 | 19:00 | 19:34 | 34分钟 |
| 676 | 19:08 | 19:30 | 22分钟 |
| 678 | 19:32 | 19:58 | 26分钟 |
| 854 | 20:00 | 20:34 | 34分钟 |
| 1682 | 20:08 | 20:30 | 22分钟 |
| 684 | 20:32 | 20:58 | 26分钟 |
| 858 | 21:00 | 21:34 | 34分钟 |
| 690 | 21:37 | 22:03 | 26分钟 |
| 862 | 22:03 | 22:38 | 35分钟 |
| 696 | 22:32 | 22:57 | 25分钟 |
| 598 | 23:27 | 23:59 | 32分钟 |
完整时刻表 · 星期五 · 2026-10-16
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:54 | 33分钟 |
| 802 | 06:48 | 07:23 | 35分钟 |
| 1202 | 06:57 | 07:19 | 22分钟 |
| 1602 | 07:12 | 07:38 | 26分钟 |
| 1302 | 07:19 | 07:51 | 32分钟 |
| 606 | 07:32 | 07:58 | 26分钟 |
| 806 | 08:00 | 08:34 | 34分钟 |
| 610 | 08:08 | 08:30 | 22分钟 |
| 612 | 08:32 | 08:58 | 26分钟 |
| 810 | 09:00 | 09:34 | 34分钟 |
| 616 | 09:08 | 09:30 | 22分钟 |
| 618 | 09:32 | 09:58 | 26分钟 |
| 814 | 10:00 | 10:34 | 34分钟 |
| 622 | 10:08 | 10:30 | 22分钟 |
| 624 | 10:32 | 10:58 | 26分钟 |
| 818 | 11:00 | 11:34 | 34分钟 |
| 628 | 11:08 | 11:30 | 22分钟 |
| 630 | 11:32 | 11:58 | 26分钟 |
| 822 | 12:00 | 12:34 | 34分钟 |
| 1634 | 12:08 | 12:30 | 22分钟 |
| 636 | 12:32 | 12:58 | 26分钟 |
| 826 | 13:00 | 13:34 | 34分钟 |
| 640 | 13:08 | 13:30 | 22分钟 |
| 642 | 13:32 | 13:58 | 26分钟 |
| 830 | 14:00 | 14:34 | 34分钟 |
| 646 | 14:08 | 14:30 | 22分钟 |
| 648 | 14:32 | 14:58 | 26分钟 |
| 834 | 15:00 | 15:34 | 34分钟 |
| 652 | 15:08 | 15:30 | 22分钟 |
| 654 | 15:32 | 15:58 | 26分钟 |
| 838 | 16:00 | 16:34 | 34分钟 |
| 658 | 16:08 | 16:30 | 22分钟 |
| 1320 | 16:19 | 16:51 | 32分钟 |
| 660 | 16:32 | 16:58 | 26分钟 |
| 842 | 17:00 | 17:34 | 34分钟 |
| 664 | 17:08 | 17:30 | 22分钟 |
| 666 | 17:32 | 17:58 | 26分钟 |
| 846 | 18:00 | 18:34 | 34分钟 |
| 670 | 18:08 | 18:30 | 22分钟 |
| 672 | 18:32 | 18:58 | 26分钟 |
| 850 | 19:00 | 19:34 | 34分钟 |
| 676 | 19:08 | 19:30 | 22分钟 |
| 678 | 19:32 | 19:58 | 26分钟 |
| 854 | 20:00 | 20:34 | 34分钟 |
| 1682 | 20:08 | 20:30 | 22分钟 |
| 1328 | 20:19 | 20:51 | 32分钟 |
| 684 | 20:32 | 20:58 | 26分钟 |
| 858 | 21:00 | 21:34 | 34分钟 |
| 1688 | 21:08 | 21:30 | 22分钟 |
| 690 | 21:37 | 22:03 | 26分钟 |
| 862 | 22:03 | 22:38 | 35分钟 |
| 696 | 22:32 | 22:57 | 25分钟 |
| 598 | 23:27 | 23:59 | 32分钟 |
完整时刻表 · 星期六 · 2026-10-17
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:54 | 33分钟 |
| 802 | 06:48 | 07:23 | 35分钟 |
| 606 | 07:32 | 07:58 | 26分钟 |
| 806 | 08:00 | 08:34 | 34分钟 |
| 610 | 08:08 | 08:30 | 22分钟 |
| 612 | 08:32 | 08:58 | 26分钟 |
| 810 | 09:00 | 09:34 | 34分钟 |
| 616 | 09:08 | 09:30 | 22分钟 |
| 618 | 09:32 | 09:58 | 26分钟 |
| 814 | 10:00 | 10:34 | 34分钟 |
| 622 | 10:08 | 10:30 | 22分钟 |
| 624 | 10:32 | 10:58 | 26分钟 |
| 818 | 11:00 | 11:34 | 34分钟 |
| 628 | 11:08 | 11:30 | 22分钟 |
| 1310 | 11:19 | 11:51 | 32分钟 |
| 630 | 11:32 | 11:58 | 26分钟 |
| 822 | 12:00 | 12:34 | 34分钟 |
| 1634 | 12:08 | 12:30 | 22分钟 |
| 636 | 12:32 | 12:58 | 26分钟 |
| 826 | 13:00 | 13:34 | 34分钟 |
| 640 | 13:08 | 13:30 | 22分钟 |
| 642 | 13:32 | 13:58 | 26分钟 |
| 830 | 14:00 | 14:34 | 34分钟 |
| 646 | 14:08 | 14:30 | 22分钟 |
| 648 | 14:32 | 14:58 | 26分钟 |
| 834 | 15:00 | 15:34 | 34分钟 |
| 652 | 15:08 | 15:30 | 22分钟 |
| 654 | 15:32 | 15:58 | 26分钟 |
| 838 | 16:00 | 16:34 | 34分钟 |
| 658 | 16:08 | 16:30 | 22分钟 |
| 1320 | 16:19 | 16:51 | 32分钟 |
| 660 | 16:32 | 16:58 | 26分钟 |
| 842 | 17:00 | 17:34 | 34分钟 |
| 664 | 17:08 | 17:30 | 22分钟 |
| 666 | 17:32 | 17:58 | 26分钟 |
| 846 | 18:00 | 18:34 | 34分钟 |
| 670 | 18:08 | 18:30 | 22分钟 |
| 672 | 18:32 | 18:58 | 26分钟 |
| 850 | 19:00 | 19:34 | 34分钟 |
| 676 | 19:08 | 19:30 | 22分钟 |
| 678 | 19:32 | 19:58 | 26分钟 |
| 854 | 20:00 | 20:34 | 34分钟 |
| 1682 | 20:08 | 20:30 | 22分钟 |
| 684 | 20:32 | 20:58 | 26分钟 |
| 858 | 21:00 | 21:34 | 34分钟 |
| 1688 | 21:08 | 21:30 | 22分钟 |
| 690 | 21:37 | 22:03 | 26分钟 |
| 862 | 22:03 | 22:38 | 35分钟 |
| 696 | 22:32 | 22:57 | 25分钟 |
| 598 | 23:27 | 23:59 | 32分钟 |
完整时刻表 · 星期日 · 2026-10-18
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:54 | 33分钟 |
| 802 | 06:48 | 07:23 | 35分钟 |
| 606 | 07:32 | 07:58 | 26分钟 |
| 806 | 08:00 | 08:34 | 34分钟 |
| 610 | 08:08 | 08:30 | 22分钟 |
| 612 | 08:32 | 08:58 | 26分钟 |
| 810 | 09:00 | 09:34 | 34分钟 |
| 616 | 09:08 | 09:30 | 22分钟 |
| 618 | 09:32 | 09:58 | 26分钟 |
| 814 | 10:00 | 10:34 | 34分钟 |
| 622 | 10:08 | 10:30 | 22分钟 |
| 624 | 10:32 | 10:58 | 26分钟 |
| 818 | 11:00 | 11:34 | 34分钟 |
| 628 | 11:08 | 11:30 | 22分钟 |
| 1310 | 11:19 | 11:51 | 32分钟 |
| 630 | 11:32 | 11:58 | 26分钟 |
| 822 | 12:00 | 12:34 | 34分钟 |
| 1634 | 12:08 | 12:30 | 22分钟 |
| 636 | 12:32 | 12:58 | 26分钟 |
| 826 | 13:00 | 13:34 | 34分钟 |
| 640 | 13:08 | 13:30 | 22分钟 |
| 642 | 13:32 | 13:58 | 26分钟 |
| 830 | 14:00 | 14:34 | 34分钟 |
| 646 | 14:08 | 14:30 | 22分钟 |
| 648 | 14:32 | 14:58 | 26分钟 |
| 834 | 15:00 | 15:34 | 34分钟 |
| 652 | 15:08 | 15:30 | 22分钟 |
| 1318 | 15:19 | 15:51 | 32分钟 |
| 654 | 15:32 | 15:58 | 26分钟 |
| 838 | 16:00 | 16:34 | 34分钟 |
| 658 | 16:08 | 16:30 | 22分钟 |
| 1320 | 16:19 | 16:51 | 32分钟 |
| 660 | 16:32 | 16:58 | 26分钟 |
| 842 | 17:00 | 17:34 | 34分钟 |
| 664 | 17:08 | 17:30 | 22分钟 |
| 666 | 17:32 | 17:58 | 26分钟 |
| 846 | 18:00 | 18:34 | 34分钟 |
| 670 | 18:08 | 18:30 | 22分钟 |
| 1324 | 18:19 | 18:51 | 32分钟 |
| 672 | 18:32 | 18:58 | 26分钟 |
| 850 | 19:00 | 19:34 | 34分钟 |
| 676 | 19:08 | 19:30 | 22分钟 |
| 1326 | 19:19 | 19:51 | 32分钟 |
| 678 | 19:32 | 19:58 | 26分钟 |
| 854 | 20:00 | 20:34 | 34分钟 |
| 1682 | 20:08 | 20:30 | 22分钟 |
| 1328 | 20:19 | 20:51 | 32分钟 |
| 684 | 20:32 | 20:58 | 26分钟 |
| 858 | 21:00 | 21:34 | 34分钟 |
| 1688 | 21:08 | 21:30 | 22分钟 |
| 1330 | 21:19 | 21:52 | 33分钟 |
| 690 | 21:37 | 22:03 | 26分钟 |
| 862 | 22:03 | 22:38 | 35分钟 |
| 1336 | 22:21 | 22:53 | 32分钟 |
| 696 | 22:32 | 22:57 | 25分钟 |
| 598 | 23:27 | 23:59 | 32分钟 |