桃园 → 板桥 台湾高铁时刻表
台湾当地时间(UTC+8),表中为所标日期的常规列车查询结果,其他日期可能不同。出发、到达及所需时间已与官方查询核对,午夜后到达为次日。票价为成人普通车厢对号座全额票价。不含节假日增开列车,请订票前在官网确认出行日期。
| 实施日期:2026-02-02 | 官方时刻表核对日期:2026-10-02 |
|---|
常规时刻表
| 运行日 | 首班车 | 末班车 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 星期一 · 2026-10-05 | 06:49 | 23:40 | 51 |
| 星期二 · 2026-10-06 | 06:49 | 23:40 | 50 |
| 星期三 · 2026-10-07 | 06:49 | 23:40 | 50 |
| 星期四 · 2026-10-08 | 06:49 | 23:40 | 53 |
| 星期五 · 2026-10-16 | 06:49 | 23:40 | 56 |
| 星期六 · 2026-10-17 | 06:49 | 23:40 | 51 |
| 星期日 · 2026-10-18 | 06:49 | 23:40 | 58 |
| 成人普通车厢对号座 | NT$ 130 |
|---|
完整时刻表 · 星期一 · 2026-10-05
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:49 | 07:01 | 12分钟 |
| 1504 | 07:14 | 07:26 | 12分钟 |
| 508 | 07:38 | 07:49 | 11分钟 |
| 1510 | 07:58 | 08:09 | 11分钟 |
| 802 | 08:10 | 08:21 | 11分钟 |
| 1602 | 08:18 | 08:30 | 12分钟 |
| 606 | 08:38 | 08:50 | 12分钟 |
| 1514 | 08:51 | 09:04 | 13分钟 |
| 610 | 09:11 | 09:24 | 13分钟 |
| 806 | 09:20 | 09:31 | 11分钟 |
| 612 | 09:38 | 09:50 | 12分钟 |
| 616 | 10:11 | 10:24 | 13分钟 |
| 810 | 10:20 | 10:31 | 11分钟 |
| 618 | 10:38 | 10:50 | 12分钟 |
| 622 | 11:11 | 11:24 | 13分钟 |
| 814 | 11:20 | 11:31 | 11分钟 |
| 624 | 11:38 | 11:50 | 12分钟 |
| 628 | 12:11 | 12:24 | 13分钟 |
| 818 | 12:20 | 12:31 | 11分钟 |
| 630 | 12:38 | 12:50 | 12分钟 |
| 1634 | 13:11 | 13:24 | 13分钟 |
| 822 | 13:20 | 13:31 | 11分钟 |
| 636 | 13:38 | 13:50 | 12分钟 |
| 640 | 14:11 | 14:24 | 13分钟 |
| 826 | 14:20 | 14:31 | 11分钟 |
| 642 | 14:38 | 14:50 | 12分钟 |
| 646 | 15:11 | 15:24 | 13分钟 |
| 830 | 15:20 | 15:31 | 11分钟 |
| 648 | 15:38 | 15:50 | 12分钟 |
| 652 | 16:11 | 16:24 | 13分钟 |
| 834 | 16:20 | 16:31 | 11分钟 |
| 654 | 16:38 | 16:50 | 12分钟 |
| 658 | 17:11 | 17:24 | 13分钟 |
| 838 | 17:20 | 17:31 | 11分钟 |
| 660 | 17:38 | 17:50 | 12分钟 |
| 1550 | 17:51 | 18:04 | 13分钟 |
| 664 | 18:11 | 18:24 | 13分钟 |
| 842 | 18:20 | 18:31 | 11分钟 |
| 666 | 18:38 | 18:50 | 12分钟 |
| 670 | 19:11 | 19:24 | 13分钟 |
| 846 | 19:20 | 19:31 | 11分钟 |
| 672 | 19:38 | 19:50 | 12分钟 |
| 676 | 20:11 | 20:24 | 13分钟 |
| 850 | 20:20 | 20:31 | 11分钟 |
| 678 | 20:38 | 20:50 | 12分钟 |
| 854 | 21:20 | 21:31 | 11分钟 |
| 684 | 21:38 | 21:50 | 12分钟 |
| 858 | 22:20 | 22:31 | 11分钟 |
| 690 | 22:43 | 22:55 | 12分钟 |
| 862 | 23:25 | 23:36 | 11分钟 |
| 696 | 23:40 | 23:51 | 11分钟 |
完整时刻表 · 星期二 · 2026-10-06
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:49 | 07:01 | 12分钟 |
| 1504 | 07:14 | 07:26 | 12分钟 |
| 508 | 07:38 | 07:49 | 11分钟 |
| 1510 | 07:58 | 08:09 | 11分钟 |
| 802 | 08:10 | 08:21 | 11分钟 |
| 1602 | 08:18 | 08:30 | 12分钟 |
| 606 | 08:38 | 08:50 | 12分钟 |
| 1514 | 08:51 | 09:04 | 13分钟 |
| 610 | 09:11 | 09:24 | 13分钟 |
| 806 | 09:20 | 09:31 | 11分钟 |
| 612 | 09:38 | 09:50 | 12分钟 |
| 616 | 10:11 | 10:24 | 13分钟 |
| 810 | 10:20 | 10:31 | 11分钟 |
| 618 | 10:38 | 10:50 | 12分钟 |
| 622 | 11:11 | 11:24 | 13分钟 |
| 814 | 11:20 | 11:31 | 11分钟 |
| 624 | 11:38 | 11:50 | 12分钟 |
| 628 | 12:11 | 12:24 | 13分钟 |
| 818 | 12:20 | 12:31 | 11分钟 |
| 630 | 12:38 | 12:50 | 12分钟 |
| 822 | 13:20 | 13:31 | 11分钟 |
| 636 | 13:38 | 13:50 | 12分钟 |
| 640 | 14:11 | 14:24 | 13分钟 |
| 826 | 14:20 | 14:31 | 11分钟 |
| 642 | 14:38 | 14:50 | 12分钟 |
| 646 | 15:11 | 15:24 | 13分钟 |
| 830 | 15:20 | 15:31 | 11分钟 |
| 648 | 15:38 | 15:50 | 12分钟 |
| 652 | 16:11 | 16:24 | 13分钟 |
| 834 | 16:20 | 16:31 | 11分钟 |
| 654 | 16:38 | 16:50 | 12分钟 |
| 658 | 17:11 | 17:24 | 13分钟 |
| 838 | 17:20 | 17:31 | 11分钟 |
| 660 | 17:38 | 17:50 | 12分钟 |
| 1550 | 17:51 | 18:04 | 13分钟 |
| 664 | 18:11 | 18:24 | 13分钟 |
| 842 | 18:20 | 18:31 | 11分钟 |
| 666 | 18:38 | 18:50 | 12分钟 |
| 670 | 19:11 | 19:24 | 13分钟 |
| 846 | 19:20 | 19:31 | 11分钟 |
| 672 | 19:38 | 19:50 | 12分钟 |
| 676 | 20:11 | 20:24 | 13分钟 |
| 850 | 20:20 | 20:31 | 11分钟 |
| 678 | 20:38 | 20:50 | 12分钟 |
| 854 | 21:20 | 21:31 | 11分钟 |
| 684 | 21:38 | 21:50 | 12分钟 |
| 858 | 22:20 | 22:31 | 11分钟 |
| 690 | 22:43 | 22:55 | 12分钟 |
| 862 | 23:25 | 23:36 | 11分钟 |
| 696 | 23:40 | 23:51 | 11分钟 |
完整时刻表 · 星期三 · 2026-10-07
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:49 | 07:01 | 12分钟 |
| 1504 | 07:14 | 07:26 | 12分钟 |
| 508 | 07:38 | 07:49 | 11分钟 |
| 1510 | 07:58 | 08:09 | 11分钟 |
| 802 | 08:10 | 08:21 | 11分钟 |
| 1602 | 08:18 | 08:30 | 12分钟 |
| 606 | 08:38 | 08:50 | 12分钟 |
| 1514 | 08:51 | 09:04 | 13分钟 |
| 610 | 09:11 | 09:24 | 13分钟 |
| 806 | 09:20 | 09:31 | 11分钟 |
| 612 | 09:38 | 09:50 | 12分钟 |
| 616 | 10:11 | 10:24 | 13分钟 |
| 810 | 10:20 | 10:31 | 11分钟 |
| 618 | 10:38 | 10:50 | 12分钟 |
| 622 | 11:11 | 11:24 | 13分钟 |
| 814 | 11:20 | 11:31 | 11分钟 |
| 624 | 11:38 | 11:50 | 12分钟 |
| 628 | 12:11 | 12:24 | 13分钟 |
| 818 | 12:20 | 12:31 | 11分钟 |
| 630 | 12:38 | 12:50 | 12分钟 |
| 822 | 13:20 | 13:31 | 11分钟 |
| 636 | 13:38 | 13:50 | 12分钟 |
| 640 | 14:11 | 14:24 | 13分钟 |
| 826 | 14:20 | 14:31 | 11分钟 |
| 642 | 14:38 | 14:50 | 12分钟 |
| 646 | 15:11 | 15:24 | 13分钟 |
| 830 | 15:20 | 15:31 | 11分钟 |
| 648 | 15:38 | 15:50 | 12分钟 |
| 652 | 16:11 | 16:24 | 13分钟 |
| 834 | 16:20 | 16:31 | 11分钟 |
| 654 | 16:38 | 16:50 | 12分钟 |
| 658 | 17:11 | 17:24 | 13分钟 |
| 838 | 17:20 | 17:31 | 11分钟 |
| 660 | 17:38 | 17:50 | 12分钟 |
| 1550 | 17:51 | 18:04 | 13分钟 |
| 664 | 18:11 | 18:24 | 13分钟 |
| 842 | 18:20 | 18:31 | 11分钟 |
| 666 | 18:38 | 18:50 | 12分钟 |
| 670 | 19:11 | 19:24 | 13分钟 |
| 846 | 19:20 | 19:31 | 11分钟 |
| 672 | 19:38 | 19:50 | 12分钟 |
| 676 | 20:11 | 20:24 | 13分钟 |
| 850 | 20:20 | 20:31 | 11分钟 |
| 678 | 20:38 | 20:50 | 12分钟 |
| 854 | 21:20 | 21:31 | 11分钟 |
| 684 | 21:38 | 21:50 | 12分钟 |
| 858 | 22:20 | 22:31 | 11分钟 |
| 690 | 22:43 | 22:55 | 12分钟 |
| 862 | 23:25 | 23:36 | 11分钟 |
| 696 | 23:40 | 23:51 | 11分钟 |
完整时刻表 · 星期四 · 2026-10-08
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:49 | 07:01 | 12分钟 |
| 1504 | 07:14 | 07:26 | 12分钟 |
| 508 | 07:38 | 07:49 | 11分钟 |
| 1510 | 07:58 | 08:09 | 11分钟 |
| 802 | 08:10 | 08:21 | 11分钟 |
| 1602 | 08:18 | 08:30 | 12分钟 |
| 606 | 08:38 | 08:50 | 12分钟 |
| 1514 | 08:51 | 09:04 | 13分钟 |
| 610 | 09:11 | 09:24 | 13分钟 |
| 806 | 09:20 | 09:31 | 11分钟 |
| 612 | 09:38 | 09:50 | 12分钟 |
| 616 | 10:11 | 10:24 | 13分钟 |
| 810 | 10:20 | 10:31 | 11分钟 |
| 618 | 10:38 | 10:50 | 12分钟 |
| 622 | 11:11 | 11:24 | 13分钟 |
| 814 | 11:20 | 11:31 | 11分钟 |
| 624 | 11:38 | 11:50 | 12分钟 |
| 628 | 12:11 | 12:24 | 13分钟 |
| 818 | 12:20 | 12:31 | 11分钟 |
| 630 | 12:38 | 12:50 | 12分钟 |
| 1634 | 13:11 | 13:24 | 13分钟 |
| 822 | 13:20 | 13:31 | 11分钟 |
| 636 | 13:38 | 13:50 | 12分钟 |
| 640 | 14:11 | 14:24 | 13分钟 |
| 826 | 14:20 | 14:31 | 11分钟 |
| 642 | 14:38 | 14:50 | 12分钟 |
| 646 | 15:11 | 15:24 | 13分钟 |
| 830 | 15:20 | 15:31 | 11分钟 |
| 648 | 15:38 | 15:50 | 12分钟 |
| 652 | 16:11 | 16:24 | 13分钟 |
| 834 | 16:20 | 16:31 | 11分钟 |
| 654 | 16:38 | 16:50 | 12分钟 |
| 658 | 17:11 | 17:24 | 13分钟 |
| 838 | 17:20 | 17:31 | 11分钟 |
| 660 | 17:38 | 17:50 | 12分钟 |
| 1550 | 17:51 | 18:04 | 13分钟 |
| 664 | 18:11 | 18:24 | 13分钟 |
| 842 | 18:20 | 18:31 | 11分钟 |
| 666 | 18:38 | 18:50 | 12分钟 |
| 1554 | 18:51 | 19:04 | 13分钟 |
| 670 | 19:11 | 19:24 | 13分钟 |
| 846 | 19:20 | 19:31 | 11分钟 |
| 672 | 19:38 | 19:50 | 12分钟 |
| 676 | 20:11 | 20:24 | 13分钟 |
| 850 | 20:20 | 20:31 | 11分钟 |
| 678 | 20:38 | 20:50 | 12分钟 |
| 1682 | 21:11 | 21:24 | 13分钟 |
| 854 | 21:20 | 21:31 | 11分钟 |
| 684 | 21:38 | 21:50 | 12分钟 |
| 858 | 22:20 | 22:31 | 11分钟 |
| 690 | 22:43 | 22:55 | 12分钟 |
| 862 | 23:25 | 23:36 | 11分钟 |
| 696 | 23:40 | 23:51 | 11分钟 |
完整时刻表 · 星期五 · 2026-10-16
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:49 | 07:01 | 12分钟 |
| 1504 | 07:14 | 07:26 | 12分钟 |
| 508 | 07:38 | 07:49 | 11分钟 |
| 1510 | 07:58 | 08:09 | 11分钟 |
| 802 | 08:10 | 08:21 | 11分钟 |
| 1602 | 08:18 | 08:30 | 12分钟 |
| 606 | 08:38 | 08:50 | 12分钟 |
| 1514 | 08:51 | 09:04 | 13分钟 |
| 610 | 09:11 | 09:24 | 13分钟 |
| 806 | 09:20 | 09:31 | 11分钟 |
| 612 | 09:38 | 09:50 | 12分钟 |
| 616 | 10:11 | 10:24 | 13分钟 |
| 810 | 10:20 | 10:31 | 11分钟 |
| 618 | 10:38 | 10:50 | 12分钟 |
| 622 | 11:11 | 11:24 | 13分钟 |
| 814 | 11:20 | 11:31 | 11分钟 |
| 624 | 11:38 | 11:50 | 12分钟 |
| 628 | 12:11 | 12:24 | 13分钟 |
| 818 | 12:20 | 12:31 | 11分钟 |
| 630 | 12:38 | 12:50 | 12分钟 |
| 1634 | 13:11 | 13:24 | 13分钟 |
| 822 | 13:20 | 13:31 | 11分钟 |
| 636 | 13:38 | 13:50 | 12分钟 |
| 640 | 14:11 | 14:24 | 13分钟 |
| 826 | 14:20 | 14:31 | 11分钟 |
| 642 | 14:38 | 14:50 | 12分钟 |
| 646 | 15:11 | 15:24 | 13分钟 |
| 830 | 15:20 | 15:31 | 11分钟 |
| 648 | 15:38 | 15:50 | 12分钟 |
| 652 | 16:11 | 16:24 | 13分钟 |
| 834 | 16:20 | 16:31 | 11分钟 |
| 654 | 16:38 | 16:50 | 12分钟 |
| 1546 | 16:51 | 17:04 | 13分钟 |
| 658 | 17:11 | 17:24 | 13分钟 |
| 838 | 17:20 | 17:31 | 11分钟 |
| 660 | 17:38 | 17:50 | 12分钟 |
| 1550 | 17:51 | 18:04 | 13分钟 |
| 664 | 18:11 | 18:24 | 13分钟 |
| 842 | 18:20 | 18:31 | 11分钟 |
| 666 | 18:38 | 18:50 | 12分钟 |
| 1554 | 18:51 | 19:04 | 13分钟 |
| 670 | 19:11 | 19:24 | 13分钟 |
| 846 | 19:20 | 19:31 | 11分钟 |
| 672 | 19:38 | 19:50 | 12分钟 |
| 1558 | 19:51 | 20:04 | 13分钟 |
| 676 | 20:11 | 20:24 | 13分钟 |
| 850 | 20:20 | 20:31 | 11分钟 |
| 678 | 20:38 | 20:50 | 12分钟 |
| 1682 | 21:11 | 21:24 | 13分钟 |
| 854 | 21:20 | 21:31 | 11分钟 |
| 684 | 21:38 | 21:50 | 12分钟 |
| 1688 | 22:11 | 22:24 | 13分钟 |
| 858 | 22:20 | 22:31 | 11分钟 |
| 690 | 22:43 | 22:55 | 12分钟 |
| 862 | 23:25 | 23:36 | 11分钟 |
| 696 | 23:40 | 23:51 | 11分钟 |
完整时刻表 · 星期六 · 2026-10-17
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:49 | 07:01 | 12分钟 |
| 508 | 07:38 | 07:49 | 11分钟 |
| 1510 | 07:58 | 08:09 | 11分钟 |
| 802 | 08:10 | 08:21 | 11分钟 |
| 606 | 08:38 | 08:50 | 12分钟 |
| 1514 | 08:51 | 09:04 | 13分钟 |
| 610 | 09:11 | 09:24 | 13分钟 |
| 806 | 09:20 | 09:31 | 11分钟 |
| 612 | 09:38 | 09:50 | 12分钟 |
| 616 | 10:11 | 10:24 | 13分钟 |
| 810 | 10:20 | 10:31 | 11分钟 |
| 618 | 10:38 | 10:50 | 12分钟 |
| 1522 | 10:51 | 11:04 | 13分钟 |
| 622 | 11:11 | 11:24 | 13分钟 |
| 814 | 11:20 | 11:31 | 11分钟 |
| 624 | 11:38 | 11:50 | 12分钟 |
| 628 | 12:11 | 12:24 | 13分钟 |
| 818 | 12:20 | 12:31 | 11分钟 |
| 630 | 12:38 | 12:50 | 12分钟 |
| 1634 | 13:11 | 13:24 | 13分钟 |
| 822 | 13:20 | 13:31 | 11分钟 |
| 636 | 13:38 | 13:50 | 12分钟 |
| 640 | 14:11 | 14:24 | 13分钟 |
| 826 | 14:20 | 14:31 | 11分钟 |
| 642 | 14:38 | 14:50 | 12分钟 |
| 646 | 15:11 | 15:24 | 13分钟 |
| 830 | 15:20 | 15:31 | 11分钟 |
| 648 | 15:38 | 15:50 | 12分钟 |
| 652 | 16:11 | 16:24 | 13分钟 |
| 834 | 16:20 | 16:31 | 11分钟 |
| 654 | 16:38 | 16:50 | 12分钟 |
| 658 | 17:11 | 17:24 | 13分钟 |
| 838 | 17:20 | 17:31 | 11分钟 |
| 660 | 17:38 | 17:50 | 12分钟 |
| 664 | 18:11 | 18:24 | 13分钟 |
| 842 | 18:20 | 18:31 | 11分钟 |
| 666 | 18:38 | 18:50 | 12分钟 |
| 670 | 19:11 | 19:24 | 13分钟 |
| 846 | 19:20 | 19:31 | 11分钟 |
| 672 | 19:38 | 19:50 | 12分钟 |
| 676 | 20:11 | 20:24 | 13分钟 |
| 850 | 20:20 | 20:31 | 11分钟 |
| 678 | 20:38 | 20:50 | 12分钟 |
| 1682 | 21:11 | 21:24 | 13分钟 |
| 854 | 21:20 | 21:31 | 11分钟 |
| 684 | 21:38 | 21:50 | 12分钟 |
| 1688 | 22:11 | 22:24 | 13分钟 |
| 858 | 22:20 | 22:31 | 11分钟 |
| 690 | 22:43 | 22:55 | 12分钟 |
| 862 | 23:25 | 23:36 | 11分钟 |
| 696 | 23:40 | 23:51 | 11分钟 |
完整时刻表 · 星期日 · 2026-10-18
| 车次 | 出发 | 到达 | 所需时间 |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:49 | 07:01 | 12分钟 |
| 508 | 07:38 | 07:49 | 11分钟 |
| 802 | 08:10 | 08:21 | 11分钟 |
| 606 | 08:38 | 08:50 | 12分钟 |
| 610 | 09:11 | 09:24 | 13分钟 |
| 806 | 09:20 | 09:31 | 11分钟 |
| 612 | 09:38 | 09:50 | 12分钟 |
| 616 | 10:11 | 10:24 | 13分钟 |
| 810 | 10:20 | 10:31 | 11分钟 |
| 618 | 10:38 | 10:50 | 12分钟 |
| 622 | 11:11 | 11:24 | 13分钟 |
| 814 | 11:20 | 11:31 | 11分钟 |
| 624 | 11:38 | 11:50 | 12分钟 |
| 628 | 12:11 | 12:24 | 13分钟 |
| 818 | 12:20 | 12:31 | 11分钟 |
| 630 | 12:38 | 12:50 | 12分钟 |
| 1634 | 13:11 | 13:24 | 13分钟 |
| 822 | 13:20 | 13:31 | 11分钟 |
| 636 | 13:38 | 13:50 | 12分钟 |
| 1534 | 13:51 | 14:04 | 13分钟 |
| 640 | 14:11 | 14:24 | 13分钟 |
| 826 | 14:20 | 14:31 | 11分钟 |
| 642 | 14:38 | 14:50 | 12分钟 |
| 1538 | 14:51 | 15:04 | 13分钟 |
| 646 | 15:11 | 15:24 | 13分钟 |
| 830 | 15:20 | 15:31 | 11分钟 |
| 648 | 15:38 | 15:50 | 12分钟 |
| 1542 | 15:51 | 16:04 | 13分钟 |
| 652 | 16:11 | 16:24 | 13分钟 |
| 834 | 16:20 | 16:31 | 11分钟 |
| 654 | 16:38 | 16:50 | 12分钟 |
| 1546 | 16:51 | 17:04 | 13分钟 |
| 658 | 17:11 | 17:24 | 13分钟 |
| 838 | 17:20 | 17:31 | 11分钟 |
| 660 | 17:38 | 17:50 | 12分钟 |
| 1550 | 17:51 | 18:04 | 13分钟 |
| 664 | 18:11 | 18:24 | 13分钟 |
| 842 | 18:20 | 18:31 | 11分钟 |
| 666 | 18:38 | 18:50 | 12分钟 |
| 1554 | 18:51 | 19:04 | 13分钟 |
| 670 | 19:11 | 19:24 | 13分钟 |
| 846 | 19:20 | 19:31 | 11分钟 |
| 672 | 19:38 | 19:50 | 12分钟 |
| 1558 | 19:51 | 20:04 | 13分钟 |
| 676 | 20:11 | 20:24 | 13分钟 |
| 850 | 20:20 | 20:31 | 11分钟 |
| 678 | 20:38 | 20:50 | 12分钟 |
| 1562 | 20:51 | 21:04 | 13分钟 |
| 1682 | 21:11 | 21:24 | 13分钟 |
| 854 | 21:20 | 21:31 | 11分钟 |
| 684 | 21:38 | 21:50 | 12分钟 |
| 1566 | 21:51 | 22:04 | 13分钟 |
| 1688 | 22:11 | 22:24 | 13分钟 |
| 858 | 22:20 | 22:31 | 11分钟 |
| 1570 | 22:36 | 22:48 | 12分钟 |
| 690 | 22:43 | 22:55 | 12分钟 |
| 862 | 23:25 | 23:36 | 11分钟 |
| 696 | 23:40 | 23:51 | 11分钟 |