平 泽 (평택) → 水 原 (수원) 火车时刻表
| 首班车 (工作日) | 06:39 |
|---|---|
| 末班车 (工作日) | 23:39 |
| 班次 (工作日) | 53 |
| 最短时间 | 17分钟 |
工作日 · 2026-10-07
| 出发 | 到达 | 火车 | 所需时间 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 06:39 | 06:59 | 无穷花号 1172 | 20分钟 | 4,800韩元 |
| 07:15 | 07:36 | ITX-新村 1122 | 21分钟 | 4,800韩元 |
| 07:30 | 07:48 | ITX-Maum 1124 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 07:40 | 08:05 | 无穷花号 1174 | 25分钟 | 4,800韩元 |
| 07:51 | 08:13 | 无穷花号 1472 | 22分钟 | 4,800韩元 |
| 08:05 | 08:25 | 无穷花号 1272 | 20分钟 | 4,800韩元 |
| 08:40 | 08:59 | 新村号 1202 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 09:18 | 09:36 | 无穷花号 1176 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 09:31 | 09:50 | ITX-新村 1002 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 09:49 | 10:08 | 无穷花号 1274 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 10:02 | 10:20 | ITX-新村 1422 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 10:19 | 10:39 | 无穷花号 1152 | 20分钟 | 4,800韩元 |
| 10:50 | 11:09 | 新村号 1204 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 11:01 | 11:20 | 无穷花号 1572 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 11:17 | 11:35 | 无穷花号 1154 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 11:28 | 11:49 | 无穷花号 1452 | 21分钟 | 4,800韩元 |
| 11:37 | 11:55 | 无穷花号 1182 | 18分钟 | 2,600韩元 |
| 11:47 | 12:06 | 无穷花号 1276 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 12:18 | 12:36 | ITX-新村 1006 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 12:22 | 12:42 | 新村号 1206 | 20分钟 | 4,800韩元 |
| 12:30 | 12:48 | ITX-新村 1008 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 12:36 | 12:54 | ITX-新村 1112 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 12:54 | 13:12 | ITX-新村 1502 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 14:19 | 14:36 | ITX-新村 1402 | 17分钟 | 4,800韩元 |
| 14:36 | 14:54 | 无穷花号 1156 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 14:48 | 15:10 | 无穷花号 1278 | 22分钟 | 4,800韩元 |
| 15:00 | 15:18 | 无穷花号 1158 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 15:27 | 15:47 | 无穷花号 1280 | 20分钟 | 4,800韩元 |
| 15:46 | 16:05 | 无穷花号 1462 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 16:07 | 16:24 | ITX-新村 1010 | 17分钟 | 4,800韩元 |
| 16:22 | 16:40 | ITX-新村 1442 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 16:47 | 17:04 | ITX-新村 1426 | 17分钟 | 4,800韩元 |
| 17:13 | 17:31 | 无穷花号 1160 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 17:22 | 17:39 | ITX-新村 1012 | 17分钟 | 4,800韩元 |
| 17:51 | 18:11 | 无穷花号 1574 | 20分钟 | 4,800韩元 |
| 18:01 | 18:22 | 无穷花号 1282 | 21分钟 | 4,800韩元 |
| 18:12 | 18:29 | ITX-新村 1504 | 17分钟 | 4,800韩元 |
| 19:18 | 19:39 | ITX-新村 1016 | 21分钟 | 4,800韩元 |
| 19:25 | 19:49 | 无穷花号 1464 | 24分钟 | 4,800韩元 |
| 19:38 | 19:55 | ITX-Maum 1406 | 17分钟 | 4,800韩元 |
| 19:38 | 19:55 | ITX-Maum 1514 | 17分钟 | 4,800韩元 |
| 19:46 | 20:05 | 无穷花号 1284 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 20:06 | 20:25 | 无穷花号 1164 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 20:39 | 20:57 | ITX-Maum 1222 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 20:45 | 21:07 | ITX-新村 1408 | 22分钟 | 4,800韩元 |
| 20:56 | 21:13 | ITX-Maum 1018 | 17分钟 | 4,800韩元 |
| 21:01 | 21:21 | 无穷花号 1286 | 20分钟 | 4,800韩元 |
| 21:29 | 21:46 | ITX-新村 1410 | 17分钟 | 4,800韩元 |
| 21:37 | 21:54 | ITX-新村 1020 | 17分钟 | 4,800韩元 |
| 22:43 | 23:01 | 无穷花号 1576 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 22:55 | 23:13 | 无穷花号 1166 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 23:02 | 23:21 | 无穷花号 1288 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 23:39 | 23:57 | ITX-Maum 1506 | 18分钟 | 4,800韩元 |
周末 · 2026-10-03
| 出发 | 到达 | 火车 | 所需时间 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 07:36 | ITX-新村 1122 | 21分钟 | 4,800韩元 |
| 07:30 | 07:48 | ITX-Maum 1124 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 07:40 | 08:05 | 无穷花号 1174 | 25分钟 | 4,800韩元 |
| 07:51 | 08:13 | 无穷花号 1472 | 22分钟 | 4,800韩元 |
| 08:05 | 08:25 | 无穷花号 1272 | 20分钟 | 4,800韩元 |
| 08:40 | 08:59 | 新村号 1202 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 09:18 | 09:36 | 无穷花号 1176 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 09:31 | 09:50 | ITX-新村 1002 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 09:49 | 10:08 | 无穷花号 1274 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 10:02 | 10:20 | ITX-新村 1422 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 10:19 | 10:39 | 无穷花号 1152 | 20分钟 | 4,800韩元 |
| 10:50 | 11:09 | 新村号 1204 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 11:01 | 11:20 | 无穷花号 1572 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 11:17 | 11:35 | 无穷花号 1154 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 11:28 | 11:49 | 无穷花号 1452 | 21分钟 | 4,800韩元 |
| 11:37 | 11:55 | 无穷花号 1182 | 18分钟 | 2,600韩元 |
| 11:47 | 12:06 | 无穷花号 1276 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 12:18 | 12:36 | ITX-新村 1006 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 12:22 | 12:42 | 新村号 1206 | 20分钟 | 4,800韩元 |
| 12:30 | 12:48 | ITX-新村 1008 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 12:36 | 12:54 | ITX-新村 1112 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 12:54 | 13:12 | ITX-新村 1502 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 14:19 | 14:36 | ITX-新村 1402 | 17分钟 | 4,800韩元 |
| 14:36 | 14:54 | 无穷花号 1156 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 14:48 | 15:10 | 无穷花号 1278 | 22分钟 | 4,800韩元 |
| 15:00 | 15:18 | 无穷花号 1158 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 15:27 | 15:47 | 无穷花号 1280 | 20分钟 | 4,800韩元 |
| 15:46 | 16:05 | 无穷花号 1462 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 16:07 | 16:24 | ITX-新村 1010 | 17分钟 | 4,800韩元 |
| 16:22 | 16:40 | ITX-新村 1442 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 16:47 | 17:04 | ITX-新村 1426 | 17分钟 | 4,800韩元 |
| 17:13 | 17:31 | 无穷花号 1160 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 17:22 | 17:39 | ITX-新村 1012 | 17分钟 | 4,800韩元 |
| 17:51 | 18:11 | 无穷花号 1574 | 20分钟 | 4,800韩元 |
| 18:01 | 18:22 | 无穷花号 1282 | 21分钟 | 4,800韩元 |
| 18:12 | 18:29 | ITX-新村 1504 | 17分钟 | 4,800韩元 |
| 18:26 | 18:45 | 无穷花号 1162 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 19:18 | 19:39 | ITX-新村 1016 | 21分钟 | 4,800韩元 |
| 19:25 | 19:49 | 无穷花号 1464 | 24分钟 | 4,800韩元 |
| 19:38 | 19:55 | ITX-Maum 1406 | 17分钟 | 4,800韩元 |
| 19:38 | 19:55 | ITX-Maum 1514 | 17分钟 | 4,800韩元 |
| 19:46 | 20:05 | 无穷花号 1284 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 20:06 | 20:25 | 无穷花号 1164 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 20:39 | 20:57 | ITX-Maum 1222 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 20:45 | 21:07 | ITX-新村 1408 | 22分钟 | 4,800韩元 |
| 20:49 | 21:10 | 无穷花号 4752 | 21分钟 | 4,800韩元 |
| 20:56 | 21:13 | ITX-Maum 1018 | 17分钟 | 4,800韩元 |
| 21:01 | 21:21 | 无穷花号 1286 | 20分钟 | 4,800韩元 |
| 21:29 | 21:46 | ITX-新村 1410 | 17分钟 | 4,800韩元 |
| 21:37 | 21:54 | ITX-新村 1020 | 17分钟 | 4,800韩元 |
| 22:43 | 23:01 | 无穷花号 1576 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 22:55 | 23:13 | 无穷花号 1166 | 18分钟 | 4,800韩元 |
| 23:02 | 23:21 | 无穷花号 1288 | 19分钟 | 4,800韩元 |
| 23:39 | 23:57 | ITX-Maum 1506 | 18分钟 | 4,800韩元 |
其他时刻表
工作日样本:2026-10-07;周末样本:2026-10-03。票价为成人普通席,请在订票前确认。