Goyangbaekseok (고양백석) 高速巴士時刻表
目的地
| 目的地 | 首班車 | 末班車 | 班次 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| Gangneung (강릉) | 08:00 | 19:00 | 3 | 29,000韓元 |
| 光州 U-Square (광주(유·스퀘어)) | 09:10 | 15:40 | 2 | 41,800韓元 |
| Jeonju (전주) | 07:30 | 18:30 | 5 | 28,500韓元 |
| Chungju (충주) | 06:00 | 17:30 | 4 | 19,300韓元 |
以2026-10-02班次為準,假日及週末可能不同,請於訂票前確認。
| 目的地 | 首班車 | 末班車 | 班次 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| Gangneung (강릉) | 08:00 | 19:00 | 3 | 29,000韓元 |
| 光州 U-Square (광주(유·스퀘어)) | 09:10 | 15:40 | 2 | 41,800韓元 |
| Jeonju (전주) | 07:30 | 18:30 | 5 | 28,500韓元 |
| Chungju (충주) | 06:00 | 17:30 | 4 | 19,300韓元 |
以2026-10-02班次為準,假日及週末可能不同,請於訂票前確認。