Yangyang (양양) 高速巴士時刻表
目的地
| 目的地 | 首班車 | 末班車 | 班次 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 東首爾 (동서울) | 07:05 | 21:20 | 18 | 20,100韓元 |
| 首爾高速巴士站 (서울경부) | 06:50 | 23:20 | 29 | 16,700韓元 |
| 仁川 (인천) | 07:00 | 20:10 | 8 | 25,200韓元 |
以2026-10-02班次為準,假日及週末可能不同,請於訂票前確認。
| 目的地 | 首班車 | 末班車 | 班次 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 東首爾 (동서울) | 07:05 | 21:20 | 18 | 20,100韓元 |
| 首爾高速巴士站 (서울경부) | 06:50 | 23:20 | 29 | 16,700韓元 |
| 仁川 (인천) | 07:00 | 20:10 | 8 | 25,200韓元 |
以2026-10-02班次為準,假日及週末可能不同,請於訂票前確認。