云泉 (운천)站 首末班車時刻表
1號線
| 方向 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | ||
| 往所台 (소태) | 05:44 鹿洞 (녹동) | 22:51 鹿洞 (녹동) 23:42 所台 (소태) |
| 往平洞 (평동) | 05:43 平洞 (평동) | 23:45 平洞 (평동) |
| 星期六 | ||
| 往所台 (소태) | 05:44 所台 (소태) | 22:07 鹿洞 (녹동) 23:42 所台 (소태) |
| 往平洞 (평동) | 05:43 平洞 (평동) | 23:45 平洞 (평동) |
| 星期日及國定假日 | ||
| 往所台 (소태) | 05:44 所台 (소태) | 22:03 鹿洞 (녹동) 23:42 所台 (소태) |
| 往平洞 (평동) | 05:43 平洞 (평동) | 23:45 平洞 (평동) |
1號線 · 完整時刻表
平日 · 往所台 (소태) (120)
| 05 | 44鹿洞 (녹동) |
| 06 | 00鹿洞 (녹동)142535鹿洞 (녹동)4555 |
| 07 | 05鹿洞 (녹동)1525鹿洞 (녹동)3545鹿洞 (녹동)5257 |
| 08 | 020712鹿洞 (녹동)17222732374247鹿洞 (녹동)5257 |
| 09 | 02071523313947鹿洞 (녹동)55 |
| 10 | 0515253545鹿洞 (녹동)55 |
| 11 | 0515253545鹿洞 (녹동)55 |
| 12 | 0515253545鹿洞 (녹동)55 |
| 13 | 0515253545鹿洞 (녹동)55 |
| 14 | 0515253545鹿洞 (녹동)55 |
| 15 | 0515253545鹿洞 (녹동)55 |
| 16 | 05152535鹿洞 (녹동)4555 |
| 17 | 0515鹿洞 (녹동)25354555鹿洞 (녹동) |
| 18 | 051525鹿洞 (녹동)33404754鹿洞 (녹동) |
| 19 | 01081522鹿洞 (녹동)29364350鹿洞 (녹동)57 |
| 20 | 051321303948鹿洞 (녹동)57 |
| 21 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 22 | 0717283951鹿洞 (녹동) |
| 23 | 03162942 |
平日 · 往平洞 (평동) (120)
| 05 | 43 |
| 06 | 031828384858 |
| 07 | 08162328333843485358 |
| 08 | 03081318232833384552 |
| 09 | 00081828384858 |
| 10 | 081828384858 |
| 11 | 081828384858 |
| 12 | 081828384858 |
| 13 | 081828384858 |
| 14 | 081828384858 |
| 15 | 081828384858 |
| 16 | 081828384858 |
| 17 | 081828384857 |
| 18 | 0613202734414855 |
| 19 | 020916233037445158 |
| 20 | 081828384858 |
| 21 | 081828384858 |
| 22 | 0818294153 |
| 23 | 06193245 |
星期六 · 往所台 (소태) (103)
| 05 | 44 |
| 06 | 00153044鹿洞 (녹동)57 |
| 07 | 102335鹿洞 (녹동)4757 |
| 08 | 0717鹿洞 (녹동)27374757鹿洞 (녹동) |
| 09 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 10 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 11 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 12 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 13 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 14 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 15 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 16 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 17 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 18 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 19 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 20 | 071727374757 |
| 21 | 07鹿洞 (녹동)1727374757 |
| 22 | 07鹿洞 (녹동)17304458 |
| 23 | 122742 |
星期六 · 往平洞 (평동) (103)
| 05 | 43 |
| 06 | 03183348 |
| 07 | 031828384858 |
| 08 | 081828384858 |
| 09 | 081828384858 |
| 10 | 081828384858 |
| 11 | 081828384858 |
| 12 | 081828384858 |
| 13 | 081828384858 |
| 14 | 081828384858 |
| 15 | 081828384858 |
| 16 | 081828384858 |
| 17 | 081828384858 |
| 18 | 081828384858 |
| 19 | 081828384858 |
| 20 | 081828384858 |
| 21 | 081828384858 |
| 22 | 08193245 |
| 23 | 00153045 |
星期日及國定假日 · 往所台 (소태) (101)
| 05 | 44 |
| 06 | 00153044鹿洞 (녹동)57 |
| 07 | 10233547鹿洞 (녹동)59 |
| 08 | 11鹿洞 (녹동)233547鹿洞 (녹동)57 |
| 09 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 10 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 11 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 12 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 13 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 14 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 15 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 16 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 17 | 0717鹿洞 (녹동)273747鹿洞 (녹동)57 |
| 18 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 19 | 0717273747鹿洞 (녹동)57 |
| 20 | 071727374757 |
| 21 | 07鹿洞 (녹동)17273951 |
| 22 | 03鹿洞 (녹동)16294257 |
| 23 | 122742 |
星期日及國定假日 · 往平洞 (평동) (101)
| 05 | 43 |
| 06 | 03183348 |
| 07 | 0318304254 |
| 08 | 061828384858 |
| 09 | 081828384858 |
| 10 | 081828384858 |
| 11 | 081828384858 |
| 12 | 081828384858 |
| 13 | 081828384858 |
| 14 | 081828384858 |
| 15 | 081828384858 |
| 16 | 081828384858 |
| 17 | 081828384858 |
| 18 | 081828384858 |
| 19 | 081828384858 |
| 20 | 081828384858 |
| 21 | 0818304254 |
| 22 | 06193245 |
| 23 | 00153045 |
小字表示非主要終點站的列車目的地。
車站列表
- 機場 (공항)
- 光州松汀站 (광주송정)
- 錦南路4街 (금남로4가)
- 錦南路5街 (금남로5가)
- 金大中会展中心(马勒) (김대중컨벤션센터)
- 南光州 (남광주)
- 鹿洞 (녹동)
- 農城 (농성)
- 道山 (도산)
- 石岭 (돌고개)
- 文化殿堂(原道厅) (문화전당)
- 尙武 (상무)
- 所台 (소태)
- 松汀公園 (송정공원)
- 雙村 (쌍촌)
- 良洞市場 (양동시장)
- 云泉 (운천)
- 平洞 (평동)
- 鶴洞ᆞ證心寺 (학동증심사입구)
- 花亭 (화정)