Changwon (창원) → Busanseobu(Sasang) (부산서부(사상)) 城際巴士時刻表
| 首班車 | 06:20 |
|---|---|
| 末班車 | 24:30 |
| 班次 | 68 |
| 所需時間 | 50分鐘 |
|---|
完整時刻表
| 出發 | 到達 | 等級 | 票價 |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:10 | 優等 | 6,700韓元 |
| 06:40 | 07:30 | 一般 | 5,200韓元 |
| 07:00 | 07:50 | 一般 | 5,200韓元 |
| 07:15 | 08:05 | 一般 | 5,200韓元 |
| 07:30 | 08:20 | 一般 | 5,200韓元 |
| 07:50 | 08:40 | 一般 | 5,200韓元 |
| 08:05 | 08:55 | 優等 | 6,700韓元 |
| 08:15 | 09:05 | 一般 | 5,200韓元 |
| 08:30 | 09:20 | 一般 | 5,200韓元 |
| 08:50 | 09:40 | 優等 | 6,700韓元 |
| 09:10 | 10:00 | 一般 | 5,200韓元 |
| 09:25 | 10:15 | 優等 | 6,700韓元 |
| 09:36 | 10:26 | 一般 | 5,200韓元 |
| 09:42 | 10:32 | 優等 | 6,700韓元 |
| 09:48 | 10:38 | 一般 | 5,200韓元 |
| 10:15 | 11:05 | 優等 | 6,700韓元 |
| 10:24 | 11:14 | 一般 | 5,200韓元 |
| 10:36 | 11:26 | 一般 | 5,200韓元 |
| 10:50 | 11:40 | 一般 | 5,200韓元 |
| 11:00 | 11:50 | 一般 | 5,200韓元 |
| 11:12 | 12:02 | 一般 | 5,200韓元 |
| 11:24 | 12:14 | 一般 | 5,200韓元 |
| 11:45 | 12:35 | 優等 | 6,700韓元 |
| 12:00 | 12:50 | 一般 | 5,200韓元 |
| 12:15 | 13:05 | 優等 | 6,700韓元 |
| 12:30 | 13:20 | 一般 | 5,200韓元 |
| 12:36 | 13:26 | 優等 | 6,700韓元 |
| 12:45 | 13:35 | 一般 | 5,200韓元 |
| 13:00 | 13:50 | 優等 | 6,700韓元 |
| 13:15 | 14:05 | 一般 | 5,200韓元 |
| 13:30 | 14:20 | 一般 | 5,200韓元 |
| 13:45 | 14:35 | 一般 | 5,200韓元 |
| 14:00 | 14:50 | 優等 | 6,700韓元 |
| 14:12 | 15:02 | 一般 | 5,200韓元 |
| 14:24 | 15:14 | 一般 | 5,200韓元 |
| 14:40 | 15:30 | 優等 | 6,700韓元 |
| 15:00 | 15:50 | 一般 | 5,200韓元 |
| 15:12 | 16:02 | 一般 | 5,200韓元 |
| 15:25 | 16:15 | 優等 | 6,700韓元 |
| 15:40 | 16:30 | 一般 | 5,200韓元 |
| 15:48 | 16:38 | 一般 | 5,200韓元 |
| 16:00 | 16:50 | 一般 | 5,200韓元 |
| 16:12 | 17:02 | 一般 | 5,200韓元 |
| 16:24 | 17:14 | 一般 | 5,200韓元 |
| 16:36 | 17:26 | 一般 | 5,200韓元 |
| 16:50 | 17:40 | 一般 | 5,200韓元 |
| 17:00 | 17:50 | 優等 | 6,700韓元 |
| 17:12 | 18:02 | 一般 | 5,200韓元 |
| 17:35 | 18:25 | 優等 | 6,700韓元 |
| 17:48 | 18:38 | 一般 | 5,200韓元 |
| 18:00 | 18:50 | 一般 | 5,200韓元 |
| 18:15 | 19:05 | 優等 | 6,700韓元 |
| 18:25 | 19:15 | 一般 | 5,200韓元 |
| 18:36 | 19:26 | 一般 | 5,200韓元 |
| 18:48 | 19:38 | 一般 | 5,200韓元 |
| 19:00 | 19:50 | 優等 | 6,700韓元 |
| 19:12 | 20:02 | 一般 | 5,200韓元 |
| 19:24 | 20:14 | 一般 | 5,200韓元 |
| 19:40 | 20:30 | 一般 | 5,200韓元 |
| 19:48 | 20:38 | 一般 | 5,200韓元 |
| 20:00 | 20:50 | 一般 | 5,200韓元 |
| 20:15 | 21:05 | 優等 | 6,700韓元 |
| 20:30 | 21:20 | 一般 | 5,200韓元 |
| 20:50 | 21:40 | 優等 | 6,700韓元 |
| 21:20 | 22:10 | 優等 | 6,700韓元 |
| 21:50 | 22:40 | 一般 | 5,200韓元 |
| 23:15 | 00:05 | 夜間一般 | 6,600韓元 |
| 24:30 | 夜間一般 | 6,600韓元 |
其他時刻表
以2026-10-02班次為準,假日及週末可能不同,請於訂票前確認。