成田機場 Access Express · 京成高砂站 首末班車時刻表
日本當地時間(UTC+9)。2025-12-13修訂的常規Access Express站發時刻。市區站提供成田機場方向,機場站提供市區方向。區分平日與週六、週日及假日,按實際終點顯示首末班及全部發車。只有標註羽田機場為終點的列車直達羽田。第3航廈也使用第2/3航廈站。不含航班報到或轉乘截止時間。出行前請查最新官方公告。 官方時刻表確認日期:2026-10-06
Access Express
| 營運日 | 方向 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 往成田機場(第1航廈) | 05:34 | 22:05 |
| 週末及國定假日 | 往成田機場(第1航廈) | 05:34 | 22:04 |
完整時刻表 · Access Express · 平日
| 出發 | 目的地 |
|---|---|
| 05:34 | 成田機場(第1航廈) |
| 06:20 | 成田機場(第1航廈) |
| 06:52 | 成田機場(第1航廈) |
| 07:11 | 成田機場(第1航廈) |
| 07:41 | 成田機場(第1航廈) |
| 08:08 | 成田機場(第1航廈) |
| 08:50 | 成田機場(第1航廈) |
| 09:37 | 成田機場(第1航廈) |
| 10:01 | 成田機場(第1航廈) |
| 10:37 | 成田機場(第1航廈) |
| 11:17 | 成田機場(第1航廈) |
| 11:58 | 成田機場(第1航廈) |
| 12:38 | 成田機場(第1航廈) |
| 13:18 | 成田機場(第1航廈) |
| 13:58 | 成田機場(第1航廈) |
| 14:38 | 成田機場(第1航廈) |
| 15:18 | 成田機場(第1航廈) |
| 15:57 | 成田機場(第1航廈) |
| 16:45 | 成田機場(第1航廈) |
| 17:29 | 成田機場(第1航廈) |
| 18:07 | 成田機場(第1航廈) |
| 18:44 | 成田機場(第1航廈) |
| 19:10 | 成田機場(第1航廈) |
| 19:38 | 成田機場(第1航廈) |
| 20:07 | 成田機場(第1航廈) |
| 21:03 | 成田機場(第1航廈) |
| 22:05 | 成田機場(第1航廈) |
完整時刻表 · Access Express · 週末及國定假日
| 出發 | 目的地 |
|---|---|
| 05:34 | 成田機場(第1航廈) |
| 06:07 | 成田機場(第1航廈) |
| 06:52 | 成田機場(第1航廈) |
| 07:23 | 成田機場(第1航廈) |
| 07:49 | 成田機場(第1航廈) |
| 08:17 | 成田機場(第1航廈) |
| 08:34 | 成田機場(第1航廈) |
| 09:17 | 成田機場(第1航廈) |
| 09:50 | 成田機場(第1航廈) |
| 10:38 | 成田機場(第1航廈) |
| 11:18 | 成田機場(第1航廈) |
| 11:58 | 成田機場(第1航廈) |
| 12:38 | 成田機場(第1航廈) |
| 13:18 | 成田機場(第1航廈) |
| 13:58 | 成田機場(第1航廈) |
| 14:38 | 成田機場(第1航廈) |
| 15:18 | 成田機場(第1航廈) |
| 15:58 | 成田機場(第1航廈) |
| 16:38 | 成田機場(第1航廈) |
| 17:18 | 成田機場(第1航廈) |
| 17:58 | 成田機場(第1航廈) |
| 18:38 | 成田機場(第1航廈) |
| 19:18 | 成田機場(第1航廈) |
| 19:56 | 成田機場(第1航廈) |
| 20:29 | 成田機場(第1航廈) |
| 21:01 | 成田機場(第1航廈) |
| 22:04 | 成田機場(第1航廈) |
車站列表
資料使用條款
Keisei · Keisei Takasago — 官方時刻表確認日期:2026-10-06.
Keisei · Operation Information — 官方時刻表確認日期:2026-10-06.