成田機場 Access Express · 新橋站 首末班車時刻表
日本當地時間(UTC+9)。2025-12-13修訂的常規Access Express站發時刻。市區站提供成田機場方向,機場站提供市區方向。區分平日與週六、週日及假日,按實際終點顯示首末班及全部發車。只有標註羽田機場為終點的列車直達羽田。第3航廈也使用第2/3航廈站。不含航班報到或轉乘截止時間。出行前請查最新官方公告。 官方時刻表確認日期:2026-10-06
Access Express
| 營運日 | 方向 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 往成田機場(第1航廈) | 05:06 | 21:38 |
| 週末及國定假日 | 往成田機場(第1航廈) | 05:06 | 21:36 |
完整時刻表 · Access Express · 平日
| 出發 | 目的地 |
|---|---|
| 05:06 | 成田機場(第1航廈) |
| 05:48 | 成田機場(第1航廈) |
| 06:21 | 成田機場(第1航廈) |
| 06:42 | 成田機場(第1航廈) |
| 07:10 | 成田機場(第1航廈) |
| 07:37 | 成田機場(第1航廈) |
| 08:16 | 成田機場(第1航廈) |
| 09:06 | 成田機場(第1航廈) |
| 09:27 | 成田機場(第1航廈) |
| 16:17 | 成田機場(第1航廈) |
| 17:00 | 成田機場(第1航廈) |
| 17:38 | 成田機場(第1航廈) |
| 21:38 | 成田機場(第1航廈) |
完整時刻表 · Access Express · 週末及國定假日
| 出發 | 目的地 |
|---|---|
| 05:06 | 成田機場(第1航廈) |
| 05:38 | 成田機場(第1航廈) |
| 06:26 | 成田機場(第1航廈) |
| 06:56 | 成田機場(第1航廈) |
| 07:18 | 成田機場(第1航廈) |
| 07:43 | 成田機場(第1航廈) |
| 08:07 | 成田機場(第1航廈) |
| 08:47 | 成田機場(第1航廈) |
| 09:18 | 成田機場(第1航廈) |
| 19:29 | 成田機場(第1航廈) |
| 19:56 | 成田機場(第1航廈) |
| 20:32 | 成田機場(第1航廈) |
| 21:36 | 成田機場(第1航廈) |
車站列表
資料使用條款
Keisei · Shimbashi — 官方時刻表確認日期:2026-10-06.
Keisei · Operation Information — 官方時刻表確認日期:2026-10-06.