⁦⁨Gwangmyeong (광명)⁩ → ⁨Gimcheongumi (김천구미)⁩⁩: جدول ⁨القطارات⁩

⁦⁨Gwangmyeong (광명)⁩ → ⁨Gimcheongumi (김천구미)⁩⁩: جدول ⁨القطارات⁩

أول مغادرة (أيام العمل)05:46
آخر مغادرة (أيام العمل)23:17
رحلات المغادرة (أيام العمل)23
أقصر مدة رحلة⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقة

أيام العمل · ⁦2026-10-07⁩

المغادرةالوصولالقطاراتمدة الرحلةالأجرة
05:4606:57Ktx 3⁨1⁩ ساعة ⁨11⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
06:2207:37Ktx 7⁨1⁩ ساعة ⁨15⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
06:5208:03Ktx 9⁨1⁩ ساعة ⁨11⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
07:4608:55Ktx 13⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
08:1709:27Ktx 17⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
09:2310:34Ktx 207⁨1⁩ ساعة ⁨11⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
10:1711:27Ktx 25⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
10:2611:37Ktx 211⁨1⁩ ساعة ⁨11⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
10:4712:02Ktx 27⁨1⁩ ساعة ⁨15⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
12:3513:46KTX-Sancheon (B-type) 215⁨1⁩ ساعة ⁨11⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
12:3513:46KTX-Sancheon (B-type) 33⁨1⁩ ساعة ⁨11⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
13:3214:42Ktx 105⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
14:0815:13Ktx 39⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
15:1716:34Ktx 47⁨1⁩ ساعة ⁨17⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
17:1818:27Ktx 57⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
17:4218:52Ktx 59⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
17:5219:02KTX-Sancheon 223⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
17:5219:02KTX-Sancheon 277⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
18:3219:42Ktx 63⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
19:0020:15Ktx 109⁨1⁩ ساعة ⁨15⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
21:1622:27Ktx 75⁨1⁩ ساعة ⁨11⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
22:2723:32KTX-Sancheon (B-type) 229⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
23:1700:32Ktx 137⁨1⁩ ساعة ⁨15⁩ دقيقةKRW ⁨29,600⁩

نهاية الأسبوع · ⁦2026-10-03⁩

المغادرةالوصولالقطاراتمدة الرحلةالأجرة
05:4606:57Ktx 3⁨1⁩ ساعة ⁨11⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
06:2207:37KTX-Sancheon 141⁨1⁩ ساعة ⁨15⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
06:2207:37KTX-Sancheon (A-type) 231⁨1⁩ ساعة ⁨15⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
06:5208:03Ktx 9⁨1⁩ ساعة ⁨11⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
07:4608:55Ktx 13⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
08:1709:27Ktx 17⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
09:2310:34Ktx 207⁨1⁩ ساعة ⁨11⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
10:1711:27Ktx 25⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
10:2611:37Ktx 211⁨1⁩ ساعة ⁨11⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
10:4712:02Ktx 27⁨1⁩ ساعة ⁨15⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
12:3513:46KTX-Sancheon (B-type) 215⁨1⁩ ساعة ⁨11⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
12:3513:46KTX-Sancheon (B-type) 33⁨1⁩ ساعة ⁨11⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
13:3214:42Ktx 105⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
14:0815:13Ktx 39⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
14:3415:38Ktx 145⁨1⁩ ساعة ⁨4⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
15:1716:34Ktx 47⁨1⁩ ساعة ⁨17⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
17:1818:27Ktx 57⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
17:4218:52Ktx 59⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
17:5219:02KTX-Sancheon 223⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
17:5219:02KTX-Sancheon 277⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
18:3219:42Ktx 63⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
19:0020:15Ktx 109⁨1⁩ ساعة ⁨15⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
21:1622:27Ktx 75⁨1⁩ ساعة ⁨11⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
22:2723:32KTX-Sancheon (B-type) 229⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨29,700⁩
23:1700:32Ktx 137⁨1⁩ ساعة ⁨15⁩ دقيقةKRW ⁨29,600⁩

جداول أخرى

أيام العمل: ⁨⁦2026-10-07⁩⁩؛ نهاية الأسبوع: ⁨⁦2026-10-03⁩⁩. أجرة بالغ بالدرجة العادية؛ أكد عند الحجز.