⁦⁨Pohang (포항)⁩ → ⁨Daejeon (대전)⁩⁩: جدول ⁨القطارات⁩

⁦⁨Pohang (포항)⁩ → ⁨Daejeon (대전)⁩⁩: جدول ⁨القطارات⁩

أول مغادرة (أيام العمل)05:35
آخر مغادرة (أيام العمل)21:36
رحلات المغادرة (أيام العمل)20
أقصر مدة رحلة⁨1⁩ ساعة ⁨17⁩ دقيقة

أيام العمل · ⁦2026-10-07⁩

المغادرةالوصولالقطاراتمدة الرحلةالأجرة
05:3506:58KTX-Sancheon (A-type) 252⁨1⁩ ساعة ⁨23⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
07:1408:42KTX-Sancheon (A-type) 254⁨1⁩ ساعة ⁨28⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
09:3711:01KTX-Sancheon (A-type) 392⁨1⁩ ساعة ⁨24⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
09:5711:20KTX-Sancheon 256⁨1⁩ ساعة ⁨23⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
10:1411:32Ktx 258⁨1⁩ ساعة ⁨18⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
10:3912:07KTX-Sancheon 260⁨1⁩ ساعة ⁨28⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
11:0412:26KTX-Sancheon (B-type) 262⁨1⁩ ساعة ⁨22⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
12:1613:47KTX-Sancheon (B-type) 264⁨1⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨27,200⁩
12:2513:51KTX-Sancheon 394⁨1⁩ ساعة ⁨26⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
12:5214:14KTX-Sancheon (A-type) 266⁨1⁩ ساعة ⁨22⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
14:0315:25KTX-Sancheon 268⁨1⁩ ساعة ⁨22⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
15:3516:53Ktx 270⁨1⁩ ساعة ⁨18⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
16:0517:36KTX-Sancheon 272⁨1⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨27,200⁩
18:0019:17KTX-Sancheon (A-type) 274⁨1⁩ ساعة ⁨17⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
18:3119:50KTX-Sancheon (A-type) 276⁨1⁩ ساعة ⁨19⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
18:5420:21KTX-Sancheon (B-type) 278⁨1⁩ ساعة ⁨27⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
19:2720:58KTX-Sancheon 280⁨1⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨27,200⁩
19:3821:03KTX-Sancheon (A-type) 396⁨1⁩ ساعة ⁨25⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
20:4222:04KTX-Sancheon 398⁨1⁩ ساعة ⁨22⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
21:3622:58KTX-Sancheon 282⁨1⁩ ساعة ⁨22⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩

نهاية الأسبوع · ⁦2026-10-03⁩

المغادرةالوصولالقطاراتمدة الرحلةالأجرة
05:3506:58KTX-Sancheon (A-type) 252⁨1⁩ ساعة ⁨23⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
06:1107:42KTX-Sancheon (A-type) 292⁨1⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
07:1408:42KTX-Sancheon (A-type) 254⁨1⁩ ساعة ⁨28⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
09:3711:01KTX-Sancheon (A-type) 392⁨1⁩ ساعة ⁨24⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
09:5711:20KTX-Sancheon 256⁨1⁩ ساعة ⁨23⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
10:1411:32Ktx 258⁨1⁩ ساعة ⁨18⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
10:3912:07KTX-Sancheon 260⁨1⁩ ساعة ⁨28⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
11:0412:26KTX-Sancheon (B-type) 262⁨1⁩ ساعة ⁨22⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
12:1613:47KTX-Sancheon (B-type) 264⁨1⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨27,200⁩
12:2513:51KTX-Sancheon (A-type) 4094⁨1⁩ ساعة ⁨26⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
12:5214:14KTX-Sancheon (A-type) 266⁨1⁩ ساعة ⁨22⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
14:0315:25KTX-Sancheon 268⁨1⁩ ساعة ⁨22⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
15:3516:53Ktx 270⁨1⁩ ساعة ⁨18⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
16:0517:36KTX-Sancheon 272⁨1⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨27,200⁩
18:0019:17KTX-Sancheon (A-type) 274⁨1⁩ ساعة ⁨17⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
18:3119:57KTX-Sancheon 294⁨1⁩ ساعة ⁨26⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
18:5420:21KTX-Sancheon (B-type) 278⁨1⁩ ساعة ⁨27⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
19:2720:58KTX-Sancheon 280⁨1⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨27,200⁩
19:3821:03KTX-Sancheon (A-type) 396⁨1⁩ ساعة ⁨25⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
20:4222:04KTX-Sancheon 398⁨1⁩ ساعة ⁨22⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
21:3622:58KTX-Sancheon 282⁨1⁩ ساعة ⁨22⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩

جداول أخرى

أيام العمل: ⁨⁦2026-10-07⁩⁩؛ نهاية الأسبوع: ⁨⁦2026-10-03⁩⁩. أجرة بالغ بالدرجة العادية؛ أكد عند الحجز.