Pyeongtaek (평택) → Daegu (대구): جدول القطارات
| أول مغادرة (أيام العمل) | 06:51 |
|---|---|
| آخر مغادرة (أيام العمل) | 18:30 |
| رحلات المغادرة (أيام العمل) | 17 |
| أقصر مدة رحلة | 2 ساعة 34 دقيقة |
أيام العمل · 2026-10-07
| المغادرة | الوصول | القطارات | مدة الرحلة | الأجرة |
|---|---|---|---|---|
| 06:51 | 09:34 | ITX-Saemaeul 1001 | 2 ساعة 43 دقيقة | KRW 23,900 |
| 07:10 | 10:07 | ITX-Saemaeul 1003 | 2 ساعة 57 دقيقة | KRW 23,900 |
| 07:37 | 10:58 | Mugunghwa 1151 | 3 ساعة 21 دقيقة | KRW 23,900 |
| 07:53 | 10:27 | ITX-Saemaeul 1005 | 2 ساعة 34 دقيقة | KRW 23,900 |
| 08:14 | 11:18 | Mugunghwa 1153 | 3 ساعة 4 دقيقة | KRW 23,900 |
| 08:54 | 12:03 | Mugunghwa 1155 | 3 ساعة 9 دقيقة | KRW 23,900 |
| 09:41 | 12:17 | ITX-Maum 1007 | 2 ساعة 36 دقيقة | KRW 23,900 |
| 11:16 | 13:59 | ITX-Saemaeul 1009 | 2 ساعة 43 دقيقة | KRW 23,900 |
| 12:54 | 15:31 | ITX-Saemaeul 1013 | 2 ساعة 37 دقيقة | KRW 23,900 |
| 13:18 | 15:59 | ITX-Maum 1015 | 2 ساعة 41 دقيقة | KRW 23,900 |
| 13:57 | 17:11 | Mugunghwa 1157 | 3 ساعة 14 دقيقة | KRW 23,900 |
| 14:45 | 17:23 | ITX-Saemaeul 1017 | 2 ساعة 38 دقيقة | KRW 23,900 |
| 14:58 | 17:58 | Mugunghwa 1159 | 3 ساعة 0 دقيقة | KRW 23,900 |
| 15:45 | 18:34 | Mugunghwa 1161 | 2 ساعة 49 دقيقة | KRW 23,900 |
| 16:31 | 19:11 | ITX-Saemaeul 1019 | 2 ساعة 40 دقيقة | KRW 23,900 |
| 17:51 | 20:36 | ITX-Saemaeul 1023 | 2 ساعة 45 دقيقة | KRW 23,900 |
| 18:30 | 21:39 | Mugunghwa 1163 | 3 ساعة 9 دقيقة | KRW 23,900 |
نهاية الأسبوع · 2026-10-03
| المغادرة | الوصول | القطارات | مدة الرحلة | الأجرة |
|---|---|---|---|---|
| 06:51 | 09:34 | ITX-Saemaeul 1001 | 2 ساعة 43 دقيقة | KRW 23,900 |
| 07:10 | 10:07 | ITX-Saemaeul 1003 | 2 ساعة 57 دقيقة | KRW 23,900 |
| 07:37 | 10:58 | Mugunghwa 1151 | 3 ساعة 21 دقيقة | KRW 23,900 |
| 07:53 | 10:27 | ITX-Saemaeul 1005 | 2 ساعة 34 دقيقة | KRW 23,900 |
| 08:14 | 11:18 | Mugunghwa 1153 | 3 ساعة 4 دقيقة | KRW 23,900 |
| 08:54 | 12:03 | Mugunghwa 1155 | 3 ساعة 9 دقيقة | KRW 23,900 |
| 09:41 | 12:17 | ITX-Maum 1007 | 2 ساعة 36 دقيقة | KRW 23,900 |
| 11:16 | 13:59 | ITX-Saemaeul 1009 | 2 ساعة 43 دقيقة | KRW 23,900 |
| 12:11 | 14:45 | ITX-Saemaeul 1101 | 2 ساعة 34 دقيقة | KRW 23,900 |
| 12:54 | 15:31 | ITX-Saemaeul 1013 | 2 ساعة 37 دقيقة | KRW 23,900 |
| 13:18 | 15:59 | ITX-Maum 1015 | 2 ساعة 41 دقيقة | KRW 23,900 |
| 13:57 | 17:11 | Mugunghwa 1157 | 3 ساعة 14 دقيقة | KRW 23,900 |
| 14:45 | 17:23 | ITX-Saemaeul 1017 | 2 ساعة 38 دقيقة | KRW 23,900 |
| 14:58 | 17:58 | Mugunghwa 1159 | 3 ساعة 0 دقيقة | KRW 23,900 |
| 15:45 | 18:34 | Mugunghwa 1161 | 2 ساعة 49 دقيقة | KRW 23,900 |
| 16:31 | 19:11 | ITX-Saemaeul 1019 | 2 ساعة 40 دقيقة | KRW 23,900 |
| 17:51 | 20:36 | ITX-Saemaeul 1023 | 2 ساعة 45 دقيقة | KRW 23,900 |
| 18:30 | 21:39 | Mugunghwa 1163 | 3 ساعة 9 دقيقة | KRW 23,900 |
جداول أخرى
أيام العمل: 2026-10-07؛ نهاية الأسبوع: 2026-10-03. أجرة بالغ بالدرجة العادية؛ أكد عند الحجز.