⁦⁨Suwon (수원)⁩ → ⁨Gumi (구미)⁩⁩: جدول ⁨القطارات⁩

⁦⁨Suwon (수원)⁩ → ⁨Gumi (구미)⁩⁩: جدول ⁨القطارات⁩

أول مغادرة (أيام العمل)06:31
آخر مغادرة (أيام العمل)20:45
رحلات المغادرة (أيام العمل)21
أقصر مدة رحلة⁨2⁩ ساعة ⁨18⁩ دقيقة

أيام العمل · ⁦2026-10-07⁩

المغادرةالوصولالقطاراتمدة الرحلةالأجرة
06:3109:02ITX-Saemaeul 1001⁨2⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
06:4409:35ITX-Saemaeul 1003⁨2⁩ ساعة ⁨51⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
07:1410:22Mugunghwa 1151⁨3⁩ ساعة ⁨8⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
07:3409:56ITX-Saemaeul 1005⁨2⁩ ساعة ⁨22⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
07:5010:45Mugunghwa 1153⁨2⁩ ساعة ⁨55⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
08:3411:24Mugunghwa 1155⁨2⁩ ساعة ⁨50⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
09:2211:48ITX-Maum 1007⁨2⁩ ساعة ⁨26⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
10:5613:27ITX-Saemaeul 1009⁨2⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
11:2513:44ITX-Maum 1011⁨2⁩ ساعة ⁨19⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
12:3515:02ITX-Saemaeul 1013⁨2⁩ ساعة ⁨27⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
12:5915:27ITX-Maum 1015⁨2⁩ ساعة ⁨28⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
13:3716:32Mugunghwa 1157⁨2⁩ ساعة ⁨55⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
14:2516:51ITX-Saemaeul 1017⁨2⁩ ساعة ⁨26⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
14:3817:25Mugunghwa 1159⁨2⁩ ساعة ⁨47⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
15:2318:01Mugunghwa 1161⁨2⁩ ساعة ⁨38⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
16:1218:39ITX-Saemaeul 1019⁨2⁩ ساعة ⁨27⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
17:2319:41ITX-Saemaeul 1021⁨2⁩ ساعة ⁨18⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
17:3220:04ITX-Saemaeul 1023⁨2⁩ ساعة ⁨32⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
18:0621:05Mugunghwa 1163⁨2⁩ ساعة ⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
19:5722:16ITX-Saemaeul 1111⁨2⁩ ساعة ⁨19⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
20:4523:12ITX-Saemaeul 1025⁨2⁩ ساعة ⁨27⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩

نهاية الأسبوع · ⁦2026-10-03⁩

المغادرةالوصولالقطاراتمدة الرحلةالأجرة
06:3109:02ITX-Saemaeul 1001⁨2⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
06:4409:35ITX-Saemaeul 1003⁨2⁩ ساعة ⁨51⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
07:1410:22Mugunghwa 1151⁨3⁩ ساعة ⁨8⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
07:3409:56ITX-Saemaeul 1005⁨2⁩ ساعة ⁨22⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
07:5010:45Mugunghwa 1153⁨2⁩ ساعة ⁨55⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
08:3411:24Mugunghwa 1155⁨2⁩ ساعة ⁨50⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
09:2211:48ITX-Maum 1007⁨2⁩ ساعة ⁨26⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
10:5613:27ITX-Saemaeul 1009⁨2⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
11:2513:44ITX-Maum 1011⁨2⁩ ساعة ⁨19⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
11:5214:14ITX-Saemaeul 1101⁨2⁩ ساعة ⁨22⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
12:3515:02ITX-Saemaeul 1013⁨2⁩ ساعة ⁨27⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
12:5915:27ITX-Maum 1015⁨2⁩ ساعة ⁨28⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
13:3716:32Mugunghwa 1157⁨2⁩ ساعة ⁨55⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
14:2516:51ITX-Saemaeul 1017⁨2⁩ ساعة ⁨26⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
14:3817:25Mugunghwa 1159⁨2⁩ ساعة ⁨47⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
15:2318:01Mugunghwa 1161⁨2⁩ ساعة ⁨38⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
16:1218:39ITX-Saemaeul 1019⁨2⁩ ساعة ⁨27⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
17:2319:41ITX-Saemaeul 1021⁨2⁩ ساعة ⁨18⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
17:3220:04ITX-Saemaeul 1023⁨2⁩ ساعة ⁨32⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
18:0621:05Mugunghwa 1163⁨2⁩ ساعة ⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
19:5722:16ITX-Saemaeul 1111⁨2⁩ ساعة ⁨19⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
20:4523:12ITX-Saemaeul 1025⁨2⁩ ساعة ⁨27⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩

جداول أخرى

أيام العمل: ⁨⁦2026-10-07⁩⁩؛ نهاية الأسبوع: ⁨⁦2026-10-03⁩⁩. أجرة بالغ بالدرجة العادية؛ أكد عند الحجز.