⁦⁨Gumi (구미)⁩ → ⁨Suwon (수원)⁩⁩: جدول ⁨القطارات⁩

⁦⁨Gumi (구미)⁩ → ⁨Suwon (수원)⁩⁩: جدول ⁨القطارات⁩

أول مغادرة (أيام العمل)07:01
آخر مغادرة (أيام العمل)21:10
رحلات المغادرة (أيام العمل)21
أقصر مدة رحلة⁨2⁩ ساعة ⁨19⁩ دقيقة

أيام العمل · ⁦2026-10-07⁩

المغادرةالوصولالقطاراتمدة الرحلةالأجرة
07:0109:50ITX-Saemaeul 1002⁨2⁩ ساعة ⁨49⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
07:4010:39Mugunghwa 1152⁨2⁩ ساعة ⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
08:1410:34ITX-Saemaeul 1004⁨2⁩ ساعة ⁨20⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
08:4711:35Mugunghwa 1154⁨2⁩ ساعة ⁨48⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
10:0312:36ITX-Saemaeul 1006⁨2⁩ ساعة ⁨33⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
10:2112:48ITX-Saemaeul 1008⁨2⁩ ساعة ⁨27⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
10:3212:54ITX-Saemaeul 1112⁨2⁩ ساعة ⁨22⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
12:0614:54Mugunghwa 1156⁨2⁩ ساعة ⁨48⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
12:3215:18Mugunghwa 1158⁨2⁩ ساعة ⁨46⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
13:5116:24ITX-Saemaeul 1010⁨2⁩ ساعة ⁨33⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
14:4917:31Mugunghwa 1160⁨2⁩ ساعة ⁨42⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
15:1017:39ITX-Saemaeul 1012⁨2⁩ ساعة ⁨29⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
15:4018:45Mugunghwa 1162⁨3⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
16:3819:20ITX-Maum 1014⁨2⁩ ساعة ⁨42⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
17:0419:39ITX-Saemaeul 1016⁨2⁩ ساعة ⁨35⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
17:3320:25Mugunghwa 1164⁨2⁩ ساعة ⁨52⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
18:5021:13ITX-Maum 1018⁨2⁩ ساعة ⁨23⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
19:2321:54ITX-Saemaeul 1020⁨2⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
19:5422:19ITX-Saemaeul 1022⁨2⁩ ساعة ⁨25⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
20:3323:13Mugunghwa 1166⁨2⁩ ساعة ⁨40⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
21:1023:29ITX-Saemaeul 1024⁨2⁩ ساعة ⁨19⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩

نهاية الأسبوع · ⁦2026-10-03⁩

المغادرةالوصولالقطاراتمدة الرحلةالأجرة
07:0109:50ITX-Saemaeul 1002⁨2⁩ ساعة ⁨49⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
07:4010:39Mugunghwa 1152⁨2⁩ ساعة ⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
08:1410:34ITX-Saemaeul 1004⁨2⁩ ساعة ⁨20⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
08:4711:35Mugunghwa 1154⁨2⁩ ساعة ⁨48⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
10:0312:36ITX-Saemaeul 1006⁨2⁩ ساعة ⁨33⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
10:2112:48ITX-Saemaeul 1008⁨2⁩ ساعة ⁨27⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
10:3212:54ITX-Saemaeul 1112⁨2⁩ ساعة ⁨22⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
12:0614:54Mugunghwa 1156⁨2⁩ ساعة ⁨48⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
12:3215:18Mugunghwa 1158⁨2⁩ ساعة ⁨46⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
13:5116:24ITX-Saemaeul 1010⁨2⁩ ساعة ⁨33⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
14:4917:31Mugunghwa 1160⁨2⁩ ساعة ⁨42⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
15:1017:39ITX-Saemaeul 1012⁨2⁩ ساعة ⁨29⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
15:4018:45Mugunghwa 1162⁨3⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
15:5018:06ITX-Saemaeul 1102⁨2⁩ ساعة ⁨16⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
16:3819:20ITX-Maum 1014⁨2⁩ ساعة ⁨42⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
17:0419:39ITX-Saemaeul 1016⁨2⁩ ساعة ⁨35⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
17:3320:25Mugunghwa 1164⁨2⁩ ساعة ⁨52⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
18:5021:13ITX-Maum 1018⁨2⁩ ساعة ⁨23⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
19:2321:54ITX-Saemaeul 1020⁨2⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
19:5422:19ITX-Saemaeul 1022⁨2⁩ ساعة ⁨25⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
20:3323:13Mugunghwa 1166⁨2⁩ ساعة ⁨40⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
21:1023:29ITX-Saemaeul 1024⁨2⁩ ساعة ⁨19⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩

جداول أخرى

أيام العمل: ⁨⁦2026-10-07⁩⁩؛ نهاية الأسبوع: ⁨⁦2026-10-03⁩⁩. أجرة بالغ بالدرجة العادية؛ أكد عند الحجز.