Seodaejeon (서대전) → Jeonju (전주): Fahrplan — Züge
| Erste Abfahrt (Werktage) | 07:30 |
|---|---|
| Letzte Abfahrt (Werktage) | 21:22 |
| Abfahrten (Werktage) | 11 |
| Kürzeste Fahrzeit | 1 Std. 14 Min. |
Werktage · 2026-10-07
| Abfahrt | Ankunft | Züge | Fahrzeit | Fahrpreis |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 08:56 | ITX-Maum 1501 | 1 Std. 26 Min. | KRW 10,400 |
| 08:22 | 09:39 | KTX-Sancheon (B-type) 541 | 1 Std. 17 Min. | KRW 10,500 |
| 08:47 | 10:04 | KTX-Sancheon 543 | 1 Std. 17 Min. | KRW 10,500 |
| 09:09 | 10:33 | ITX-Saemaeul 1503 | 1 Std. 24 Min. | KRW 10,400 |
| 10:27 | 11:52 | ITX-Maum 1541 | 1 Std. 25 Min. | |
| 11:36 | 12:51 | ITX-Maum 1511 | 1 Std. 15 Min. | KRW 10,400 |
| 11:50 | 13:22 | Mugunghwa 1571 | 1 Std. 32 Min. | KRW 10,400 |
| 17:22 | 18:59 | Mugunghwa 1573 | 1 Std. 37 Min. | KRW 10,400 |
| 18:32 | 19:53 | ITX-Saemaeul 1505 | 1 Std. 21 Min. | KRW 10,400 |
| 19:04 | 20:18 | ITX-Maum 1507 | 1 Std. 14 Min. | KRW 10,400 |
| 21:22 | 22:44 | Mugunghwa 1575 | 1 Std. 22 Min. | KRW 10,400 |
Wochenenden · 2026-10-03
| Abfahrt | Ankunft | Züge | Fahrzeit | Fahrpreis |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 08:56 | ITX-Maum 1501 | 1 Std. 26 Min. | KRW 10,400 |
| 08:22 | 09:39 | KTX-Sancheon (B-type) 541 | 1 Std. 17 Min. | KRW 10,500 |
| 08:47 | 10:04 | KTX-Sancheon (A-type) 581 | 1 Std. 17 Min. | KRW 10,500 |
| 09:09 | 10:33 | ITX-Saemaeul 1503 | 1 Std. 24 Min. | KRW 10,400 |
| 10:08 | 11:19 | Saemaeul 2521 | 1 Std. 11 Min. | KRW 10,400 |
| 10:27 | 11:52 | ITX-Maum 1541 | 1 Std. 25 Min. | |
| 11:36 | 12:51 | ITX-Maum 1511 | 1 Std. 15 Min. | KRW 10,400 |
| 11:50 | 13:22 | Mugunghwa 1571 | 1 Std. 32 Min. | KRW 10,400 |
| 14:17 | 15:31 | KTX-Sancheon (A-type) 583 | 1 Std. 14 Min. | KRW 10,500 |
| 15:50 | 17:07 | KTX-Sancheon (B-type) 585 | 1 Std. 17 Min. | KRW 10,500 |
| 17:22 | 18:59 | Mugunghwa 1573 | 1 Std. 37 Min. | KRW 10,400 |
| 18:32 | 19:53 | ITX-Saemaeul 1505 | 1 Std. 21 Min. | KRW 10,400 |
| 19:04 | 20:18 | ITX-Maum 1507 | 1 Std. 14 Min. | KRW 10,400 |
| 21:22 | 22:44 | Mugunghwa 1575 | 1 Std. 22 Min. | KRW 10,400 |
Weitere Fahrpläne
Werktag: 2026-10-07; Wochenende: 2026-10-03. Erwachsenentarif der Standardklasse; bei Buchung prüfen.