Seoul Express Bus Terminal (서울경부) → Busan (부산): Express buses timetable
| First departure | 01:00 |
|---|---|
| Last departure | 24:00 |
| Departures | 54 |
| Travel time | 4 h 0 min |
|---|
Full timetable
| Departure | Arrival | Class | Fare |
|---|---|---|---|
| 01:00 | 05:00 | Night deluxe | KRW 51,900 |
| 02:00 | 06:00 | Night premium | KRW 67,400 |
| 06:00 | 10:00 | Premium | KRW 56,200 |
| 06:40 | 10:40 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 07:20 | 11:20 | Premium | KRW 56,200 |
| 08:00 | 12:00 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 08:40 | 12:40 | Premium | KRW 56,200 |
| 09:10 | 13:10 | Premium | KRW 56,200 |
| 09:20 | 13:20 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 10:00 | 14:00 | Premium | KRW 56,200 |
| 10:30 | 14:30 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 10:40 | 14:40 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 10:50 | 14:50 | Premium | KRW 56,200 |
| 11:20 | 15:20 | Premium | KRW 56,200 |
| 11:50 | 15:50 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 12:00 | 16:00 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 12:30 | 16:30 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 12:40 | 16:40 | Premium | KRW 56,200 |
| 13:00 | 17:00 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 13:20 | 17:20 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 13:50 | 17:50 | Premium | KRW 56,200 |
| 14:20 | 18:20 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 14:50 | 18:50 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 15:00 | 19:00 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 15:20 | 19:20 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 15:50 | 19:50 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 16:00 | 20:00 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 16:20 | 20:20 | Premium | KRW 56,200 |
| 16:30 | 20:30 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 16:50 | 20:50 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 17:05 | 21:05 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 17:20 | 21:20 | Standard express | KRW 29,100 |
| 17:30 | 21:30 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 17:50 | 21:50 | Premium | KRW 56,200 |
| 18:05 | 22:05 | Premium | KRW 56,200 |
| 18:20 | 22:20 | Standard express | KRW 29,100 |
| 18:50 | 22:50 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 19:00 | 23:00 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 19:05 | 23:05 | Premium | KRW 56,200 |
| 19:20 | 23:20 | Premium | KRW 56,200 |
| 19:30 | 23:30 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 20:00 | 00:00 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 20:10 | 00:10 | Standard express | KRW 29,100 |
| 20:40 | 00:40 | Standard express | KRW 29,100 |
| 20:50 | 00:50 | Deluxe | KRW 43,300 |
| 21:20 | 01:20 | Premium | KRW 56,200 |
| 22:00 | 02:00 | Night deluxe | KRW 51,900 |
| 22:10 | 02:10 | Night deluxe | KRW 51,900 |
| 22:40 | 02:40 | Night deluxe | KRW 51,900 |
| 22:50 | 02:50 | Night deluxe | KRW 51,900 |
| 23:00 | 03:00 | Night premium | KRW 67,400 |
| 23:30 | 03:30 | Night deluxe | KRW 51,900 |
| 23:50 | 03:50 | Night deluxe | KRW 51,900 |
| 24:00 | 04:00 | Night deluxe | KRW 51,900 |
Other timetables
Schedule sampled on 2026-10-02. Holidays and weekends may differ; check before booking.