Mokpo (목포): mga iskedyul ng Mga tren
Destinasyon
| Destinasyon | Unang pag-alis | Huling pag-alis | Mga pag-alis | Pinakamaikling biyahe |
|---|---|---|---|---|
| GwangjuSongjeong Station (광주송정) | 05:23 | 22:25 | 38 | 32 min |
| Jeongeup (정읍) | 05:23 | 22:25 | 30 | 52 min |
| Iksan (익산) | 05:23 | 22:25 | 37 | 1 oras 3 min |
| Gwangju (광주) | 18:12 | 18:12 | 1 | 1 oras 18 min |
| Gongju (공주) | 05:23 | 20:22 | 10 | 1 oras 29 min |
| Osong (오송) | 05:23 | 20:44 | 13 | 1 oras 35 min |
| Nonsan (논산) | 05:32 | 17:38 | 8 | 1 oras 40 min |
| Cheonanasan (천안아산) | 05:32 | 22:25 | 15 | 1 oras 47 min |
| Suncheon (순천) | 08:01 | 17:21 | 4 | 2 oras 2 min |
| Gwangmyeong (광명) | 05:23 | 21:46 | 17 | 2 oras 5 min |
| Dongtan (동탄) | 06:21 | 22:25 | 8 | 2 oras 6 min |
| Seodaejeon (서대전) | 05:32 | 17:38 | 8 | 2 oras 14 min |
| Yeongdeungpo (영등포) | 06:47 | 17:38 | 7 | 2 oras 22 min |
| Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산) | 05:23 | 21:46 | 26 | 2 oras 23 min |
| Suseo (수서) | 06:21 | 22:25 | 9 | 2 oras 25 min |
| Seoul (서울) | 05:23 | 19:55 | 8 | 2 oras 41 min |
| Jinju (진주) | 08:01 | 14:48 | 2 | 2 oras 54 min |
| Haengsin (행신) | 05:23 | 21:46 | 7 | 2 oras 55 min |
| Jochiwon (조치원) | 06:47 | 17:38 | 5 | 3 oras 8 min |
| Masan (마산) | 08:01 | 14:48 | 2 | 3 oras 25 min |
| Cheonan (천안) | 06:47 | 17:38 | 6 | 3 oras 29 min |
| Changwon (창원) | 08:01 | 14:48 | 2 | 3 oras 31 min |
| Changwonjungang (창원중앙) | 08:01 | 14:48 | 2 | 3 oras 41 min |
| Pyeongtaek (평택) | 06:47 | 17:38 | 5 | 3 oras 42 min |
| Suwon (수원) | 06:47 | 17:38 | 6 | 4 oras 1 min |
| Gupo (구포) | 08:01 | 14:48 | 2 | 4 oras 29 min |
| Bujeon (부전) | 08:01 | 14:48 | 2 | 4 oras 44 min |
| Busan (부산) | 15:43 | 15:43 | 1 | 4 oras 58 min |
| Sasang (사상) | 14:48 | 14:48 | 1 | 5 oras 29 min |
Araw ng trabaho: 2026-10-07; katapusan ng linggo: 2026-10-03. Pang-adultong pamasahe sa karaniwang klase; kumpirmahin sa booking.