Naju (나주) → Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산): iskedyul ng Mga tren
| Unang pag-alis (Mga araw ng trabaho) | 05:50 |
|---|---|
| Huling pag-alis (Mga araw ng trabaho) | 22:13 |
| Mga pag-alis (Mga araw ng trabaho) | 23 |
| Pinakamaikling biyahe | 1 oras 56 min |
Mga araw ng trabaho · 2026-10-07
| Pag-alis | Pagdating | Mga tren | Tagal ng biyahe | Pamasahe |
|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 08:13 | KTX-Sancheon (A-type) 404 | 2 oras 23 min | KRW 43,200 |
| 06:00 | 09:25 | Ktx 464 | 3 oras 25 min | KRW 40,100 |
| 07:30 | 09:46 | Ktx 406 | 2 oras 16 min | KRW 43,200 |
| 07:38 | 12:26 | Mugunghwa 1452 | 4 oras 48 min | KRW 34,700 |
| 08:37 | 10:59 | KTX-Sancheon (A-type) 408 | 2 oras 22 min | KRW 43,200 |
| 09:32 | 11:38 | KTX-Sancheon (B-type) 410 | 2 oras 6 min | KRW 43,200 |
| 10:06 | 12:18 | Ktx 412 | 2 oras 12 min | KRW 43,200 |
| 10:57 | 15:08 | ITX-Saemaeul 1402 | 4 oras 11 min | KRW 34,700 |
| 11:10 | 13:26 | KTX-Sancheon (A-type) 416 | 2 oras 16 min | KRW 43,200 |
| 11:34 | 15:39 | ITX-Maum 1404 | 4 oras 5 min | KRW 34,700 |
| 13:30 | 15:52 | KTX-Sancheon (B-type) 420 | 2 oras 22 min | KRW 43,200 |
| 13:59 | 16:01 | Ktx 422 | 2 oras 2 min | KRW 43,200 |
| 14:46 | 17:03 | KTX-Sancheon (A-type) 426 | 2 oras 17 min | KRW 43,200 |
| 15:45 | 17:41 | KTX-Sancheon (B-type) 428 | 1 oras 56 min | KRW 43,200 |
| 16:06 | 18:16 | Ktx 430 | 2 oras 10 min | KRW 43,200 |
| 16:22 | 20:27 | ITX-Maum 1406 | 4 oras 5 min | KRW 34,700 |
| 16:49 | 21:40 | ITX-Saemaeul 1408 | 4 oras 51 min | KRW 34,700 |
| 16:59 | 19:36 | KTX-Sancheon 466 | 2 oras 37 min | KRW 39,000 |
| 18:10 | 22:22 | ITX-Saemaeul 1410 | 4 oras 12 min | KRW 34,700 |
| 18:30 | 20:46 | Ktx 434 | 2 oras 16 min | KRW 43,200 |
| 19:15 | 21:18 | Ktx 436 | 2 oras 3 min | KRW 43,200 |
| 21:11 | 23:26 | KTX-Sancheon 442 | 2 oras 15 min | KRW 43,200 |
| 22:13 | 00:15 | Ktx 444 | 2 oras 2 min | KRW 43,200 |
Mga katapusan ng linggo · 2026-10-03
| Pag-alis | Pagdating | Mga tren | Tagal ng biyahe | Pamasahe |
|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 08:13 | KTX-Sancheon (A-type) 404 | 2 oras 23 min | KRW 43,200 |
| 06:00 | 09:25 | Ktx 464 | 3 oras 25 min | KRW 40,100 |
| 07:30 | 09:46 | Ktx 406 | 2 oras 16 min | KRW 43,200 |
| 07:38 | 12:26 | Mugunghwa 1452 | 4 oras 48 min | KRW 34,700 |
| 08:37 | 10:59 | KTX-Sancheon (A-type) 408 | 2 oras 22 min | KRW 43,200 |
| 09:32 | 11:38 | KTX-Sancheon (B-type) 410 | 2 oras 6 min | KRW 43,200 |
| 10:06 | 12:18 | Ktx 412 | 2 oras 12 min | KRW 43,200 |
| 10:57 | 15:08 | ITX-Saemaeul 1402 | 4 oras 11 min | KRW 34,700 |
| 11:10 | 13:26 | KTX-Sancheon (A-type) 416 | 2 oras 16 min | KRW 43,200 |
| 11:34 | 15:39 | ITX-Maum 1404 | 4 oras 5 min | KRW 34,700 |
| 13:30 | 15:52 | KTX-Sancheon (B-type) 420 | 2 oras 22 min | KRW 43,200 |
| 13:59 | 16:01 | Ktx 422 | 2 oras 2 min | KRW 43,200 |
| 14:46 | 17:03 | KTX-Sancheon (A-type) 426 | 2 oras 17 min | KRW 43,200 |
| 16:06 | 18:16 | Ktx 430 | 2 oras 10 min | KRW 43,200 |
| 16:22 | 20:27 | ITX-Maum 1406 | 4 oras 5 min | KRW 34,700 |
| 16:49 | 21:40 | ITX-Saemaeul 1408 | 4 oras 51 min | KRW 34,700 |
| 16:59 | 19:36 | KTX-Sancheon 466 | 2 oras 37 min | KRW 39,000 |
| 17:32 | 20:42 | KTX-Sancheon (B-type) 492 | 3 oras 10 min | |
| 18:10 | 22:22 | ITX-Saemaeul 1410 | 4 oras 12 min | KRW 34,700 |
| 18:30 | 20:46 | Ktx 434 | 2 oras 16 min | KRW 43,200 |
| 19:15 | 21:18 | Ktx 436 | 2 oras 3 min | KRW 43,200 |
| 21:11 | 23:26 | KTX-Sancheon 442 | 2 oras 15 min | KRW 43,200 |
| 22:13 | 00:15 | Ktx 444 | 2 oras 2 min | KRW 43,200 |
Iba pang iskedyul
Araw ng trabaho: 2026-10-07; katapusan ng linggo: 2026-10-03. Pang-adultong pamasahe sa karaniwang klase; kumpirmahin sa booking.