Miaoli → Taipei: ताइवान हाई स्पीड रेल समय-सारणी
स्थानीय समय: ताइवान (UTC+8)। आधिकारिक समय-सारणी दिखायी गई तारीखों के लिए जाँची गई है; अन्य तारीखों पर अलग हो सकती है। आधिकारिक रवानगी, आगमन और यात्रा समय जाँचे गए हैं। किराया वयस्क मानक आरक्षित सीट का है; छुट्टियों की अतिरिक्त ट्रेनें शामिल नहीं। आधिकारिक बुकिंग में तारीख जाँचें। आधी रात के बाद का समय अगले दिन की सुबह का है।
| लागू: 2026-02-02 | आधिकारिक समय-सारणी जाँच: 2026-10-02 |
|---|
नियमित समय-सारणी
| सेवा का दिन | पहली रवानगी | आखिरी रवानगी | रवानगियाँ |
|---|---|---|---|
| सोमवार · 2026-10-05 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| मंगलवार · 2026-10-06 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| बुधवार · 2026-10-07 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| गुरुवार · 2026-10-08 | 06:24 | 23:00 | 23 |
| शुक्रवार · 2026-10-16 | 06:24 | 23:00 | 25 |
| शनिवार · 2026-10-17 | 06:24 | 23:00 | 21 |
| रविवार · 2026-10-18 | 06:24 | 23:00 | 28 |
| वयस्क मानक आरक्षित सीट | NT$ 430 |
|---|
पूरी समय-सारणी · सोमवार · 2026-10-05
| ट्रेन नंबर | रवानगी | आगमन | यात्रा का समय |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:09 | 45 मिनट |
| 1504 | 06:49 | 07:34 | 45 मिनट |
| 508 | 07:12 | 07:58 | 46 मिनट |
| 1510 | 07:31 | 08:18 | 47 मिनट |
| 802 | 07:45 | 08:29 | 44 मिनट |
| 1514 | 08:24 | 09:13 | 49 मिनट |
| 806 | 08:56 | 09:39 | 43 मिनट |
| 810 | 09:56 | 10:39 | 43 मिनट |
| 814 | 10:56 | 11:39 | 43 मिनट |
| 818 | 11:56 | 12:39 | 43 मिनट |
| 822 | 12:56 | 13:39 | 43 मिनट |
| 826 | 13:56 | 14:39 | 43 मिनट |
| 830 | 14:56 | 15:39 | 43 मिनट |
| 834 | 15:56 | 16:39 | 43 मिनट |
| 838 | 16:56 | 17:39 | 43 मिनट |
| 1550 | 17:24 | 18:13 | 49 मिनट |
| 842 | 17:56 | 18:39 | 43 मिनट |
| 846 | 18:56 | 19:39 | 43 मिनट |
| 850 | 19:56 | 20:39 | 43 मिनट |
| 854 | 20:56 | 21:39 | 43 मिनट |
| 858 | 21:56 | 22:39 | 43 मिनट |
| 862 | 23:00 | 23:44 | 44 मिनट |
पूरी समय-सारणी · मंगलवार · 2026-10-06
| ट्रेन नंबर | रवानगी | आगमन | यात्रा का समय |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:09 | 45 मिनट |
| 1504 | 06:49 | 07:34 | 45 मिनट |
| 508 | 07:12 | 07:58 | 46 मिनट |
| 1510 | 07:31 | 08:18 | 47 मिनट |
| 802 | 07:45 | 08:29 | 44 मिनट |
| 1514 | 08:24 | 09:13 | 49 मिनट |
| 806 | 08:56 | 09:39 | 43 मिनट |
| 810 | 09:56 | 10:39 | 43 मिनट |
| 814 | 10:56 | 11:39 | 43 मिनट |
| 818 | 11:56 | 12:39 | 43 मिनट |
| 822 | 12:56 | 13:39 | 43 मिनट |
| 826 | 13:56 | 14:39 | 43 मिनट |
| 830 | 14:56 | 15:39 | 43 मिनट |
| 834 | 15:56 | 16:39 | 43 मिनट |
| 838 | 16:56 | 17:39 | 43 मिनट |
| 1550 | 17:24 | 18:13 | 49 मिनट |
| 842 | 17:56 | 18:39 | 43 मिनट |
| 846 | 18:56 | 19:39 | 43 मिनट |
| 850 | 19:56 | 20:39 | 43 मिनट |
| 854 | 20:56 | 21:39 | 43 मिनट |
| 858 | 21:56 | 22:39 | 43 मिनट |
| 862 | 23:00 | 23:44 | 44 मिनट |
पूरी समय-सारणी · बुधवार · 2026-10-07
| ट्रेन नंबर | रवानगी | आगमन | यात्रा का समय |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:09 | 45 मिनट |
| 1504 | 06:49 | 07:34 | 45 मिनट |
| 508 | 07:12 | 07:58 | 46 मिनट |
| 1510 | 07:31 | 08:18 | 47 मिनट |
| 802 | 07:45 | 08:29 | 44 मिनट |
| 1514 | 08:24 | 09:13 | 49 मिनट |
| 806 | 08:56 | 09:39 | 43 मिनट |
| 810 | 09:56 | 10:39 | 43 मिनट |
| 814 | 10:56 | 11:39 | 43 मिनट |
| 818 | 11:56 | 12:39 | 43 मिनट |
| 822 | 12:56 | 13:39 | 43 मिनट |
| 826 | 13:56 | 14:39 | 43 मिनट |
| 830 | 14:56 | 15:39 | 43 मिनट |
| 834 | 15:56 | 16:39 | 43 मिनट |
| 838 | 16:56 | 17:39 | 43 मिनट |
| 1550 | 17:24 | 18:13 | 49 मिनट |
| 842 | 17:56 | 18:39 | 43 मिनट |
| 846 | 18:56 | 19:39 | 43 मिनट |
| 850 | 19:56 | 20:39 | 43 मिनट |
| 854 | 20:56 | 21:39 | 43 मिनट |
| 858 | 21:56 | 22:39 | 43 मिनट |
| 862 | 23:00 | 23:44 | 44 मिनट |
पूरी समय-सारणी · गुरुवार · 2026-10-08
| ट्रेन नंबर | रवानगी | आगमन | यात्रा का समय |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:09 | 45 मिनट |
| 1504 | 06:49 | 07:34 | 45 मिनट |
| 508 | 07:12 | 07:58 | 46 मिनट |
| 1510 | 07:31 | 08:18 | 47 मिनट |
| 802 | 07:45 | 08:29 | 44 मिनट |
| 1514 | 08:24 | 09:13 | 49 मिनट |
| 806 | 08:56 | 09:39 | 43 मिनट |
| 810 | 09:56 | 10:39 | 43 मिनट |
| 814 | 10:56 | 11:39 | 43 मिनट |
| 818 | 11:56 | 12:39 | 43 मिनट |
| 822 | 12:56 | 13:39 | 43 मिनट |
| 826 | 13:56 | 14:39 | 43 मिनट |
| 830 | 14:56 | 15:39 | 43 मिनट |
| 834 | 15:56 | 16:39 | 43 मिनट |
| 838 | 16:56 | 17:39 | 43 मिनट |
| 1550 | 17:24 | 18:13 | 49 मिनट |
| 842 | 17:56 | 18:39 | 43 मिनट |
| 1554 | 18:24 | 19:13 | 49 मिनट |
| 846 | 18:56 | 19:39 | 43 मिनट |
| 850 | 19:56 | 20:39 | 43 मिनट |
| 854 | 20:56 | 21:39 | 43 मिनट |
| 858 | 21:56 | 22:39 | 43 मिनट |
| 862 | 23:00 | 23:44 | 44 मिनट |
पूरी समय-सारणी · शुक्रवार · 2026-10-16
| ट्रेन नंबर | रवानगी | आगमन | यात्रा का समय |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:09 | 45 मिनट |
| 1504 | 06:49 | 07:34 | 45 मिनट |
| 508 | 07:12 | 07:58 | 46 मिनट |
| 1510 | 07:31 | 08:18 | 47 मिनट |
| 802 | 07:45 | 08:29 | 44 मिनट |
| 1514 | 08:24 | 09:13 | 49 मिनट |
| 806 | 08:56 | 09:39 | 43 मिनट |
| 810 | 09:56 | 10:39 | 43 मिनट |
| 814 | 10:56 | 11:39 | 43 मिनट |
| 818 | 11:56 | 12:39 | 43 मिनट |
| 822 | 12:56 | 13:39 | 43 मिनट |
| 826 | 13:56 | 14:39 | 43 मिनट |
| 830 | 14:56 | 15:39 | 43 मिनट |
| 834 | 15:56 | 16:39 | 43 मिनट |
| 1546 | 16:24 | 17:13 | 49 मिनट |
| 838 | 16:56 | 17:39 | 43 मिनट |
| 1550 | 17:24 | 18:13 | 49 मिनट |
| 842 | 17:56 | 18:39 | 43 मिनट |
| 1554 | 18:24 | 19:13 | 49 मिनट |
| 846 | 18:56 | 19:39 | 43 मिनट |
| 1558 | 19:24 | 20:13 | 49 मिनट |
| 850 | 19:56 | 20:39 | 43 मिनट |
| 854 | 20:56 | 21:39 | 43 मिनट |
| 858 | 21:56 | 22:39 | 43 मिनट |
| 862 | 23:00 | 23:44 | 44 मिनट |
पूरी समय-सारणी · शनिवार · 2026-10-17
| ट्रेन नंबर | रवानगी | आगमन | यात्रा का समय |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:09 | 45 मिनट |
| 508 | 07:12 | 07:58 | 46 मिनट |
| 1510 | 07:31 | 08:18 | 47 मिनट |
| 802 | 07:45 | 08:29 | 44 मिनट |
| 1514 | 08:24 | 09:13 | 49 मिनट |
| 806 | 08:56 | 09:39 | 43 मिनट |
| 810 | 09:56 | 10:39 | 43 मिनट |
| 1522 | 10:24 | 11:13 | 49 मिनट |
| 814 | 10:56 | 11:39 | 43 मिनट |
| 818 | 11:56 | 12:39 | 43 मिनट |
| 822 | 12:56 | 13:39 | 43 मिनट |
| 826 | 13:56 | 14:39 | 43 मिनट |
| 830 | 14:56 | 15:39 | 43 मिनट |
| 834 | 15:56 | 16:39 | 43 मिनट |
| 838 | 16:56 | 17:39 | 43 मिनट |
| 842 | 17:56 | 18:39 | 43 मिनट |
| 846 | 18:56 | 19:39 | 43 मिनट |
| 850 | 19:56 | 20:39 | 43 मिनट |
| 854 | 20:56 | 21:39 | 43 मिनट |
| 858 | 21:56 | 22:39 | 43 मिनट |
| 862 | 23:00 | 23:44 | 44 मिनट |
पूरी समय-सारणी · रविवार · 2026-10-18
| ट्रेन नंबर | रवानगी | आगमन | यात्रा का समय |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:09 | 45 मिनट |
| 508 | 07:12 | 07:58 | 46 मिनट |
| 802 | 07:45 | 08:29 | 44 मिनट |
| 806 | 08:56 | 09:39 | 43 मिनट |
| 810 | 09:56 | 10:39 | 43 मिनट |
| 814 | 10:56 | 11:39 | 43 मिनट |
| 818 | 11:56 | 12:39 | 43 मिनट |
| 822 | 12:56 | 13:39 | 43 मिनट |
| 1534 | 13:24 | 14:13 | 49 मिनट |
| 826 | 13:56 | 14:39 | 43 मिनट |
| 1538 | 14:24 | 15:13 | 49 मिनट |
| 830 | 14:56 | 15:39 | 43 मिनट |
| 1542 | 15:24 | 16:13 | 49 मिनट |
| 834 | 15:56 | 16:39 | 43 मिनट |
| 1546 | 16:24 | 17:13 | 49 मिनट |
| 838 | 16:56 | 17:39 | 43 मिनट |
| 1550 | 17:24 | 18:13 | 49 मिनट |
| 842 | 17:56 | 18:39 | 43 मिनट |
| 1554 | 18:24 | 19:13 | 49 मिनट |
| 846 | 18:56 | 19:39 | 43 मिनट |
| 1558 | 19:24 | 20:13 | 49 मिनट |
| 850 | 19:56 | 20:39 | 43 मिनट |
| 1562 | 20:24 | 21:13 | 49 मिनट |
| 854 | 20:56 | 21:39 | 43 मिनट |
| 1566 | 21:24 | 22:13 | 49 मिनट |
| 858 | 21:56 | 22:39 | 43 मिनट |
| 1570 | 22:10 | 22:58 | 48 मिनट |
| 862 | 23:00 | 23:44 | 44 मिनट |