Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산) → Jochiwon (조치원): ट्रेनें समय-सारणी
| पहली रवानगी (कार्यदिवस) | 05:25 |
|---|---|
| आखिरी रवानगी (कार्यदिवस) | 21:22 |
| रवानगियाँ (कार्यदिवस) | 18 |
| सबसे कम यात्रा समय | 1 घंटे 22 मिनट |
कार्यदिवस · 2026-10-07
| रवानगी | आगमन | ट्रेनें | यात्रा का समय | किराया |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 06:58 | ITX-Maum 1501 | 1 घंटे 33 मिनट | KRW 12,200 |
| 06:24 | 08:02 | ITX-Saemaeul 1421 | 1 घंटे 38 मिनट | KRW 12,200 |
| 07:08 | 08:40 | ITX-Saemaeul 1503 | 1 घंटे 32 मिनट | KRW 12,200 |
| 07:33 | 09:18 | Mugunghwa 1461 | 1 घंटे 45 मिनट | KRW 12,200 |
| 08:44 | 10:07 | ITX-Saemaeul 1401 | 1 घंटे 23 मिनट | KRW 12,200 |
| 09:38 | 11:14 | Mugunghwa 1571 | 1 घंटे 36 मिनट | KRW 12,200 |
| 09:56 | 11:26 | ITX-Saemaeul 1441 | 1 घंटे 30 मिनट | KRW 12,200 |
| 12:07 | 13:37 | ITX-Saemaeul 1405 | 1 घंटे 30 मिनट | KRW 12,200 |
| 13:24 | 14:50 | ITX-Saemaeul 1423 | 1 घंटे 26 मिनट | KRW 12,200 |
| 14:56 | 16:27 | Mugunghwa 1463 | 1 घंटे 31 मिनट | KRW 12,200 |
| 15:10 | 16:47 | Mugunghwa 1573 | 1 घंटे 37 मिनट | KRW 12,200 |
| 16:16 | 17:46 | ITX-Saemaeul 1425 | 1 घंटे 30 मिनट | KRW 12,200 |
| 16:42 | 18:04 | ITX-Saemaeul 1505 | 1 घंटे 22 मिनट | KRW 12,200 |
| 18:10 | 19:41 | Mugunghwa 1451 | 1 घंटे 31 मिनट | KRW 12,200 |
| 19:11 | 20:35 | ITX-Saemaeul 1409 | 1 घंटे 24 मिनट | KRW 12,200 |
| 19:15 | 20:52 | Mugunghwa 1575 | 1 घंटे 37 मिनट | KRW 12,200 |
| 20:03 | 21:25 | ITX-Saemaeul 1427 | 1 घंटे 22 मिनट | KRW 12,200 |
| 21:22 | 22:56 | Mugunghwa 1471 | 1 घंटे 34 मिनट | KRW 12,200 |
सप्ताहांत · 2026-10-03
| रवानगी | आगमन | ट्रेनें | यात्रा का समय | किराया |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 06:58 | ITX-Maum 1501 | 1 घंटे 33 मिनट | KRW 12,200 |
| 06:24 | 08:02 | ITX-Saemaeul 1421 | 1 घंटे 38 मिनट | KRW 12,200 |
| 07:08 | 08:40 | ITX-Saemaeul 1503 | 1 घंटे 32 मिनट | KRW 12,200 |
| 07:33 | 09:18 | Mugunghwa 1461 | 1 घंटे 45 मिनट | KRW 12,200 |
| 08:44 | 10:07 | ITX-Saemaeul 1401 | 1 घंटे 23 मिनट | KRW 12,200 |
| 09:38 | 11:14 | Mugunghwa 1571 | 1 घंटे 36 मिनट | KRW 12,200 |
| 09:56 | 11:26 | ITX-Saemaeul 1441 | 1 घंटे 30 मिनट | KRW 12,200 |
| 12:07 | 13:37 | ITX-Saemaeul 1405 | 1 घंटे 30 मिनट | KRW 12,200 |
| 13:24 | 14:50 | ITX-Saemaeul 1423 | 1 घंटे 26 मिनट | KRW 12,200 |
| 14:56 | 16:27 | Mugunghwa 1463 | 1 घंटे 31 मिनट | KRW 12,200 |
| 15:10 | 16:47 | Mugunghwa 1573 | 1 घंटे 37 मिनट | KRW 12,200 |
| 16:16 | 17:46 | ITX-Saemaeul 1425 | 1 घंटे 30 मिनट | KRW 12,200 |
| 16:42 | 18:04 | ITX-Saemaeul 1505 | 1 घंटे 22 मिनट | KRW 12,200 |
| 18:10 | 19:41 | Mugunghwa 1451 | 1 घंटे 31 मिनट | KRW 12,200 |
| 19:11 | 20:35 | ITX-Saemaeul 1409 | 1 घंटे 24 मिनट | KRW 12,200 |
| 19:15 | 20:52 | Mugunghwa 1575 | 1 घंटे 37 मिनट | KRW 12,200 |
| 20:03 | 21:25 | ITX-Saemaeul 1427 | 1 घंटे 22 मिनट | KRW 12,200 |
| 21:22 | 22:56 | Mugunghwa 1471 | 1 घंटे 34 मिनट | KRW 12,200 |
अन्य समय-सारणियाँ
- Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
- Jochiwon (조치원) → Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
कार्यदिवस: 2026-10-07; सप्ताहांत: 2026-10-03। वयस्क मानक श्रेणी का किराया; बुकिंग में पुष्टि करें।