Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산) → Jochiwon (조치원): horários — Trens
| Primeira partida (Dias úteis) | 05:25 |
|---|---|
| Última partida (Dias úteis) | 21:22 |
| Partidas (Dias úteis) | 18 |
| Menor tempo de viagem | 1 h 22 min |
Dias úteis · 2026-10-07
| Partida | Chegada | Trens | Tempo de viagem | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 06:58 | ITX-Maum 1501 | 1 h 33 min | KRW 12,200 |
| 06:24 | 08:02 | ITX-Saemaeul 1421 | 1 h 38 min | KRW 12,200 |
| 07:08 | 08:40 | ITX-Saemaeul 1503 | 1 h 32 min | KRW 12,200 |
| 07:33 | 09:18 | Mugunghwa 1461 | 1 h 45 min | KRW 12,200 |
| 08:44 | 10:07 | ITX-Saemaeul 1401 | 1 h 23 min | KRW 12,200 |
| 09:38 | 11:14 | Mugunghwa 1571 | 1 h 36 min | KRW 12,200 |
| 09:56 | 11:26 | ITX-Saemaeul 1441 | 1 h 30 min | KRW 12,200 |
| 12:07 | 13:37 | ITX-Saemaeul 1405 | 1 h 30 min | KRW 12,200 |
| 13:24 | 14:50 | ITX-Saemaeul 1423 | 1 h 26 min | KRW 12,200 |
| 14:56 | 16:27 | Mugunghwa 1463 | 1 h 31 min | KRW 12,200 |
| 15:10 | 16:47 | Mugunghwa 1573 | 1 h 37 min | KRW 12,200 |
| 16:16 | 17:46 | ITX-Saemaeul 1425 | 1 h 30 min | KRW 12,200 |
| 16:42 | 18:04 | ITX-Saemaeul 1505 | 1 h 22 min | KRW 12,200 |
| 18:10 | 19:41 | Mugunghwa 1451 | 1 h 31 min | KRW 12,200 |
| 19:11 | 20:35 | ITX-Saemaeul 1409 | 1 h 24 min | KRW 12,200 |
| 19:15 | 20:52 | Mugunghwa 1575 | 1 h 37 min | KRW 12,200 |
| 20:03 | 21:25 | ITX-Saemaeul 1427 | 1 h 22 min | KRW 12,200 |
| 21:22 | 22:56 | Mugunghwa 1471 | 1 h 34 min | KRW 12,200 |
Fins de semana · 2026-10-03
| Partida | Chegada | Trens | Tempo de viagem | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 06:58 | ITX-Maum 1501 | 1 h 33 min | KRW 12,200 |
| 06:24 | 08:02 | ITX-Saemaeul 1421 | 1 h 38 min | KRW 12,200 |
| 07:08 | 08:40 | ITX-Saemaeul 1503 | 1 h 32 min | KRW 12,200 |
| 07:33 | 09:18 | Mugunghwa 1461 | 1 h 45 min | KRW 12,200 |
| 08:44 | 10:07 | ITX-Saemaeul 1401 | 1 h 23 min | KRW 12,200 |
| 09:38 | 11:14 | Mugunghwa 1571 | 1 h 36 min | KRW 12,200 |
| 09:56 | 11:26 | ITX-Saemaeul 1441 | 1 h 30 min | KRW 12,200 |
| 12:07 | 13:37 | ITX-Saemaeul 1405 | 1 h 30 min | KRW 12,200 |
| 13:24 | 14:50 | ITX-Saemaeul 1423 | 1 h 26 min | KRW 12,200 |
| 14:56 | 16:27 | Mugunghwa 1463 | 1 h 31 min | KRW 12,200 |
| 15:10 | 16:47 | Mugunghwa 1573 | 1 h 37 min | KRW 12,200 |
| 16:16 | 17:46 | ITX-Saemaeul 1425 | 1 h 30 min | KRW 12,200 |
| 16:42 | 18:04 | ITX-Saemaeul 1505 | 1 h 22 min | KRW 12,200 |
| 18:10 | 19:41 | Mugunghwa 1451 | 1 h 31 min | KRW 12,200 |
| 19:11 | 20:35 | ITX-Saemaeul 1409 | 1 h 24 min | KRW 12,200 |
| 19:15 | 20:52 | Mugunghwa 1575 | 1 h 37 min | KRW 12,200 |
| 20:03 | 21:25 | ITX-Saemaeul 1427 | 1 h 22 min | KRW 12,200 |
| 21:22 | 22:56 | Mugunghwa 1471 | 1 h 34 min | KRW 12,200 |
Outros horários
- Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
- Jochiwon (조치원) → Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
Dias úteis: 2026-10-07; fim de semana: 2026-10-03. Tarifa adulta na classe padrão; confirme na reserva.