Sejongcheongsa (세종청사) → Seoul Express Bus Terminal (서울경부): jadwal Bus ekspres
| Keberangkatan pertama | 05:39 |
|---|---|
| Keberangkatan terakhir | 23:39 |
| Jumlah keberangkatan | 99 |
| Waktu perjalanan | 1 jam 35 menit |
|---|
Jadwal lengkap
| Berangkat | Tiba | Kelas | Tarif |
|---|---|---|---|
| 05:39 | 07:14 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 05:59 | 07:34 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 06:14 | 07:49 | Premium | KRW 19,600 |
| 06:29 | 08:04 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 06:44 | 08:19 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 06:59 | 08:34 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 07:09 | 08:44 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 07:19 | 08:54 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 07:29 | 09:04 | Premium | KRW 19,600 |
| 07:39 | 09:14 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 07:49 | 09:24 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 07:59 | 09:34 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 08:09 | 09:44 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 08:14 | 09:49 | Premium | KRW 19,600 |
| 08:24 | 09:59 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 08:34 | 10:09 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 08:44 | 10:19 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 08:54 | 10:29 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 09:04 | 10:39 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 09:14 | 10:49 | Premium | KRW 19,600 |
| 09:19 | 10:54 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 09:24 | 10:59 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 09:34 | 11:09 | Premium | KRW 19,600 |
| 09:54 | 11:29 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 09:59 | 11:34 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 10:09 | 11:44 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 10:19 | 11:54 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 10:24 | 11:59 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 10:29 | 12:04 | Premium | KRW 19,600 |
| 10:39 | 12:14 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 10:49 | 12:24 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 10:59 | 12:34 | Premium | KRW 19,600 |
| 11:09 | 12:44 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 11:14 | 12:49 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 11:19 | 12:54 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 11:34 | 13:09 | Premium | KRW 19,600 |
| 11:44 | 13:19 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 11:54 | 13:29 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 12:09 | 13:44 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 12:19 | 13:54 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 12:29 | 14:04 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 12:39 | 14:14 | Premium | KRW 19,600 |
| 12:49 | 14:24 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 13:04 | 14:39 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 13:14 | 14:49 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 13:24 | 14:59 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 13:39 | 15:14 | Premium | KRW 19,600 |
| 13:49 | 15:24 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 14:04 | 15:39 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 14:19 | 15:54 | Premium | KRW 19,600 |
| 14:34 | 16:09 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 14:39 | 16:14 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 14:49 | 16:24 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 15:04 | 16:39 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 15:19 | 16:54 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 15:34 | 17:09 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 15:44 | 17:19 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 15:49 | 17:24 | Premium | KRW 19,600 |
| 16:04 | 17:39 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 16:19 | 17:54 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 16:24 | 17:59 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 16:29 | 18:04 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 16:39 | 18:14 | Premium | KRW 19,600 |
| 16:44 | 18:19 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 16:49 | 18:24 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 16:59 | 18:34 | Premium | KRW 19,600 |
| 17:14 | 18:49 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 17:19 | 18:54 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 17:29 | 19:04 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 17:39 | 19:14 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 17:44 | 19:19 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 17:54 | 19:29 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 18:04 | 19:39 | Premium | KRW 19,600 |
| 18:09 | 19:44 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 18:14 | 19:49 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 18:19 | 19:54 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 18:21 | 19:56 | Premium | KRW 19,600 |
| 18:24 | 19:59 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 18:26 | 20:01 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 18:31 | 20:06 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 18:41 | 20:16 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 18:49 | 20:24 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 18:54 | 20:29 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 19:09 | 20:44 | Premium | KRW 19,600 |
| 19:24 | 20:59 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 19:39 | 21:14 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 19:54 | 21:29 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 20:09 | 21:44 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 20:19 | 21:54 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 20:34 | 22:09 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 21:04 | 22:39 | Premium | KRW 19,600 |
| 21:19 | 22:54 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 21:34 | 23:09 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 21:49 | 23:24 | Deluxe | KRW 15,100 |
| 22:09 | 23:44 | Premium malam | KRW 23,500 |
| 22:29 | 00:04 | Deluxe malam | KRW 18,100 |
| 22:49 | 00:24 | Deluxe malam | KRW 18,100 |
| 23:09 | 00:44 | Premium malam | KRW 23,500 |
| 23:39 | 01:14 | Deluxe malam | KRW 18,100 |
Jadwal lainnya
Jadwal pada 2026-10-02. Hari libur dan akhir pekan dapat berbeda; periksa sebelum memesan.