Seoul (서울): jadwal Kereta api
Tujuan
| Tujuan | Keberangkatan pertama | Keberangkatan terakhir | Jumlah keberangkatan | Waktu tersingkat |
|---|---|---|---|---|
| Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산) | 06:22 | 19:29 | 11 | 5 menit |
| Yeongdeungpo (영등포) | 05:54 | 22:24 | 31 | 9 menit |
| Gwangmyeong (광명) | 05:03 | 23:28 | 80 | 17 menit |
| Haengsin (행신) | 08:26 | 23:49 | 19 | 17 menit |
| Cheongnyangni(University of Seoul) (청량리) | 05:06 | 22:14 | 24 | 19 menit |
| Anyang (안양) | 06:37 | 19:31 | 5 | 22 menit |
| Sangbong (상봉) | 05:06 | 20:01 | 7 | 25 menit |
| Suwon (수원) | 05:54 | 22:24 | 31 | 30 menit |
| Cheonanasan (천안아산) | 05:27 | 23:28 | 58 | 35 menit |
| Osan (오산) | 06:12 | 19:31 | 5 | 41 menit |
| Osong (오송) | 05:38 | 23:28 | 42 | 41 menit |
| Yangpyeong (양평) | 05:40 | 21:31 | 12 | 46 menit |
| Seojeong-ri (서정리) | 06:12 | 17:29 | 3 | 48 menit |
| Pyeongtaek (평택) | 05:54 | 22:24 | 23 | 50 menit |
| Daejeon (대전) | 05:03 | 23:28 | 114 | 52 menit |
| Cheonan (천안) | 05:54 | 22:24 | 27 | 1 jam 0 menit |
| Seonghwan (성환) | 07:15 | 20:18 | 3 | 1 jam 1 menit |
| Seowonju (서원주) | 08:57 | 21:31 | 13 | 1 jam 3 menit |
| Gongju (공주) | 06:22 | 19:29 | 8 | 1 jam 6 menit |
| Manjong (만종) | 05:06 | 22:14 | 15 | 1 jam 6 menit |
| Seodaejeon (서대전) | 07:05 | 07:05 | 2 | 1 jam 14 menit |
| Wonju (원주) | 08:57 | 21:31 | 6 | 1 jam 14 menit |
| Hoengseong (횡성) | 07:59 | 21:31 | 12 | 1 jam 16 menit |
| Jochiwon (조치원) | 05:54 | 22:24 | 24 | 1 jam 21 menit |
| Gimcheongumi (김천구미) | 05:27 | 22:58 | 26 | 1 jam 22 menit |
| Dunnae (둔내) | 05:40 | 21:31 | 9 | 1 jam 23 menit |
| Jeonui (전의) | 07:15 | 20:18 | 5 | 1 jam 23 menit |
| Iksan (익산) | 06:22 | 19:29 | 11 | 1 jam 25 menit |
| Gyeryong (계룡) | 07:05 | 07:05 | 2 | 1 jam 31 menit |
| Jecheon (제천) | 08:57 | 21:31 | 7 | 1 jam 31 menit |
| Jinbu (진부) | 05:40 | 22:14 | 9 | 1 jam 31 menit |
| Pyeongchang (평창) | 05:06 | 21:31 | 12 | 1 jam 31 menit |
| Seodaegu (서대구) | 05:58 | 22:58 | 14 | 1 jam 35 menit |
| Dongdaegu Station (동대구) | 05:03 | 22:58 | 108 | 1 jam 36 menit |
| Bugang (부강) | 06:12 | 19:31 | 5 | 1 jam 39 menit |
| Sintanjin (신탄진) | 06:12 | 20:18 | 15 | 1 jam 40 menit |
| Jeonju (전주) | 06:44 | 18:36 | 5 | 1 jam 42 menit |
| Jeongeup (정읍) | 06:22 | 19:29 | 5 | 1 jam 44 menit |
| Danyang (단양) | 10:59 | 16:11 | 3 | 1 jam 45 menit |
| Nonsan (논산) | 07:05 | 07:05 | 2 | 1 jam 49 menit |
| Cheongju (청주) | 17:54 | 17:54 | 1 | 1 jam 50 menit |
| Gangneung (강릉) | 05:06 | 22:14 | 14 | 1 jam 51 menit |
| Gyeongsan (경산) | 05:38 | 17:29 | 16 | 1 jam 55 menit |
| Punggi (풍기) | 10:59 | 21:31 | 3 | 1 jam 56 menit |
| Gyeongju (경주) | 05:13 | 21:33 | 29 | 1 jam 57 menit |
| Yeongju (영주) | 08:57 | 21:31 | 6 | 1 jam 58 menit |
| Ogeunjang (오근장) | 17:54 | 17:54 | 1 | 1 jam 59 menit |
| Okcheon (옥천) | 06:12 | 20:09 | 10 | 2 jam 2 menit |
| GwangjuSongjeong Station (광주송정) | 06:22 | 19:29 | 6 | 2 jam 3 menit |
| Cheongjugonghang (청주공항) | 17:54 | 17:54 | 1 | 2 jam 3 menit |
| Ulsan (울산) | 05:13 | 22:28 | 38 | 2 jam 7 menit |
| Jeongdongjin (정동진) | 10:59 | 19:50 | 4 | 2 jam 7 menit |
| Namwon (남원) | 06:44 | 18:36 | 5 | 2 jam 9 menit |
| Jeungpyeong (증평) | 17:54 | 17:54 | 1 | 2 jam 12 menit |
| Naju (나주) | 06:22 | 19:29 | 5 | 2 jam 14 menit |
| Andong (안동) | 08:57 | 21:31 | 6 | 2 jam 14 menit |
| Pohang (포항) | 05:03 | 22:18 | 16 | 2 jam 15 menit |
| Yeongdong (영동) | 05:54 | 20:09 | 16 | 2 jam 17 menit |
| Miryang (밀양) | 05:03 | 22:08 | 36 | 2 jam 18 menit |
| Busan (부산) | 05:13 | 22:28 | 75 | 2 jam 18 menit |
| Gokseong (곡성) | 06:44 | 16:29 | 3 | 2 jam 19 menit |
| Iwon (이원) | 06:37 | 17:29 | 3 | 2 jam 24 menit |
| Muko (묵호) | 10:59 | 19:50 | 4 | 2 jam 28 menit |
| Simcheon (심천) | 07:54 | 13:02 | 2 | 2 jam 28 menit |
| Eumseong (음성) | 17:54 | 17:54 | 1 | 2 jam 29 menit |
| Gakgye (각계) | 06:37 | 13:02 | 2 | 2 jam 33 menit |
| Gimcheon (김천) | 05:54 | 20:09 | 21 | 2 jam 35 menit |
| Donghae (동해) | 10:59 | 19:50 | 4 | 2 jam 36 menit |
| Guryegu (구례구) | 06:44 | 18:36 | 4 | 2 jam 37 menit |
| Uiseong (의성) | 16:11 | 16:11 | 1 | 2 jam 37 menit |
| Jinyeong (진영) | 05:03 | 20:38 | 7 | 2 jam 38 menit |
| Judeok (주덕) | 17:54 | 17:54 | 1 | 2 jam 39 menit |
| Mokpo (목포) | 06:22 | 19:29 | 5 | 2 jam 41 menit |
| Mulgeum (물금) | 05:54 | 20:49 | 15 | 2 jam 42 menit |
| Suncheon (순천) | 06:44 | 18:36 | 5 | 2 jam 42 menit |
| Changwonjungang (창원중앙) | 05:03 | 20:38 | 13 | 2 jam 44 menit |
| Gupo (구포) | 05:54 | 21:38 | 26 | 2 jam 48 menit |
| Chungju (충주) | 17:54 | 17:54 | 1 | 2 jam 48 menit |
| Hwanggan (황간) | 06:12 | 17:29 | 4 | 2 jam 48 menit |
| Gumi (구미) | 05:54 | 20:09 | 21 | 2 jam 51 menit |
| Changwon (창원) | 05:03 | 22:08 | 8 | 2 jam 53 menit |
| Yeongcheon (영천) | 10:59 | 10:59 | 1 | 2 jam 57 menit |
| Masan (마산) | 05:03 | 22:08 | 16 | 2 jam 59 menit |
| Chupungnyeong (추풍령) | 07:15 | 17:29 | 4 | 2 jam 59 menit |
| Yeosuexpo (여수EXPO) | 06:44 | 18:36 | 5 | 3 jam 3 menit |
| Waegwan (왜관) | 05:54 | 19:25 | 15 | 3 jam 5 menit |
| Yeocheon (여천) | 06:44 | 18:36 | 4 | 3 jam 6 menit |
| Daegu (대구) | 05:54 | 20:09 | 21 | 3 jam 20 menit |
| Taehwagang (태화강) | 08:57 | 16:11 | 5 | 3 jam 20 menit |
| Samnye (삼례) | 07:47 | 07:47 | 1 | 3 jam 23 menit |
| Jinju (진주) | 05:03 | 20:38 | 10 | 3 jam 25 menit |
| Imsil (임실) | 08:04 | 08:04 | 1 | 3 jam 33 menit |
| Yangmok (약목) | 07:54 | 13:02 | 2 | 3 jam 41 menit |
| Namchang (남창) | 16:11 | 16:11 | 1 | 3 jam 47 menit |
| Sindong (신동) | 07:54 | 13:02 | 2 | 3 jam 56 menit |
| Cheongdo (청도) | 05:54 | 17:29 | 13 | 3 jam 56 menit |
| Bujeon (부전) | 08:57 | 16:11 | 5 | 4 jam 4 menit |
| Sinhaeundae (신해운대) | 10:59 | 10:59 | 1 | 4 jam 11 menit |
| Centum (센텀) | 16:11 | 16:11 | 1 | 4 jam 13 menit |
| Sang-dong (상동) | 05:54 | 14:49 | 5 | 4 jam 26 menit |
| Gwangju (광주) | 07:12 | 07:12 | 1 | 4 jam 27 menit |
| Samnangjin (삼랑진) | 06:12 | 17:29 | 9 | 4 jam 31 menit |
| Namseonghyeon (남성현) | 07:15 | 07:15 | 1 | 4 jam 33 menit |
| Haman (함안) | 19:25 | 19:25 | 1 | 5 jam 0 menit |
| Wondong (원동) | 13:02 | 13:02 | 1 | 5 jam 23 menit |
| Sasang (사상) | 07:15 | 07:15 | 1 | 5 jam 38 menit |
| Hwamyeong (화명) | 06:37 | 06:37 | 1 | 5 jam 57 menit |
Sampel hari kerja: 2026-10-07; akhir pekan: 2026-10-03. Tarif dewasa kelas standar. Periksa sebelum memesan.