Anseongpungnim (안성풍림) → ソウル高速バスターミナル (서울경부) 高速バス時刻表
| 始発 | 06:05 |
|---|---|
| 終発 | 22:50 |
| 便数 | 36 |
| 所要時間 | 45分 |
|---|
全時刻表
| 出発 | 到着 | 等級 | 運賃 |
|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:50 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 06:10 | 06:55 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 06:35 | 07:20 | 優等 | 7,100ウォン |
| 07:00 | 07:45 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 07:20 | 08:05 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 07:30 | 08:15 | 優等 | 7,100ウォン |
| 07:50 | 08:35 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 08:30 | 09:15 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 09:00 | 09:45 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 09:40 | 10:25 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 10:30 | 11:15 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 10:50 | 11:35 | 優等 | 7,100ウォン |
| 11:00 | 11:45 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 11:30 | 12:15 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 11:50 | 12:35 | 優等 | 7,100ウォン |
| 12:30 | 13:15 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 12:50 | 13:35 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 13:10 | 13:55 | 優等 | 7,100ウォン |
| 13:40 | 14:25 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 14:10 | 14:55 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 14:30 | 15:15 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 15:10 | 15:55 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 15:40 | 16:25 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 16:10 | 16:55 | 優等 | 7,100ウォン |
| 16:30 | 17:15 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 16:50 | 17:35 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 17:10 | 17:55 | 優等 | 7,100ウォン |
| 17:50 | 18:35 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 18:40 | 19:25 | 優等 | 7,100ウォン |
| 19:10 | 19:55 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 19:40 | 20:25 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 20:00 | 20:45 | 優等 | 7,100ウォン |
| 20:20 | 21:05 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 20:40 | 21:25 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 21:40 | 22:25 | 一般高速 | 5,500ウォン |
| 22:50 | 23:35 | 深夜優等 | 8,500ウォン |
他の時刻表
2026-10-02の運行情報です。祝日・週末は異なる場合があります。予約前に確認してください。