蔚山 (울산) → ソウル (서울) 鉄道時刻表
| 始発 (平日) | 05:32 |
|---|---|
| 終発 (平日) | 22:23 |
| 便数 (平日) | 37 |
| 最短所要時間 | 2時間4分 |
平日 · 2026-10-07
| 出発 | 到着 | 鉄道 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 07:53 | Ktx 2 | 2時間21分 | 48,200ウォン |
| 06:02 | 08:25 | Ktx 6 | 2時間23分 | 48,200ウォン |
| 06:20 | 08:53 | KTX-山川 8 | 2時間33分 | 48,200ウォン |
| 06:32 | 09:05 | KTX-山川(A型) 10 | 2時間33分 | 48,200ウォン |
| 07:21 | 09:43 | Ktx 12 | 2時間22分 | 48,200ウォン |
| 07:45 | 10:16 | Ktx 14 | 2時間31分 | 47,700ウォン |
| 08:11 | 10:33 | Ktx 16 | 2時間22分 | 48,200ウォン |
| 08:43 | 11:34 | Ktx 122 | 2時間51分 | 41,800ウォン |
| 09:02 | 11:24 | Ktx 18 | 2時間22分 | 48,200ウォン |
| 09:13 | 11:28 | Ktx 20 | 2時間15分 | 48,200ウォン |
| 09:28 | 11:49 | KTX-山川(A型) 22 | 2時間21分 | 48,200ウォン |
| 10:00 | 12:15 | Ktx 26 | 2時間15分 | 48,200ウォン |
| 10:12 | 12:33 | Ktx 28 | 2時間21分 | 48,200ウォン |
| 11:17 | 13:48 | Ktx 32 | 2時間31分 | 48,200ウォン |
| 12:23 | 14:51 | Ktx 34 | 2時間28分 | 48,200ウォン |
| 13:26 | 15:47 | KTX-山川(A型) 38 | 2時間21分 | 48,200ウォン |
| 13:26 | 15:47 | KTX-山川 9038 | 2時間21分 | 48,200ウォン |
| 13:40 | 16:34 | Ktx 124 | 2時間54分 | 41,800ウォン |
| 14:23 | 16:45 | Ktx 40 | 2時間22分 | 48,200ウォン |
| 14:54 | 17:15 | Ktx 44 | 2時間21分 | 48,200ウォン |
| 15:10 | 17:28 | Ktx 46 | 2時間18分 | 47,700ウォン |
| 16:32 | 18:59 | KTX-山川(B型) 48 | 2時間27分 | 48,200ウォン |
| 16:38 | 19:05 | KTX-山川 50 | 2時間27分 | 48,200ウォン |
| 16:51 | 19:13 | Ktx 52 | 2時間22分 | 48,200ウォン |
| 16:59 | 19:18 | KTX-山川 54 | 2時間19分 | 48,200ウォン |
| 17:23 | 19:44 | Ktx 58 | 2時間21分 | 48,200ウォン |
| 18:13 | 21:11 | Ktx 126 | 2時間58分 | 41,800ウォン |
| 18:23 | 20:52 | KTX-山川 62 | 2時間29分 | 48,200ウォン |
| 18:23 | 20:52 | KTX-山川(B型) 9062 | 2時間29分 | 48,200ウォン |
| 18:55 | 21:24 | Ktx 64 | 2時間29分 | 48,200ウォン |
| 20:01 | 22:21 | Ktx 70 | 2時間20分 | 48,200ウォン |
| 20:46 | 23:06 | Ktx 72 | 2時間20分 | 48,200ウォン |
| 21:03 | 23:23 | Ktx 74 | 2時間20分 | 48,200ウォン |
| 21:23 | 23:44 | Ktx 76 | 2時間21分 | 48,200ウォン |
| 21:51 | 00:11 | Ktx 78 | 2時間20分 | 48,200ウォン |
| 22:04 | 00:21 | Ktx 80 | 2時間17分 | 48,200ウォン |
| 22:23 | 00:27 | Ktx 82 | 2時間4分 | 48,200ウォン |
週末 · 2026-10-03
| 出発 | 到着 | 鉄道 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 07:53 | Ktx 2 | 2時間21分 | 48,200ウォン |
| 06:02 | 08:25 | Ktx 6 | 2時間23分 | 48,200ウォン |
| 06:20 | 08:53 | KTX-山川 8 | 2時間33分 | 48,200ウォン |
| 06:32 | 09:05 | Ktx 142 | 2時間33分 | 48,200ウォン |
| 06:44 | 09:16 | Ktx 144 | 2時間32分 | 47,700ウォン |
| 06:59 | 09:58 | Ktx 172 | 2時間59分 | 41,800ウォン |
| 07:21 | 09:43 | Ktx 12 | 2時間22分 | 48,200ウォン |
| 07:45 | 10:16 | Ktx 14 | 2時間31分 | 47,700ウォン |
| 08:11 | 10:33 | Ktx 16 | 2時間22分 | 48,200ウォン |
| 08:28 | 10:54 | Ktx 146 | 2時間26分 | 48,200ウォン |
| 08:43 | 11:34 | Ktx 122 | 2時間51分 | 41,800ウォン |
| 09:02 | 11:24 | Ktx 18 | 2時間22分 | 48,200ウォン |
| 09:13 | 11:28 | Ktx 20 | 2時間15分 | 48,200ウォン |
| 09:28 | 11:49 | KTX-山川(A型) 22 | 2時間21分 | 48,200ウォン |
| 10:00 | 12:15 | Ktx 26 | 2時間15分 | 48,200ウォン |
| 10:12 | 12:33 | Ktx 28 | 2時間21分 | 48,200ウォン |
| 10:40 | 13:40 | Ktx 174 | 3時間0分 | 41,800ウォン |
| 11:17 | 13:48 | Ktx 32 | 2時間31分 | 48,200ウォン |
| 12:23 | 14:51 | Ktx 34 | 2時間28分 | 48,200ウォン |
| 13:26 | 15:47 | KTX-山川(A型) 38 | 2時間21分 | 48,200ウォン |
| 13:26 | 15:47 | KTX-山川 9038 | 2時間21分 | 48,200ウォン |
| 13:40 | 16:34 | Ktx 124 | 2時間54分 | 41,800ウォン |
| 14:23 | 16:45 | Ktx 40 | 2時間22分 | 48,200ウォン |
| 14:54 | 17:15 | Ktx 44 | 2時間21分 | 48,200ウォン |
| 15:10 | 17:28 | Ktx 46 | 2時間18分 | 47,700ウォン |
| 16:32 | 18:59 | KTX-山川(B型) 48 | 2時間27分 | 48,200ウォン |
| 16:38 | 19:05 | Ktx 152 | 2時間27分 | 48,200ウォン |
| 16:51 | 19:13 | Ktx 52 | 2時間22分 | 48,200ウォン |
| 16:59 | 19:18 | KTX-山川 54 | 2時間19分 | 48,200ウォン |
| 17:23 | 19:44 | Ktx 58 | 2時間21分 | 48,200ウォン |
| 18:13 | 21:11 | Ktx 126 | 2時間58分 | 41,800ウォン |
| 18:23 | 20:52 | KTX-山川 62 | 2時間29分 | 48,200ウォン |
| 18:55 | 21:24 | Ktx 64 | 2時間29分 | 48,200ウォン |
| 19:54 | 22:12 | Ktx 160 | 2時間18分 | 48,200ウォン |
| 20:01 | 22:21 | Ktx 70 | 2時間20分 | 48,200ウォン |
| 20:46 | 23:06 | Ktx 72 | 2時間20分 | 48,200ウォン |
| 21:03 | 23:23 | Ktx 74 | 2時間20分 | 48,200ウォン |
| 21:23 | 23:44 | Ktx 76 | 2時間21分 | 48,200ウォン |
| 21:51 | 00:11 | Ktx 78 | 2時間20分 | 48,200ウォン |
| 22:04 | 00:21 | Ktx 80 | 2時間17分 | 48,200ウォン |
| 22:23 | 00:27 | Ktx 82 | 2時間4分 | 48,200ウォン |
他の時刻表
平日2026-10-07・週末2026-10-03の運行情報です。運賃は大人の普通席。予約前に確認してください。