Seoul (서울) → Bujeon (부전): horários — Trens
| Primeira partida (Dias úteis) | 08:57 |
|---|---|
| Última partida (Dias úteis) | 16:11 |
| Partidas (Dias úteis) | 5 |
| Menor tempo de viagem | 4 h 4 min |
Dias úteis · 2026-10-07
| Partida | Chegada | Trens | Tempo de viagem | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 08:57 | 13:01 | KTX-Eum 705 | 4 h 4 min | KRW 57,100 |
| 10:59 | 15:27 | KTX-Eum 707 | 4 h 28 min | KRW 57,100 |
| 12:55 | 17:00 | KTX-Eum 709 | 4 h 5 min | KRW 57,100 |
| 13:55 | 18:04 | KTX-Eum 711 | 4 h 9 min | KRW 57,100 |
| 16:11 | 20:36 | KTX-Eum 715 | 4 h 25 min | KRW 57,100 |
Fins de semana · 2026-10-03
| Partida | Chegada | Trens | Tempo de viagem | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 08:57 | 13:02 | KTX-Eum 705 | 4 h 5 min | KRW 57,100 |
| 10:59 | 15:27 | KTX-Eum 707 | 4 h 28 min | KRW 57,100 |
| 12:55 | 17:00 | KTX-Eum 709 | 4 h 5 min | KRW 57,100 |
| 13:55 | 18:04 | KTX-Eum 711 | 4 h 9 min | KRW 57,100 |
| 16:11 | 20:36 | KTX-Eum 715 | 4 h 25 min | KRW 57,100 |
Outros horários
Dias úteis: 2026-10-07; fim de semana: 2026-10-03. Tarifa adulta na classe padrão; confirme na reserva.