Seoul Express Bus Terminal (서울경부) → Wonju (원주): ตารางเวลารถโดยสารทางด่วน
| เที่ยวแรก | 06:00 |
|---|---|
| เที่ยวสุดท้าย | 24:00 |
| จำนวนเที่ยว | 101 |
| เวลาเดินทาง | 1 ชั่วโมง 30 นาที |
|---|
ตารางเวลาทั้งหมด
| ออกเดินทาง | ถึง | ประเภท | ค่าโดยสาร |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:30 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 06:10 | 07:40 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 06:20 | 07:50 | พรีเมียม | 17,500 วอน |
| 06:30 | 08:00 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 06:40 | 08:10 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 06:50 | 08:20 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 07:00 | 08:30 | พรีเมียม | 17,500 วอน |
| 07:10 | 08:40 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 07:15 | 08:45 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 07:20 | 08:50 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 07:30 | 09:00 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 07:40 | 09:10 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 07:50 | 09:20 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 08:05 | 09:35 | พรีเมียม | 17,500 วอน |
| 08:10 | 09:40 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 08:15 | 09:45 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 08:20 | 09:50 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 08:30 | 10:00 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 08:40 | 10:10 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 08:50 | 10:20 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 09:00 | 10:30 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 09:10 | 10:40 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 09:20 | 10:50 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 09:35 | 11:05 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 09:40 | 11:10 | พรีเมียม | 17,500 วอน |
| 09:50 | 11:20 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 10:00 | 11:30 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 10:15 | 11:45 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 10:30 | 12:00 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 10:45 | 12:15 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 11:00 | 12:30 | พรีเมียม | 17,500 วอน |
| 11:10 | 12:40 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 11:20 | 12:50 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 11:35 | 13:05 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 11:45 | 13:15 | พรีเมียม | 17,500 วอน |
| 12:00 | 13:30 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 12:10 | 13:40 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 12:20 | 13:50 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 12:30 | 14:00 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 12:40 | 14:10 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 12:50 | 14:20 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 13:00 | 14:30 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 13:10 | 14:40 | พรีเมียม | 17,500 วอน |
| 13:20 | 14:50 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 13:30 | 15:00 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 13:40 | 15:10 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 13:50 | 15:20 | พรีเมียม | 17,500 วอน |
| 14:00 | 15:30 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 14:10 | 15:40 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 14:20 | 15:50 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 14:30 | 16:00 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 14:40 | 16:10 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 14:50 | 16:20 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 15:05 | 16:35 | พรีเมียม | 17,500 วอน |
| 15:20 | 16:50 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 15:30 | 17:00 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 15:45 | 17:15 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 16:00 | 17:30 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 16:10 | 17:40 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 16:20 | 17:50 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 16:30 | 18:00 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 16:40 | 18:10 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 16:50 | 18:20 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 17:00 | 18:30 | พรีเมียม | 17,500 วอน |
| 17:10 | 18:40 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 17:20 | 18:50 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 17:30 | 19:00 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 17:40 | 19:10 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 17:50 | 19:20 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 18:00 | 19:30 | พรีเมียม | 17,500 วอน |
| 18:10 | 19:40 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 18:20 | 19:50 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 18:35 | 20:05 | พรีเมียม | 17,500 วอน |
| 18:50 | 20:20 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 19:00 | 20:30 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 19:10 | 20:40 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 19:20 | 20:50 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 19:30 | 21:00 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 19:35 | 21:05 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 19:40 | 21:10 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 19:50 | 21:20 | พรีเมียม | 17,500 วอน |
| 20:00 | 21:30 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 20:10 | 21:40 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 20:20 | 21:50 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 20:30 | 22:00 | พรีเมียม | 17,500 วอน |
| 20:35 | 22:05 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 20:40 | 22:10 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 20:50 | 22:20 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 21:00 | 22:30 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 21:15 | 22:45 | ชั้นพิเศษ | 13,500 วอน |
| 21:30 | 23:00 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 21:45 | 23:15 | ด่วนมาตรฐาน | 9,300 วอน |
| 22:15 | 23:45 | พรีเมียมกลางคืน | 21,000 วอน |
| 22:20 | 23:50 | ชั้นพิเศษกลางคืน | 16,200 วอน |
| 22:30 | 00:00 | ด่วนมาตรฐานกลางคืน | 11,100 วอน |
| 22:45 | 00:15 | ด่วนมาตรฐานกลางคืน | 11,100 วอน |
| 23:00 | 00:30 | ชั้นพิเศษกลางคืน | 16,200 วอน |
| 23:10 | 00:40 | ชั้นพิเศษกลางคืน | 16,200 วอน |
| 23:30 | 01:00 | ชั้นพิเศษกลางคืน | 16,200 วอน |
| 23:50 | 01:20 | ชั้นพิเศษกลางคืน | 16,200 วอน |
| 24:00 | 01:30 | ชั้นพิเศษกลางคืน | 16,200 วอน |
ตารางเวลาอื่น
ตาราง ณ 2026-10-02 วันหยุดและสุดสัปดาห์อาจต่างกัน โปรดตรวจสอบก่อนจอง