Miaoli → Banqiao: ตารางเวลารถไฟความเร็วสูงไต้หวัน
เวลาไต้หวัน (UTC+8) แสดงขบวนปกติตามวันที่ระบุ วันอื่นอาจมีตารางต่างกัน เวลาออก ถึง และเวลาเดินทางตรวจสอบจากระบบทางการ การถึงหลังเที่ยงคืนเป็นวันถัดไป ค่าโดยสารเป็นผู้ใหญ่ชั้นมาตรฐานแบบจองที่นั่งราคาเต็ม ไม่รวมขบวนเสริมวันหยุด โปรดตรวจสอบวันเดินทางบนเว็บไซต์ทางการก่อนจอง
| เริ่มใช้: 2026-02-02 | ตรวจสอบตารางเวลาทางการ: 2026-10-02 |
|---|
ตารางเวลาปกติ
| วันให้บริการ | เที่ยวแรก | เที่ยวสุดท้าย | จำนวนเที่ยว |
|---|---|---|---|
| วันจันทร์ · 2026-10-05 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| วันอังคาร · 2026-10-06 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| วันพุธ · 2026-10-07 | 06:24 | 23:00 | 22 |
| วันพฤหัสบดี · 2026-10-08 | 06:24 | 23:00 | 23 |
| วันศุกร์ · 2026-10-16 | 06:24 | 23:00 | 25 |
| วันเสาร์ · 2026-10-17 | 06:24 | 23:00 | 21 |
| วันอาทิตย์ · 2026-10-18 | 06:24 | 23:00 | 28 |
| ผู้ใหญ่ชั้นมาตรฐานแบบจองที่นั่ง | NT$ 400 |
|---|
ตารางเวลาทั้งหมด · วันจันทร์ · 2026-10-05
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:01 | 37 นาที |
| 1504 | 06:49 | 07:26 | 37 นาที |
| 508 | 07:12 | 07:49 | 37 นาที |
| 1510 | 07:31 | 08:09 | 38 นาที |
| 802 | 07:45 | 08:21 | 36 นาที |
| 1514 | 08:24 | 09:04 | 40 นาที |
| 806 | 08:56 | 09:31 | 35 นาที |
| 810 | 09:56 | 10:31 | 35 นาที |
| 814 | 10:56 | 11:31 | 35 นาที |
| 818 | 11:56 | 12:31 | 35 นาที |
| 822 | 12:56 | 13:31 | 35 นาที |
| 826 | 13:56 | 14:31 | 35 นาที |
| 830 | 14:56 | 15:31 | 35 นาที |
| 834 | 15:56 | 16:31 | 35 นาที |
| 838 | 16:56 | 17:31 | 35 นาที |
| 1550 | 17:24 | 18:04 | 40 นาที |
| 842 | 17:56 | 18:31 | 35 นาที |
| 846 | 18:56 | 19:31 | 35 นาที |
| 850 | 19:56 | 20:31 | 35 นาที |
| 854 | 20:56 | 21:31 | 35 นาที |
| 858 | 21:56 | 22:31 | 35 นาที |
| 862 | 23:00 | 23:36 | 36 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันอังคาร · 2026-10-06
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:01 | 37 นาที |
| 1504 | 06:49 | 07:26 | 37 นาที |
| 508 | 07:12 | 07:49 | 37 นาที |
| 1510 | 07:31 | 08:09 | 38 นาที |
| 802 | 07:45 | 08:21 | 36 นาที |
| 1514 | 08:24 | 09:04 | 40 นาที |
| 806 | 08:56 | 09:31 | 35 นาที |
| 810 | 09:56 | 10:31 | 35 นาที |
| 814 | 10:56 | 11:31 | 35 นาที |
| 818 | 11:56 | 12:31 | 35 นาที |
| 822 | 12:56 | 13:31 | 35 นาที |
| 826 | 13:56 | 14:31 | 35 นาที |
| 830 | 14:56 | 15:31 | 35 นาที |
| 834 | 15:56 | 16:31 | 35 นาที |
| 838 | 16:56 | 17:31 | 35 นาที |
| 1550 | 17:24 | 18:04 | 40 นาที |
| 842 | 17:56 | 18:31 | 35 นาที |
| 846 | 18:56 | 19:31 | 35 นาที |
| 850 | 19:56 | 20:31 | 35 นาที |
| 854 | 20:56 | 21:31 | 35 นาที |
| 858 | 21:56 | 22:31 | 35 นาที |
| 862 | 23:00 | 23:36 | 36 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันพุธ · 2026-10-07
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:01 | 37 นาที |
| 1504 | 06:49 | 07:26 | 37 นาที |
| 508 | 07:12 | 07:49 | 37 นาที |
| 1510 | 07:31 | 08:09 | 38 นาที |
| 802 | 07:45 | 08:21 | 36 นาที |
| 1514 | 08:24 | 09:04 | 40 นาที |
| 806 | 08:56 | 09:31 | 35 นาที |
| 810 | 09:56 | 10:31 | 35 นาที |
| 814 | 10:56 | 11:31 | 35 นาที |
| 818 | 11:56 | 12:31 | 35 นาที |
| 822 | 12:56 | 13:31 | 35 นาที |
| 826 | 13:56 | 14:31 | 35 นาที |
| 830 | 14:56 | 15:31 | 35 นาที |
| 834 | 15:56 | 16:31 | 35 นาที |
| 838 | 16:56 | 17:31 | 35 นาที |
| 1550 | 17:24 | 18:04 | 40 นาที |
| 842 | 17:56 | 18:31 | 35 นาที |
| 846 | 18:56 | 19:31 | 35 นาที |
| 850 | 19:56 | 20:31 | 35 นาที |
| 854 | 20:56 | 21:31 | 35 นาที |
| 858 | 21:56 | 22:31 | 35 นาที |
| 862 | 23:00 | 23:36 | 36 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันพฤหัสบดี · 2026-10-08
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:01 | 37 นาที |
| 1504 | 06:49 | 07:26 | 37 นาที |
| 508 | 07:12 | 07:49 | 37 นาที |
| 1510 | 07:31 | 08:09 | 38 นาที |
| 802 | 07:45 | 08:21 | 36 นาที |
| 1514 | 08:24 | 09:04 | 40 นาที |
| 806 | 08:56 | 09:31 | 35 นาที |
| 810 | 09:56 | 10:31 | 35 นาที |
| 814 | 10:56 | 11:31 | 35 นาที |
| 818 | 11:56 | 12:31 | 35 นาที |
| 822 | 12:56 | 13:31 | 35 นาที |
| 826 | 13:56 | 14:31 | 35 นาที |
| 830 | 14:56 | 15:31 | 35 นาที |
| 834 | 15:56 | 16:31 | 35 นาที |
| 838 | 16:56 | 17:31 | 35 นาที |
| 1550 | 17:24 | 18:04 | 40 นาที |
| 842 | 17:56 | 18:31 | 35 นาที |
| 1554 | 18:24 | 19:04 | 40 นาที |
| 846 | 18:56 | 19:31 | 35 นาที |
| 850 | 19:56 | 20:31 | 35 นาที |
| 854 | 20:56 | 21:31 | 35 นาที |
| 858 | 21:56 | 22:31 | 35 นาที |
| 862 | 23:00 | 23:36 | 36 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันศุกร์ · 2026-10-16
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:01 | 37 นาที |
| 1504 | 06:49 | 07:26 | 37 นาที |
| 508 | 07:12 | 07:49 | 37 นาที |
| 1510 | 07:31 | 08:09 | 38 นาที |
| 802 | 07:45 | 08:21 | 36 นาที |
| 1514 | 08:24 | 09:04 | 40 นาที |
| 806 | 08:56 | 09:31 | 35 นาที |
| 810 | 09:56 | 10:31 | 35 นาที |
| 814 | 10:56 | 11:31 | 35 นาที |
| 818 | 11:56 | 12:31 | 35 นาที |
| 822 | 12:56 | 13:31 | 35 นาที |
| 826 | 13:56 | 14:31 | 35 นาที |
| 830 | 14:56 | 15:31 | 35 นาที |
| 834 | 15:56 | 16:31 | 35 นาที |
| 1546 | 16:24 | 17:04 | 40 นาที |
| 838 | 16:56 | 17:31 | 35 นาที |
| 1550 | 17:24 | 18:04 | 40 นาที |
| 842 | 17:56 | 18:31 | 35 นาที |
| 1554 | 18:24 | 19:04 | 40 นาที |
| 846 | 18:56 | 19:31 | 35 นาที |
| 1558 | 19:24 | 20:04 | 40 นาที |
| 850 | 19:56 | 20:31 | 35 นาที |
| 854 | 20:56 | 21:31 | 35 นาที |
| 858 | 21:56 | 22:31 | 35 นาที |
| 862 | 23:00 | 23:36 | 36 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันเสาร์ · 2026-10-17
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:01 | 37 นาที |
| 508 | 07:12 | 07:49 | 37 นาที |
| 1510 | 07:31 | 08:09 | 38 นาที |
| 802 | 07:45 | 08:21 | 36 นาที |
| 1514 | 08:24 | 09:04 | 40 นาที |
| 806 | 08:56 | 09:31 | 35 นาที |
| 810 | 09:56 | 10:31 | 35 นาที |
| 1522 | 10:24 | 11:04 | 40 นาที |
| 814 | 10:56 | 11:31 | 35 นาที |
| 818 | 11:56 | 12:31 | 35 นาที |
| 822 | 12:56 | 13:31 | 35 นาที |
| 826 | 13:56 | 14:31 | 35 นาที |
| 830 | 14:56 | 15:31 | 35 นาที |
| 834 | 15:56 | 16:31 | 35 นาที |
| 838 | 16:56 | 17:31 | 35 นาที |
| 842 | 17:56 | 18:31 | 35 นาที |
| 846 | 18:56 | 19:31 | 35 นาที |
| 850 | 19:56 | 20:31 | 35 นาที |
| 854 | 20:56 | 21:31 | 35 นาที |
| 858 | 21:56 | 22:31 | 35 นาที |
| 862 | 23:00 | 23:36 | 36 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันอาทิตย์ · 2026-10-18
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 502 | 06:24 | 07:01 | 37 นาที |
| 508 | 07:12 | 07:49 | 37 นาที |
| 802 | 07:45 | 08:21 | 36 นาที |
| 806 | 08:56 | 09:31 | 35 นาที |
| 810 | 09:56 | 10:31 | 35 นาที |
| 814 | 10:56 | 11:31 | 35 นาที |
| 818 | 11:56 | 12:31 | 35 นาที |
| 822 | 12:56 | 13:31 | 35 นาที |
| 1534 | 13:24 | 14:04 | 40 นาที |
| 826 | 13:56 | 14:31 | 35 นาที |
| 1538 | 14:24 | 15:04 | 40 นาที |
| 830 | 14:56 | 15:31 | 35 นาที |
| 1542 | 15:24 | 16:04 | 40 นาที |
| 834 | 15:56 | 16:31 | 35 นาที |
| 1546 | 16:24 | 17:04 | 40 นาที |
| 838 | 16:56 | 17:31 | 35 นาที |
| 1550 | 17:24 | 18:04 | 40 นาที |
| 842 | 17:56 | 18:31 | 35 นาที |
| 1554 | 18:24 | 19:04 | 40 นาที |
| 846 | 18:56 | 19:31 | 35 นาที |
| 1558 | 19:24 | 20:04 | 40 นาที |
| 850 | 19:56 | 20:31 | 35 นาที |
| 1562 | 20:24 | 21:04 | 40 นาที |
| 854 | 20:56 | 21:31 | 35 นาที |
| 1566 | 21:24 | 22:04 | 40 นาที |
| 858 | 21:56 | 22:31 | 35 นาที |
| 1570 | 22:10 | 22:48 | 38 นาที |
| 862 | 23:00 | 23:36 | 36 นาที |