Chiayi → Miaoli: Tayvan yüksek hızlı demiryolu tarifesi
Yerel saat: Tayvan (UTC+8). Resmî tarife gösterilen tarihlerde kontrol edildi; başka tarihlerde farklı olabilir. Resmî kalkış, varış ve süre doğrulandı. Yetişkin standart rezervasyonlu koltuk ücretidir; ek tatil trenleri kapsam dışıdır. Tarihi resmî rezervasyonda doğrulayın. Gece yarısından sonraki saatler ertesi sabaha aittir.
| Geçerlilik: 2026-02-02 | Resmî tarife kontrolü: 2026-10-02 |
|---|
Normal tarife
| Sefer günü | İlk kalkış | Son kalkış | Kalkış sayısı |
|---|---|---|---|
| Pazartesi · 2026-10-05 | 06:48 | 22:03 | 16 |
| Salı · 2026-10-06 | 06:48 | 22:03 | 16 |
| Çarşamba · 2026-10-07 | 06:48 | 22:03 | 16 |
| Perşembe · 2026-10-08 | 06:48 | 22:03 | 16 |
| Cuma · 2026-10-16 | 06:48 | 22:03 | 16 |
| Cumartesi · 2026-10-17 | 06:48 | 22:03 | 16 |
| Pazar · 2026-10-18 | 06:48 | 22:03 | 16 |
| Yetişkin, standart rezervasyonlu koltuk | NT$ 640 |
|---|
Tam sefer tarifesi · Pazartesi · 2026-10-05
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 802 | 06:48 | 07:44 | 56 dk |
| 806 | 08:00 | 08:54 | 54 dk |
| 810 | 09:00 | 09:54 | 54 dk |
| 814 | 10:00 | 10:54 | 54 dk |
| 818 | 11:00 | 11:54 | 54 dk |
| 822 | 12:00 | 12:54 | 54 dk |
| 826 | 13:00 | 13:54 | 54 dk |
| 830 | 14:00 | 14:54 | 54 dk |
| 834 | 15:00 | 15:54 | 54 dk |
| 838 | 16:00 | 16:54 | 54 dk |
| 842 | 17:00 | 17:54 | 54 dk |
| 846 | 18:00 | 18:54 | 54 dk |
| 850 | 19:00 | 19:54 | 54 dk |
| 854 | 20:00 | 20:54 | 54 dk |
| 858 | 21:00 | 21:54 | 54 dk |
| 862 | 22:03 | 22:59 | 56 dk |
Tam sefer tarifesi · Salı · 2026-10-06
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 802 | 06:48 | 07:44 | 56 dk |
| 806 | 08:00 | 08:54 | 54 dk |
| 810 | 09:00 | 09:54 | 54 dk |
| 814 | 10:00 | 10:54 | 54 dk |
| 818 | 11:00 | 11:54 | 54 dk |
| 822 | 12:00 | 12:54 | 54 dk |
| 826 | 13:00 | 13:54 | 54 dk |
| 830 | 14:00 | 14:54 | 54 dk |
| 834 | 15:00 | 15:54 | 54 dk |
| 838 | 16:00 | 16:54 | 54 dk |
| 842 | 17:00 | 17:54 | 54 dk |
| 846 | 18:00 | 18:54 | 54 dk |
| 850 | 19:00 | 19:54 | 54 dk |
| 854 | 20:00 | 20:54 | 54 dk |
| 858 | 21:00 | 21:54 | 54 dk |
| 862 | 22:03 | 22:59 | 56 dk |
Tam sefer tarifesi · Çarşamba · 2026-10-07
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 802 | 06:48 | 07:44 | 56 dk |
| 806 | 08:00 | 08:54 | 54 dk |
| 810 | 09:00 | 09:54 | 54 dk |
| 814 | 10:00 | 10:54 | 54 dk |
| 818 | 11:00 | 11:54 | 54 dk |
| 822 | 12:00 | 12:54 | 54 dk |
| 826 | 13:00 | 13:54 | 54 dk |
| 830 | 14:00 | 14:54 | 54 dk |
| 834 | 15:00 | 15:54 | 54 dk |
| 838 | 16:00 | 16:54 | 54 dk |
| 842 | 17:00 | 17:54 | 54 dk |
| 846 | 18:00 | 18:54 | 54 dk |
| 850 | 19:00 | 19:54 | 54 dk |
| 854 | 20:00 | 20:54 | 54 dk |
| 858 | 21:00 | 21:54 | 54 dk |
| 862 | 22:03 | 22:59 | 56 dk |
Tam sefer tarifesi · Perşembe · 2026-10-08
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 802 | 06:48 | 07:44 | 56 dk |
| 806 | 08:00 | 08:54 | 54 dk |
| 810 | 09:00 | 09:54 | 54 dk |
| 814 | 10:00 | 10:54 | 54 dk |
| 818 | 11:00 | 11:54 | 54 dk |
| 822 | 12:00 | 12:54 | 54 dk |
| 826 | 13:00 | 13:54 | 54 dk |
| 830 | 14:00 | 14:54 | 54 dk |
| 834 | 15:00 | 15:54 | 54 dk |
| 838 | 16:00 | 16:54 | 54 dk |
| 842 | 17:00 | 17:54 | 54 dk |
| 846 | 18:00 | 18:54 | 54 dk |
| 850 | 19:00 | 19:54 | 54 dk |
| 854 | 20:00 | 20:54 | 54 dk |
| 858 | 21:00 | 21:54 | 54 dk |
| 862 | 22:03 | 22:59 | 56 dk |
Tam sefer tarifesi · Cuma · 2026-10-16
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 802 | 06:48 | 07:44 | 56 dk |
| 806 | 08:00 | 08:54 | 54 dk |
| 810 | 09:00 | 09:54 | 54 dk |
| 814 | 10:00 | 10:54 | 54 dk |
| 818 | 11:00 | 11:54 | 54 dk |
| 822 | 12:00 | 12:54 | 54 dk |
| 826 | 13:00 | 13:54 | 54 dk |
| 830 | 14:00 | 14:54 | 54 dk |
| 834 | 15:00 | 15:54 | 54 dk |
| 838 | 16:00 | 16:54 | 54 dk |
| 842 | 17:00 | 17:54 | 54 dk |
| 846 | 18:00 | 18:54 | 54 dk |
| 850 | 19:00 | 19:54 | 54 dk |
| 854 | 20:00 | 20:54 | 54 dk |
| 858 | 21:00 | 21:54 | 54 dk |
| 862 | 22:03 | 22:59 | 56 dk |
Tam sefer tarifesi · Cumartesi · 2026-10-17
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 802 | 06:48 | 07:44 | 56 dk |
| 806 | 08:00 | 08:54 | 54 dk |
| 810 | 09:00 | 09:54 | 54 dk |
| 814 | 10:00 | 10:54 | 54 dk |
| 818 | 11:00 | 11:54 | 54 dk |
| 822 | 12:00 | 12:54 | 54 dk |
| 826 | 13:00 | 13:54 | 54 dk |
| 830 | 14:00 | 14:54 | 54 dk |
| 834 | 15:00 | 15:54 | 54 dk |
| 838 | 16:00 | 16:54 | 54 dk |
| 842 | 17:00 | 17:54 | 54 dk |
| 846 | 18:00 | 18:54 | 54 dk |
| 850 | 19:00 | 19:54 | 54 dk |
| 854 | 20:00 | 20:54 | 54 dk |
| 858 | 21:00 | 21:54 | 54 dk |
| 862 | 22:03 | 22:59 | 56 dk |
Tam sefer tarifesi · Pazar · 2026-10-18
| Tren numarası | Kalkış | Varış | Yolculuk süresi |
|---|---|---|---|
| 802 | 06:48 | 07:44 | 56 dk |
| 806 | 08:00 | 08:54 | 54 dk |
| 810 | 09:00 | 09:54 | 54 dk |
| 814 | 10:00 | 10:54 | 54 dk |
| 818 | 11:00 | 11:54 | 54 dk |
| 822 | 12:00 | 12:54 | 54 dk |
| 826 | 13:00 | 13:54 | 54 dk |
| 830 | 14:00 | 14:54 | 54 dk |
| 834 | 15:00 | 15:54 | 54 dk |
| 838 | 16:00 | 16:54 | 54 dk |
| 842 | 17:00 | 17:54 | 54 dk |
| 846 | 18:00 | 18:54 | 54 dk |
| 850 | 19:00 | 19:54 | 54 dk |
| 854 | 20:00 | 20:54 | 54 dk |
| 858 | 21:00 | 21:54 | 54 dk |
| 862 | 22:03 | 22:59 | 56 dk |