Busan (부산) → Gimcheon (김천): Trenler tarifesi
| İlk kalkış (Hafta içi) | 05:02 |
|---|---|
| Son kalkış (Hafta içi) | 20:55 |
| Kalkış sayısı (Hafta içi) | 26 |
| En kısa yolculuk süresi | 2 sa 0 dk |
Hafta içi · 2026-10-07
| Kalkış | Varış | Trenler | Yolculuk süresi | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| 05:02 | 07:15 | ITX-Saemaeul 1002 | 2 sa 13 dk | KRW 18,100 |
| 05:20 | 07:55 | Mugunghwa 1152 | 2 sa 35 dk | KRW 18,100 |
| 06:26 | 08:28 | ITX-Saemaeul 1004 | 2 sa 2 dk | KRW 18,100 |
| 06:30 | 09:02 | Mugunghwa 1154 | 2 sa 32 dk | KRW 18,100 |
| 07:31 | 10:01 | ITX-Maum 1132 | 2 sa 30 dk | KRW 18,100 |
| 08:10 | 10:17 | ITX-Saemaeul 1006 | 2 sa 7 dk | KRW 18,100 |
| 08:19 | 10:35 | ITX-Saemaeul 1008 | 2 sa 16 dk | KRW 18,100 |
| 08:52 | 11:29 | Mugunghwa 1192 | 2 sa 37 dk | KRW 18,100 |
| 09:42 | 12:21 | Mugunghwa 1156 | 2 sa 39 dk | KRW 18,100 |
| 10:21 | 12:47 | Mugunghwa 1158 | 2 sa 26 dk | KRW 18,100 |
| 11:56 | 14:05 | ITX-Saemaeul 1010 | 2 sa 9 dk | KRW 18,100 |
| 12:33 | 15:04 | Mugunghwa 1160 | 2 sa 31 dk | KRW 18,100 |
| 13:07 | 15:24 | ITX-Saemaeul 1012 | 2 sa 17 dk | KRW 18,100 |
| 13:34 | 15:55 | Mugunghwa 1162 | 2 sa 21 dk | KRW 18,100 |
| 14:42 | 16:52 | ITX-Maum 1014 | 2 sa 10 dk | KRW 18,100 |
| 15:04 | 17:18 | ITX-Saemaeul 1016 | 2 sa 14 dk | KRW 18,100 |
| 15:29 | 17:48 | Mugunghwa 1164 | 2 sa 19 dk | KRW 18,100 |
| 16:08 | 18:45 | Mugunghwa 1194 | 2 sa 37 dk | KRW 18,100 |
| 17:04 | 19:04 | ITX-Maum 1018 | 2 sa 0 dk | KRW 18,100 |
| 17:27 | 19:37 | ITX-Saemaeul 1020 | 2 sa 10 dk | KRW 18,100 |
| 18:08 | 20:08 | ITX-Saemaeul 1022 | 2 sa 0 dk | KRW 18,100 |
| 18:15 | 20:48 | Mugunghwa 1166 | 2 sa 33 dk | KRW 18,100 |
| 18:27 | 20:31 | ITX-Maum 1134 | 2 sa 4 dk | KRW 18,100 |
| 19:23 | 21:24 | ITX-Saemaeul 1024 | 2 sa 1 dk | KRW 18,100 |
| 20:01 | 22:29 | ITX-Maum 1136 | 2 sa 28 dk | KRW 18,100 |
| 20:55 | 23:35 | Mugunghwa 1196 | 2 sa 40 dk | KRW 18,100 |
Hafta sonu · 2026-10-03
| Kalkış | Varış | Trenler | Yolculuk süresi | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| 05:02 | 07:15 | ITX-Saemaeul 1002 | 2 sa 13 dk | KRW 18,100 |
| 05:20 | 07:55 | Mugunghwa 1152 | 2 sa 35 dk | KRW 18,100 |
| 06:26 | 08:28 | ITX-Saemaeul 1004 | 2 sa 2 dk | KRW 18,100 |
| 06:30 | 09:02 | Mugunghwa 1154 | 2 sa 32 dk | KRW 18,100 |
| 07:31 | 10:01 | ITX-Maum 1132 | 2 sa 30 dk | KRW 18,100 |
| 08:10 | 10:17 | ITX-Saemaeul 1006 | 2 sa 7 dk | KRW 18,100 |
| 08:19 | 10:35 | ITX-Saemaeul 1008 | 2 sa 16 dk | KRW 18,100 |
| 08:52 | 11:29 | Mugunghwa 1192 | 2 sa 37 dk | KRW 18,100 |
| 09:42 | 12:21 | Mugunghwa 1156 | 2 sa 39 dk | KRW 18,100 |
| 10:21 | 12:47 | Mugunghwa 1158 | 2 sa 26 dk | KRW 18,100 |
| 11:56 | 14:05 | ITX-Saemaeul 1010 | 2 sa 9 dk | KRW 18,100 |
| 12:33 | 15:04 | Mugunghwa 1160 | 2 sa 31 dk | KRW 18,100 |
| 13:07 | 15:24 | ITX-Saemaeul 1012 | 2 sa 17 dk | KRW 18,100 |
| 13:34 | 15:55 | Mugunghwa 1162 | 2 sa 21 dk | KRW 18,100 |
| 14:03 | 16:04 | ITX-Saemaeul 1102 | 2 sa 1 dk | KRW 18,100 |
| 14:42 | 16:52 | ITX-Maum 1014 | 2 sa 10 dk | KRW 18,100 |
| 15:04 | 17:18 | ITX-Saemaeul 1016 | 2 sa 14 dk | KRW 18,100 |
| 15:29 | 17:48 | Mugunghwa 1164 | 2 sa 19 dk | KRW 18,100 |
| 16:08 | 18:45 | Mugunghwa 1194 | 2 sa 37 dk | KRW 18,100 |
| 17:04 | 19:04 | ITX-Maum 1018 | 2 sa 0 dk | KRW 18,100 |
| 17:27 | 19:37 | ITX-Saemaeul 1020 | 2 sa 10 dk | KRW 18,100 |
| 18:08 | 20:08 | ITX-Saemaeul 1022 | 2 sa 0 dk | KRW 18,100 |
| 18:15 | 20:48 | Mugunghwa 1166 | 2 sa 33 dk | KRW 18,100 |
| 18:27 | 20:31 | ITX-Maum 1134 | 2 sa 4 dk | KRW 18,100 |
| 19:23 | 21:24 | ITX-Saemaeul 1024 | 2 sa 1 dk | KRW 18,100 |
| 20:01 | 22:29 | ITX-Maum 1136 | 2 sa 28 dk | KRW 18,100 |
| 20:55 | 23:35 | Mugunghwa 1196 | 2 sa 40 dk | KRW 18,100 |
Diğer tarifeler
Hafta içi: 2026-10-07; hafta sonu: 2026-10-03. Yetişkin standart sınıf ücretidir; rezervasyonda doğrulayın.