Mulgeum (물금) → Dongdaegu Station (동대구): Trenler tarifesi
| İlk kalkış (Hafta içi) | 05:26 |
|---|---|
| Son kalkış (Hafta içi) | 23:13 |
| Kalkış sayısı (Hafta içi) | 28 |
| En kısa yolculuk süresi | 51 dk |
Hafta içi · 2026-10-07
| Kalkış | Varış | Trenler | Yolculuk süresi | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| 05:26 | 06:20 | ITX-Saemaeul 1002 | 54 dk | KRW 8,300 |
| 05:47 | 06:57 | Mugunghwa 1152 | 1 sa 10 dk | KRW 8,300 |
| 06:35 | 07:31 | Ktx 102 | 56 dk | KRW 8,500 |
| 07:00 | 08:03 | Mugunghwa 1154 | 1 sa 3 dk | KRW 8,300 |
| 07:34 | 08:26 | KTX-Sancheon (A-type) 310 | 52 dk | KRW 8,500 |
| 07:55 | 09:02 | ITX-Maum 1132 | 1 sa 7 dk | KRW 8,300 |
| 08:25 | 09:17 | Ktx 104 | 52 dk | KRW 8,500 |
| 08:33 | 09:24 | ITX-Saemaeul 1006 | 51 dk | KRW 8,300 |
| 08:41 | 09:41 | ITX-Saemaeul 1008 | 1 sa 0 dk | KRW 8,300 |
| 09:19 | 10:26 | Mugunghwa 1192 | 1 sa 7 dk | KRW 8,300 |
| 10:09 | 11:24 | Mugunghwa 1156 | 1 sa 15 dk | KRW 8,300 |
| 10:48 | 11:52 | Mugunghwa 1158 | 1 sa 4 dk | KRW 8,300 |
| 12:18 | 13:14 | ITX-Saemaeul 1010 | 56 dk | KRW 8,300 |
| 12:42 | 14:01 | ITX-Maum 1142 | 1 sa 19 dk | KRW 8,300 |
| 12:57 | 14:08 | Mugunghwa 1160 | 1 sa 11 dk | KRW 8,300 |
| 13:30 | 14:33 | ITX-Saemaeul 1012 | 1 sa 3 dk | KRW 8,300 |
| 13:46 | 14:42 | KTX-Sancheon 108 | 56 dk | KRW 8,500 |
| 13:57 | 14:58 | Mugunghwa 1162 | 1 sa 1 dk | KRW 8,300 |
| 15:27 | 16:22 | ITX-Saemaeul 1016 | 55 dk | KRW 8,300 |
| 15:41 | 16:35 | Ktx 110 | 54 dk | KRW 8,500 |
| 15:52 | 16:52 | Mugunghwa 1164 | 1 sa 0 dk | KRW 8,300 |
| 16:35 | 17:43 | Mugunghwa 1194 | 1 sa 8 dk | KRW 8,300 |
| 18:42 | 19:49 | Mugunghwa 1166 | 1 sa 7 dk | KRW 8,300 |
| 19:07 | 20:06 | KTX-Sancheon 112 | 59 dk | KRW 8,500 |
| 19:16 | 20:29 | ITX-Maum 1144 | 1 sa 13 dk | |
| 20:27 | 21:33 | ITX-Maum 1136 | 1 sa 6 dk | KRW 8,300 |
| 21:24 | 22:35 | Mugunghwa 1196 | 1 sa 11 dk | KRW 8,300 |
| 23:13 | 00:11 | ITX-Saemaeul 1146 | 58 dk | KRW 8,300 |
Hafta sonu · 2026-10-03
| Kalkış | Varış | Trenler | Yolculuk süresi | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| 05:26 | 06:20 | ITX-Saemaeul 1002 | 54 dk | KRW 8,300 |
| 05:47 | 06:57 | Mugunghwa 1152 | 1 sa 10 dk | KRW 8,300 |
| 06:35 | 07:31 | Ktx 102 | 56 dk | KRW 8,500 |
| 07:00 | 08:03 | Mugunghwa 1154 | 1 sa 3 dk | KRW 8,300 |
| 07:34 | 08:26 | KTX-Sancheon (A-type) 310 | 52 dk | KRW 8,500 |
| 07:55 | 09:02 | ITX-Maum 1132 | 1 sa 7 dk | KRW 8,300 |
| 08:25 | 09:17 | Ktx 104 | 52 dk | KRW 8,500 |
| 08:33 | 09:24 | ITX-Saemaeul 1006 | 51 dk | KRW 8,300 |
| 08:41 | 09:41 | ITX-Saemaeul 1008 | 1 sa 0 dk | KRW 8,300 |
| 09:19 | 10:26 | Mugunghwa 1192 | 1 sa 7 dk | KRW 8,300 |
| 10:09 | 11:24 | Mugunghwa 1156 | 1 sa 15 dk | KRW 8,300 |
| 10:23 | 11:18 | KTX-Sancheon 182 | 55 dk | KRW 8,500 |
| 10:48 | 11:52 | Mugunghwa 1158 | 1 sa 4 dk | KRW 8,300 |
| 12:18 | 13:14 | ITX-Saemaeul 1010 | 56 dk | KRW 8,300 |
| 12:42 | 14:01 | ITX-Maum 1142 | 1 sa 19 dk | KRW 8,300 |
| 12:57 | 14:08 | Mugunghwa 1160 | 1 sa 11 dk | KRW 8,300 |
| 13:30 | 14:33 | ITX-Saemaeul 1012 | 1 sa 3 dk | KRW 8,300 |
| 13:46 | 14:42 | KTX-Sancheon 108 | 56 dk | KRW 8,500 |
| 13:57 | 14:58 | Mugunghwa 1162 | 1 sa 1 dk | KRW 8,300 |
| 15:27 | 16:22 | ITX-Saemaeul 1016 | 55 dk | KRW 8,300 |
| 15:41 | 16:35 | Ktx 110 | 54 dk | KRW 8,500 |
| 15:52 | 16:52 | Mugunghwa 1164 | 1 sa 0 dk | KRW 8,300 |
| 16:35 | 17:43 | Mugunghwa 1194 | 1 sa 8 dk | KRW 8,300 |
| 18:42 | 19:49 | Mugunghwa 1166 | 1 sa 7 dk | KRW 8,300 |
| 19:07 | 20:06 | KTX-Sancheon 112 | 59 dk | KRW 8,500 |
| 19:16 | 20:29 | ITX-Maum 1144 | 1 sa 13 dk | |
| 20:27 | 21:33 | ITX-Maum 1136 | 1 sa 6 dk | KRW 8,300 |
| 21:24 | 22:35 | Mugunghwa 1196 | 1 sa 11 dk | KRW 8,300 |
| 22:20 | 23:11 | KTX-Sancheon 380 | 51 dk | KRW 8,500 |
| 23:13 | 00:11 | ITX-Saemaeul 1146 | 58 dk | KRW 8,300 |
Diğer tarifeler
Hafta içi: 2026-10-07; hafta sonu: 2026-10-03. Yetişkin standart sınıf ücretidir; rezervasyonda doğrulayın.