Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산) → Gunsan (군산): Trenler tarifesi
| İlk kalkış (Hafta içi) | 05:32 |
|---|---|
| Son kalkış (Hafta içi) | 20:43 |
| Kalkış sayısı (Hafta içi) | 14 |
| En kısa yolculuk süresi | 3 sa 13 dk |
Hafta içi · 2026-10-07
| Kalkış | Varış | Trenler | Yolculuk süresi | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 09:01 | Mugunghwa 1271 | 3 sa 29 dk | KRW 21,600 |
| 06:18 | 09:44 | Mugunghwa 1273 | 3 sa 26 dk | KRW 21,600 |
| 07:24 | 10:59 | Mugunghwa 1275 | 3 sa 35 dk | KRW 21,600 |
| 09:14 | 12:31 | Saemaeul 1201 | 3 sa 17 dk | KRW 21,600 |
| 10:33 | 13:55 | Mugunghwa 1277 | 3 sa 22 dk | KRW 21,600 |
| 12:33 | 15:47 | Saemaeul 1203 | 3 sa 14 dk | KRW 21,600 |
| 12:53 | 16:19 | Mugunghwa 1279 | 3 sa 26 dk | KRW 21,600 |
| 13:43 | 16:56 | Saemaeul 1205 | 3 sa 13 dk | KRW 21,600 |
| 14:25 | 17:57 | Mugunghwa 1281 | 3 sa 32 dk | KRW 21,600 |
| 15:28 | 18:54 | Saemaeul 1207 | 3 sa 26 dk | KRW 21,600 |
| 16:25 | 19:55 | Mugunghwa 1283 | 3 sa 30 dk | KRW 21,600 |
| 17:52 | 21:08 | Saemaeul 1209 | 3 sa 16 dk | KRW 21,600 |
| 18:21 | 21:52 | Mugunghwa 1285 | 3 sa 31 dk | KRW 21,600 |
| 20:43 | 00:11 | Mugunghwa 1287 | 3 sa 28 dk | KRW 21,600 |
Hafta sonu · 2026-10-03
| Kalkış | Varış | Trenler | Yolculuk süresi | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 09:01 | Mugunghwa 1271 | 3 sa 29 dk | KRW 21,600 |
| 06:18 | 09:44 | Mugunghwa 1273 | 3 sa 26 dk | KRW 21,600 |
| 07:24 | 10:59 | Mugunghwa 1275 | 3 sa 35 dk | KRW 21,600 |
| 08:28 | 11:35 | Saemaeul 2551 | 3 sa 7 dk | KRW 21,600 |
| 09:14 | 12:31 | Saemaeul 1201 | 3 sa 17 dk | KRW 21,600 |
| 10:33 | 13:55 | Mugunghwa 1277 | 3 sa 22 dk | KRW 21,600 |
| 12:33 | 15:47 | Saemaeul 1203 | 3 sa 14 dk | KRW 21,600 |
| 12:53 | 16:19 | Mugunghwa 1279 | 3 sa 26 dk | KRW 21,600 |
| 13:43 | 16:56 | Saemaeul 1205 | 3 sa 13 dk | KRW 21,600 |
| 14:25 | 17:57 | Mugunghwa 1281 | 3 sa 32 dk | KRW 21,600 |
| 15:28 | 18:54 | Saemaeul 1207 | 3 sa 26 dk | KRW 21,600 |
| 16:25 | 19:55 | Mugunghwa 1283 | 3 sa 30 dk | KRW 21,600 |
| 17:52 | 21:08 | Saemaeul 1209 | 3 sa 16 dk | KRW 21,600 |
| 18:21 | 21:52 | Mugunghwa 1285 | 3 sa 31 dk | KRW 21,600 |
| 20:43 | 00:11 | Mugunghwa 1287 | 3 sa 28 dk | KRW 21,600 |
Diğer tarifeler
- Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
- Gunsan (군산) → Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
Hafta içi: 2026-10-07; hafta sonu: 2026-10-03. Yetişkin standart sınıf ücretidir; rezervasyonda doğrulayın.